2.Bundesliga 2001/02 - Hauptrunde | ||||||||||
Pl. | Name | Sp. | S3 | S2 | N1 | N0 | Serie | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | ERC Ingolstadt | 26 | 15 | 3 | 3 | 5 | SSSNSS | 83:55 | 28 | 54 |
2. | Fischtown Pinguins | 26 | 9 | 3 | 4 | 10 | nSsSSN | 80:80 | 0 | 37 |
3. | Eispiraten Crimmitschau | 26 | 10 | 2 | 3 | 11 | NNSNNN | 78:88 | -10 | 37 |
4. | Bietigheim Steelers | 26 | 10 | 2 | 3 | 11 | SNSSSS | 81:92 | -11 | 37 |
5. | Grizzlys Wolfsburg | 26 | 10 | 1 | 3 | 12 | NSSNNs | 73:77 | -4 | 35 |
6. | Straubing Tigers | 26 | 8 | 3 | 5 | 10 | NnnSSS | 73:100 | -27 | 35 |
7. | Heilbronner Falken | 26 | 9 | 2 | 2 | 13 | SSNnsN | 84:100 | -16 | 33 |
8. | Lausitzer Füchse | 26 | 8 | 1 | 6 | 11 | NNnnnN | 68:87 | -19 | 32 |
9. | Tölzer Löwen | 26 | 7 | 3 | 3 | 13 | SnNSNN | 80:94 | -14 | 30 |
10. | EHC Freiburg | 26 | 5 | 2 | 1 | 18 | NNNNnN | 64:94 | -30 | 20 |
11. | Eisbären Regensburg | 26 | 3 | 3 | 4 | 16 | NSNnnN | 63:109 | -46 | 19 |
12. | SC Riessersee | 26 | 3 | 2 | 2 | 19 | NNSSNN | 65:104 | -39 | 15 |
13. | EC Bad Nauheim | 26 | 3 | 2 | 2 | 19 | NNSNNN | 69:122 | -53 | 15 |
14. | EV Duisburg | 26 | 2 | 3 | 1 | 20 | NNNNNs | 62:109 | -47 | 13 |
TabelleTorsten Pretzsch2017-06-22T13:28:25+02:00