2.Bundesliga 2001/02 - Hauptrunde | ||||||||||
Pl. | Name | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
1. | ERC Ingolstadt | 52 | 24 | 20 | 8 | 48:24 | 24 | 92 | ||
2. | Grizzlys Wolfsburg | 52 | 22 | 18 | 12 | 56:39 | 17 | 84 | ||
3. | Fischtown Pinguins | 52 | 22 | 16 | 14 | 46:39 | 7 | 82 | ||
4. | Bietigheim Steelers | 52 | 20 | 21 | 11 | 71:57 | 14 | 81 | ||
5. | Heilbronner Falken | 52 | 20 | 14 | 18 | 57:59 | -2 | 74 | ||
6. | Tölzer Löwen | 52 | 16 | 21 | 15 | 56:55 | 1 | 69 | ||
7. | Lausitzer Füchse | 52 | 17 | 17 | 18 | 51:47 | 4 | 68 | ||
8. | Eispiraten Crimmitschau | 52 | 11 | 34 | 7 | 35:23 | 12 | 67 | ||
9. | EHC Freiburg | 52 | 15 | 21 | 16 | 49:49 | 0 | 66 | ||
10. | EC Bad Nauheim | 52 | 15 | 17 | 20 | 46:52 | -6 | 62 | ||
11. | Straubing Tigers | 52 | 15 | 14 | 23 | 55:69 | -14 | 59 | ||
12. | Eisbären Regensburg | 52 | 13 | 17 | 22 | 40:61 | -21 | 56 | ||
13. | SC Riessersee | 52 | 14 | 13 | 25 | 49:70 | -21 | 55 | ||
14. | EV Duisburg | 52 | 8 | 21 | 23 | 41:56 | -15 | 45 |
TabelleTorsten Pretzsch2017-06-22T13:28:25+02:00