2.Bundesliga 2001/02 - Hauptrunde | ||||||||||
Pl. | Name | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
1. | Heilbronner Falken | 52 | 26 | 13 | 13 | 73:45 | 28 | 91 | ||
2. | ERC Ingolstadt | 52 | 22 | 18 | 12 | 52:31 | 21 | 84 | ||
3. | Bietigheim Steelers | 52 | 24 | 11 | 17 | 72:55 | 17 | 83 | ||
4. | Fischtown Pinguins | 52 | 23 | 13 | 16 | 53:41 | 12 | 82 | ||
5. | Straubing Tigers | 52 | 22 | 16 | 14 | 51:42 | 9 | 82 | ||
6. | Lausitzer Füchse | 52 | 18 | 22 | 12 | 47:37 | 10 | 76 | ||
7. | Grizzlys Wolfsburg | 52 | 17 | 20 | 15 | 49:48 | 1 | 71 | ||
8. | Tölzer Löwen | 52 | 17 | 15 | 20 | 55:58 | -3 | 66 | ||
9. | Eisbären Regensburg | 52 | 15 | 18 | 19 | 49:64 | -15 | 63 | ||
10. | Eispiraten Crimmitschau | 52 | 7 | 36 | 9 | 23:23 | 0 | 57 | ||
11. | EHC Freiburg | 52 | 14 | 14 | 24 | 46:59 | -13 | 56 | ||
12. | EV Duisburg | 52 | 14 | 14 | 24 | 41:65 | -24 | 56 | ||
13. | SC Riessersee | 52 | 13 | 14 | 25 | 63:73 | -10 | 53 | ||
14. | EC Bad Nauheim | 52 | 10 | 20 | 22 | 52:85 | -33 | 50 |
TabelleTorsten Pretzsch2017-06-22T13:28:25+02:00