2.Bundesliga 2001/02 - Hauptrunde | ||||||||||
Pl. | Name | Sp. | S3 | S2 | N1 | N0 | Serie | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | ERC Ingolstadt | 52 | 34 | 6 | 4 | 8 | NsNSSS | 165:94 | 71 | 118 |
2. | Fischtown Pinguins | 52 | 26 | 7 | 5 | 14 | SSSSNS | 181:137 | 44 | 97 |
3. | Bietigheim Steelers | 52 | 25 | 6 | 7 | 14 | SSSSSS | 207:178 | 29 | 94 |
4. | Heilbronner Falken | 52 | 27 | 4 | 3 | 18 | SNnsSN | 189:177 | 12 | 92 |
5. | Eispiraten Crimmitschau | 52 | 24 | 7 | 4 | 17 | NNSNNs | 166:149 | 17 | 90 |
6. | Grizzlys Wolfsburg | 52 | 23 | 6 | 6 | 17 | sNsNsN | 166:136 | 30 | 87 |
7. | Tölzer Löwen | 52 | 23 | 6 | 4 | 19 | SsNNSS | 184:159 | 25 | 85 |
8. | Lausitzer Füchse | 52 | 22 | 4 | 7 | 19 | SnSnnN | 166:147 | 19 | 81 |
9. | Straubing Tigers | 52 | 21 | 5 | 8 | 18 | SSSSSS | 162:177 | -15 | 81 |
10. | EHC Freiburg | 52 | 17 | 5 | 4 | 26 | NnSNNn | 151:159 | -8 | 65 |
11. | EC Bad Nauheim | 52 | 14 | 4 | 7 | 27 | NNSSNN | 160:213 | -53 | 57 |
12. | Eisbären Regensburg | 52 | 15 | 3 | 5 | 29 | nNnNnN | 136:192 | -56 | 56 |
13. | SC Riessersee | 52 | 12 | 3 | 4 | 33 | SNNSNN | 160:219 | -59 | 46 |
14. | EV Duisburg | 52 | 7 | 8 | 6 | 31 | NNsNNs | 141:197 | -56 | 43 |
TabelleTorsten Pretzsch2017-06-22T13:28:25+02:00