2.Bundesliga 2001/02 - Hauptrunde | ||||||||||
Pl. | Name | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
1. | ERC Ingolstadt | 52 | 28 | 17 | 7 | 55:29 | 26 | 101 | ||
2. | Tölzer Löwen | 52 | 24 | 13 | 15 | 57:41 | 16 | 85 | ||
3. | Fischtown Pinguins | 52 | 22 | 15 | 15 | 65:47 | 18 | 81 | ||
4. | EHC Freiburg | 52 | 17 | 21 | 14 | 48:41 | 7 | 72 | ||
5. | Grizzlys Wolfsburg | 52 | 17 | 20 | 15 | 49:37 | 12 | 71 | ||
6. | Bietigheim Steelers | 52 | 18 | 17 | 17 | 46:47 | -1 | 71 | ||
7. | Lausitzer Füchse | 52 | 18 | 15 | 19 | 54:51 | 3 | 69 | ||
8. | Straubing Tigers | 52 | 15 | 19 | 18 | 48:53 | -5 | 64 | ||
9. | EC Bad Nauheim | 52 | 16 | 16 | 20 | 53:60 | -7 | 64 | ||
10. | Heilbronner Falken | 52 | 14 | 18 | 20 | 51:64 | -13 | 60 | ||
11. | Eispiraten Crimmitschau | 52 | 7 | 37 | 8 | 16:19 | -3 | 58 | ||
12. | Eisbären Regensburg | 52 | 13 | 17 | 22 | 41:56 | -15 | 56 | ||
13. | SC Riessersee | 52 | 12 | 19 | 21 | 40:61 | -21 | 55 | ||
14. | EV Duisburg | 52 | 12 | 18 | 22 | 43:60 | -17 | 54 |
TabelleTorsten Pretzsch2017-06-22T13:28:25+02:00