Scorertabellen 2015/16Sascha Fischer2024-09-06T18:29:24+02:00
Die Scorertabellen der Eispiraten in der Saison 2015/16.
Scorertabelle 2015-16 - Gesamt
Stand: 27.10.2021
Sp = Spiele in der Aufstellung, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, PM = Strafminuten, PPG = Überzahltore, SHG = Unterzahltore, GWG = Siegtore, ENG = Empty Net Tore
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Lampe, Eric | 51 | 21 | 44 | 65 | 1,27 | 104 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Höller, Alexander | 53 | 23 | 24 | 47 | 0,89 | 40 | 6 | 0 | 3 | 2 |
Tripp, John | 45 | 18 | 22 | 40 | 0,89 | 69 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Schietzold, André | 54 | 14 | 26 | 40 | 0,74 | 112 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Foy, Matthew | 31 | 12 | 22 | 34 | 1,10 | 52 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Bucheli, Daniel | 51 | 15 | 19 | 34 | 0,67 | 48 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Walsh, Dominic | 55 | 6 | 27 | 33 | 0,60 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Wishart, Ty | 49 | 5 | 25 | 30 | 0,61 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Keil, Bernhard | 26 | 13 | 11 | 24 | 0,92 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Pohl, Patrick | 21 | 7 | 14 | 21 | 1,00 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Heinisch, Martin | 31 | 7 | 11 | 18 | 0,58 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Pyka, Danny | 52 | 4 | 13 | 17 | 0,33 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schlenker, Vincent | 42 | 5 | 9 | 14 | 0,33 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Tramm, Jan | 55 | 0 | 12 | 12 | 0,22 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabitzky, Christoph | 21 | 2 | 8 | 10 | 0,48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Julkunen, Olli | 13 | 5 | 4 | 9 | 0,69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Körner, Jakub | 23 | 1 | 6 | 7 | 0,30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Becker, Bruce | 29 | 1 | 4 | 5 | 0,17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pfohl, Fabio | 2 | 1 | 3 | 4 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halbauer, Philipp | 54 | 1 | 3 | 4 | 0,07 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gollenbeck, Erik | 8 | 1 | 2 | 3 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vucurevic, Nemanja | 10 | 1 | 2 | 3 | 0,30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guts, Valerij | 36 | 0 | 3 | 3 | 0,08 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nie, Ryan | 51 | 0 | 3 | 3 | 0,06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristek, Jaroslav | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scholz, Fabian | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lejdborg, Collin | 49 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jares, Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neumüller, Kevin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voigt, Michael | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piehler, Kevin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quietzsch, Stephan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neumann, Florian | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersel, Jannis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deske, Niklas | 43 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 981 | 163 | 320 | 483 | | 821 | 43 | 5 | 22 | 8 |
Scorertabelle 2015-16 - Hauptrunde
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Lampe, Eric | 48 | 19 | 43 | 62 | 1,29 | 98 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Höller, Alexander | 50 | 23 | 24 | 47 | 0,94 | 40 | 6 | 0 | 3 | 2 |
Tripp, John | 42 | 18 | 22 | 40 | 0,95 | 65 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Schietzold, André | 51 | 14 | 25 | 39 | 0,76 | 112 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Foy, Matthew | 31 | 12 | 22 | 34 | 1,10 | 52 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Bucheli, Daniel | 48 | 15 | 19 | 34 | 0,71 | 38 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Walsh, Dominic | 52 | 6 | 27 | 33 | 0,63 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Wishart, Ty | 46 | 5 | 24 | 29 | 0,63 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Keil, Bernhard | 26 | 13 | 11 | 24 | 0,92 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Pohl, Patrick | 18 | 5 | 13 | 18 | 1,00 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heinisch, Martin | 31 | 7 | 11 | 18 | 0,58 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Pyka, Danny | 49 | 4 | 13 | 17 | 0,35 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schlenker, Vincent | 42 | 5 | 9 | 14 | 0,33 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Tramm, Jan | 52 | 0 | 11 | 11 | 0,21 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julkunen, Olli | 10 | 5 | 4 | 9 | 0,90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Körner, Jakub | 20 | 1 | 6 | 7 | 0,35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabitzky, Christoph | 18 | 2 | 4 | 6 | 0,33 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pfohl, Fabio | 2 | 1 | 3 | 4 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Becker, Bruce | 26 | 0 | 4 | 4 | 0,15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halbauer, Philipp | 51 | 1 | 3 | 4 | 0,08 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gollenbeck, Erik | 8 | 1 | 2 | 3 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vucurevic, Nemanja | 10 | 1 | 2 | 3 | 0,30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nie, Ryan | 48 | 0 | 3 | 3 | 0,06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guts, Valerij | 33 | 0 | 2 | 2 | 0,06 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristek, Jaroslav | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scholz, Fabian | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lejdborg, Collin | 46 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jares, Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neumüller, Kevin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voigt, Michael | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piehler, Kevin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quietzsch, Stephan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neumann, Florian | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ersel, Jannis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deske, Niklas | 40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 924 | 158 | 310 | 468 | | 779 | 43 | 5 | 21 | 7 |
Scorertabelle 2015-16 - Playoffs
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Kabitzky, Christoph | 3 | 0 | 4 | 4 | 1,33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lampe, Eric | 3 | 2 | 1 | 3 | 1,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohl, Patrick | 3 | 2 | 1 | 3 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Becker, Bruce | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schietzold, André | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wishart, Ty | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tramm, Jan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guts, Valerij | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höller, Alexander | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tripp, John | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bucheli, Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walsh, Dominic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pyka, Danny | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julkunen, Olli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Körner, Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halbauer, Philipp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nie, Ryan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lejdborg, Collin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deske, Niklas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 57 | 5 | 10 | 15 | | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 |