2.Bundesliga 2001/02 - Hauptrunde | ||||||
47. Spieltag | ||||||
Fr. | 01.03.2002 | 00:00 Uhr | Fischtown Pinguins | - | Eispiraten Crimmitschau | 6:3 |
Zuschauer: 2050 - (0:0, 0:0, 0:0) | ||||||
Fr. | 01.03.2002 | 00:00 Uhr | Grizzlys Wolfsburg | - | Eisbären Regensburg | 2:1 n.P. |
Zuschauer: 778 - (0:0, 1:1, 0:0) | ||||||
Sa. | 01.03.2003 | 00:00 Uhr | Straubing Tigers | - | EC Bad Nauheim | 4:3 |
Zuschauer: 829 - (1:1, 2:1, 1:1) | ||||||
Mo. | 01.03.2004 | 00:00 Uhr | SC Riessersee | - | ERC Ingolstadt | 1:4 |
Zuschauer: 1161 - (0:1, 0:1, 1:2) | ||||||
Di. | 01.03.2005 | 00:00 Uhr | EHC Freiburg | - | EV Duisburg | 2:3 n.V. |
Zuschauer: 1271 - (1:0, 0:1, 1:1) | ||||||
Mi. | 01.03.2006 | 00:00 Uhr | Bietigheim Steelers | - | Lausitzer Füchse | 3:1 |
Zuschauer: 1780 - (0:0, 1:1, 2:0) | ||||||
Do. | 01.03.2007 | 00:00 Uhr | Tölzer Löwen | - | Heilbronner Falken | 7:1 |
Zuschauer: 1421 - (5:0, 1:0, 1:1) | ||||||
48. Spieltag | ||||||
So. | 03.03.2002 | 00:00 Uhr | Eispiraten Crimmitschau | - | Tölzer Löwen | 1:3 |
Zuschauer: 3250 - (0:0, 0:0, 0:0) | ||||||
So. | 03.03.2002 | 00:00 Uhr | Lausitzer Füchse | - | EHC Freiburg | 2:1 |
Zuschauer: 1344 - (0:0, 0:0, 2:1) | ||||||
So. | 03.03.2002 | 00:00 Uhr | Eisbären Regensburg | - | Straubing Tigers | 1:4 |
Zuschauer: 3917 - (0:1, 1:1, 0:2) | ||||||
So. | 03.03.2002 | 00:00 Uhr | ERC Ingolstadt | - | Bietigheim Steelers | 0:3 |
Zuschauer: 1265 - (0:0, 0:2, 0:1) | ||||||
So. | 03.03.2002 | 00:00 Uhr | Heilbronner Falken | - | Grizzlys Wolfsburg | 3:2 |
Zuschauer: 853 - (0:1, 2:1, 1:0) | ||||||
So. | 03.03.2002 | 00:00 Uhr | EV Duisburg | - | Fischtown Pinguins | 2:3 |
Zuschauer: 887 - (0:2, 2:0, 0:1) | ||||||
So. | 03.03.2002 | 00:00 Uhr | EC Bad Nauheim | - | SC Riessersee | 1:4 |
Zuschauer: 1228 - (0:1, 1:2, 0:1) | ||||||
Ergebnisse und AnsetzungenTorsten Pretzsch2015-01-25T13:03:10+01:00