Stadionkapazität 2022/23: 5.687
Zuschauer je Gegner 2022-23
Gegner | H-Sp | H-Z | H- | A-Sp | A-Z | A- | Ges-Sp | Ges-Z | Ges- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Nauheim | 2 | 3290 | 1645 | 2 | 5457 | 2729 | 4 | 8747 | 2187 |
Bayreuth | 5 | 11160 | 2232 | 5 | 10215 | 2043 | 10 | 21375 | 2138 |
Dresden | 2 | 4597 | 2299 | 2 | 8669 | 4335 | 4 | 13266 | 3317 |
Freiburg | 2 | 3656 | 1828 | 2 | 3998 | 1999 | 4 | 7654 | 1914 |
Heilbronn | 2 | 5041 | 2521 | 2 | 3805 | 1903 | 4 | 8846 | 2212 |
Kassel | 2 | 3501 | 1751 | 2 | 6279 | 3140 | 4 | 9780 | 2445 |
Kaufbeuren | 2 | 3084 | 1542 | 2 | 4474 | 2237 | 4 | 7558 | 1890 |
Krefeld | 2 | 3280 | 1640 | 2 | 5708 | 2854 | 4 | 8988 | 2247 |
Landshut | 2 | 4461 | 2231 | 2 | 5719 | 2860 | 4 | 10180 | 2545 |
Ravensburg | 2 | 4782 | 2391 | 2 | 4811 | 2406 | 4 | 9593 | 2398 |
Regensburg | 2 | 3173 | 1587 | 2 | 6961 | 3481 | 4 | 10134 | 2534 |
Selb | 2 | 5220 | 2610 | 2 | 4806 | 2403 | 4 | 10026 | 2507 |
Weißwasser | 2 | 5694 | 2847 | 2 | 4721 | 2361 | 4 | 10415 | 2604 |
GESAMT | 29 | 60939 | 2101 | 29 | 75623 | 2608 | 58 | 136562 | 2355 |
Zuschauer Heimspiele 2022-23
ST | Datum | Gegner | Zuschauer |
---|---|---|---|
2 | So., 18.09.2022 | Bad Nauheim | 1915 |
4 | So., 25.09.2022 | Landshut | 2298 |
5 | Fr., 30.09.2022 | Ravensburg | 1577 |
7 | Fr., 07.10.2022 | Dresden | 2755 |
9 | Fr., 14.10.2022 | Freiburg | 1579 |
13 | So., 23.10.2022 | Selb | 2780 |
14 | Fr., 28.10.2022 | Kaufbeuren | 1565 |
17 | So., 06.11.2022 | Heilbronn | 1781 |
18 | Di., 15.11.2022 | Kassel | 1523 |
20 | So., 20.11.2022 | Weißwasser | 2708 |
22 | So., 27.11.2022 | Bayreuth | 1293 |
23 | Fr., 02.12.2022 | Krefeld | 1148 |
25 | Fr., 09.12.2022 | Regensburg | 1551 |
27 | Fr., 16.12.2022 | Bad Nauheim | 1375 |
29 | Fr., 23.12.2022 | Landshut | 2163 |
32 | Fr., 30.12.2022 | Ravensburg | 3205 |
35 | So., 08.01.2023 | Freiburg | 2077 |
36 | Fr., 13.01.2023 | Kassel | 1978 |
38 | Di., 17.01.2023 | Dresden | 1842 |
39 | Fr., 20.01.2023 | Selb | 2440 |
42 | So., 29.01.2023 | Kaufbeuren | 1519 |
44 | So., 05.02.2023 | Heilbronn | 3260 |
45 | Fr., 10.02.2023 | Weißwasser | 2986 |
47 | Fr., 17.02.2023 | Bayreuth | 1903 |
50 | So., 26.02.2023 | Krefeld | 2132 |
52 | So., 05.03.2023 | Regensburg | 1622 |
1 | Mi., 15.03.2023 | Bayreuth | 1883 |
3 | So., 19.03.2023 | Bayreuth | 3220 |
5 | Fr., 24.03.2023 | Bayreuth | 2861 |
Zuschauer Auswärtsspiele 2022-23
ST | Datum | Gegner | Zuschauer |
---|---|---|---|
1 | Fr., 16.09.2022 | Selb | 2886 |
3 | Fr., 23.09.2022 | Kaufbeuren | 1814 |
6 | So., 02.10.2022 | Heilbronn | 1553 |
8 | So., 09.10.2022 | Weißwasser | 2335 |
10 | So., 16.10.2022 | Bayreuth | 1418 |
11 | Di., 18.10.2022 | Krefeld | 2515 |
15 | So., 30.10.2022 | Landshut | 2914 |
12 | Di., 01.11.2022 | Regensburg | 2948 |
16 | Fr., 04.11.2022 | Ravensburg | 2426 |
19 | Fr., 18.11.2022 | Dresden | 4257 |
21 | Fr., 25.11.2022 | Freiburg | 2045 |
24 | So., 04.12.2022 | Kassel | 3021 |
26 | So., 11.12.2022 | Bad Nauheim | 2223 |
28 | So., 18.12.2022 | Selb | 1920 |
30 | Mo., 26.12.2022 | Kaufbeuren | 2660 |
31 | Mi., 28.12.2022 | Heilbronn | 2252 |
33 | Di., 03.01.2023 | Weißwasser | 2386 |
34 | Fr., 06.01.2023 | Bayreuth | 1735 |
37 | So., 15.01.2023 | Krefeld | 3193 |
40 | So., 22.01.2023 | Regensburg | 4013 |
41 | Fr., 27.01.2023 | Landshut | 2805 |
43 | Fr., 03.02.2023 | Ravensburg | 2385 |
46 | So., 12.02.2023 | Dresden | 4412 |
48 | So., 19.02.2023 | Freiburg | 1953 |
49 | Fr., 24.02.2023 | Kassel | 3258 |
51 | Fr., 03.03.2023 | Bad Nauheim | 3234 |
2 | Fr., 17.03.2023 | Bayreuth | 2622 |
4 | Di., 21.03.2023 | Bayreuth | 1855 |
6 | So., 26.03.2023 | Bayreuth | 2585 |