Die Scorertabellen der Eispiraten in der Saison 2022/23.
Scorertabelle 2022-23 - Gesamt
Stand: 08.09.2023Sp = Spiele in der Aufstellung, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, PM = Strafminuten, PPG = Überzahltore, SHG = Unterzahltore, GWG = Siegtore, ENG = Empty Net Tore
Name | Sp | G | A | SP | P/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanninen, Henri | 48 | 16 | 30 | 46 | 0,96 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Lemay, Mathieu | 53 | 20 | 24 | 44 | 0,83 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Pohl, Patrick | 50 | 17 | 20 | 37 | 0,74 | 22 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Reisnecker, Filip | 54 | 19 | 15 | 34 | 0,63 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 |
D´Aoust, Alexis | 34 | 14 | 18 | 32 | 0,94 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 |
Lindsten, Jasper | 36 | 7 | 23 | 30 | 0,83 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Doherty, Taylor | 57 | 5 | 25 | 30 | 0,53 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Walsh, Dominic | 58 | 10 | 16 | 26 | 0,45 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Scalzo, Mario | 57 | 3 | 19 | 22 | 0,39 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gams, Timo | 54 | 10 | 11 | 21 | 0,39 | 32 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Feser, Scott | 41 | 8 | 12 | 20 | 0,49 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Schietzold, André | 43 | 8 | 7 | 15 | 0,35 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Gron, Tyler | 53 | 5 | 10 | 15 | 0,28 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Olleff, Ole | 49 | 0 | 12 | 12 | 0,24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rausch. Maxim | 39 | 1 | 6 | 7 | 0,18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas, Felix | 57 | 1 | 6 | 7 | 0,12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saakyan, Georgiy | 13 | 2 | 4 | 6 | 0,46 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hänggi, Yannick | 17 | 3 | 3 | 6 | 0,35 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Böttcher, Lucas | 54 | 3 | 3 | 6 | 0,11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Walters, Nick | 34 | 0 | 5 | 5 | 0,15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutz, Tim | 5 | 2 | 2 | 4 | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rudert, Willy | 49 | 0 | 2 | 2 | 0,04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ettwein, Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hübner, Janis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kreutzer, Gregory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morrone, Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rentsch. Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sauer, Nicolas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinder, Nino | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klaus, Walther | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schulze, Yannic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eckl, Oliver | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kälble, Jannis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanya, Tamas | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuchel, Luca | 29 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharipov, Ilya | 55 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schneider, Christian | 58 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 1139 | 154 | 273 | 427 | 424 | 34 | 5 | 25 | 6 |
Scorertabelle 2022-23 - Hauptrunde
Name | Sp | G | A | SP | P/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lemay, Mathieu | 49 | 20 | 23 | 43 | 0,88 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Kanninen, Henri | 42 | 16 | 26 | 42 | 1,00 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Pohl, Patrick | 44 | 13 | 19 | 32 | 0,73 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Reisnecker, Filip | 48 | 18 | 14 | 32 | 0,67 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Lindsten, Jasper | 34 | 7 | 20 | 27 | 0,79 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Doherty, Taylor | 51 | 5 | 22 | 27 | 0,53 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D´Aoust, Alexis | 28 | 9 | 17 | 26 | 0,93 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Walsh, Dominic | 52 | 8 | 14 | 22 | 0,42 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gams, Timo | 49 | 9 | 10 | 19 | 0,39 | 32 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Scalzo, Mario | 51 | 2 | 15 | 17 | 0,33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schietzold, André | 42 | 8 | 7 | 15 | 0,36 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Gron, Tyler | 47 | 5 | 10 | 15 | 0,32 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Feser, Scott | 35 | 5 | 6 | 11 | 0,31 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Olleff, Ole | 43 | 0 | 9 | 9 | 0,21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rausch. Maxim | 39 | 1 | 6 | 7 | 0,18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saakyan, Georgiy | 13 | 2 | 4 | 6 | 0,46 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hänggi, Yannick | 17 | 3 | 3 | 6 | 0,35 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Thomas, Felix | 51 | 1 | 5 | 6 | 0,12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walters, Nick | 28 | 0 | 5 | 5 | 0,18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Böttcher, Lucas | 48 | 2 | 3 | 5 | 0,10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lutz, Tim | 5 | 2 | 2 | 4 | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rudert, Willy | 43 | 0 | 2 | 2 | 0,05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kälble, Jannis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sauer, Nicolas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinder, Nino | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klaus, Walther | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schulze, Yannic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eckl, Oliver | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanya, Tamas | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuchel, Luca | 28 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharipov, Ilya | 49 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schneider, Christian | 52 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 1018 | 136 | 242 | 378 | 353 | 30 | 4 | 21 | 3 |
Scorertabelle 2022-23 - Playdowns
Name | Sp | G | A | SP | P/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feser, Scott | 6 | 3 | 6 | 9 | 1,50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
D´Aoust, Alexis | 6 | 5 | 1 | 6 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pohl, Patrick | 6 | 4 | 1 | 5 | 0,83 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Scalzo, Mario | 6 | 1 | 4 | 5 | 0,83 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Walsh, Dominic | 6 | 2 | 2 | 4 | 0,67 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kanninen, Henri | 6 | 0 | 4 | 4 | 0,67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lindsten, Jasper | 2 | 0 | 3 | 3 | 1,50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doherty, Taylor | 6 | 0 | 3 | 3 | 0,50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olleff, Ole | 6 | 0 | 3 | 3 | 0,50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gams, Timo | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reisnecker, Filip | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lemay, Mathieu | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Böttcher, Lucas | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas, Felix | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schietzold, André | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuchel, Luca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gron, Tyler | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kälble, Jannis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanya, Tamas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rudert, Willy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schneider, Christian | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharipov, Ilya | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walters, Nick | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 121 | 18 | 31 | 49 | 71 | 4 | 1 | 4 | 3 |