Nr. |
Name |
Pos. |
Hand |
Größe |
Gewicht |
Geb.datum |
Land |
20 | Mark Arnsperger | G | L | 1,90 m | 92 kg | 06.12.1999 | |
31 | Michael Bitzer | G | L | 1,80 m | 87 kg | 23.10.1993 | |
– | Patrik Cerveny | G | L | 1,78 m | 71 kg | 16.02.1997 | |
– | Brett Kilar * | G | L | 1,85 m | 88 kg | 09.07.1992 | |
– | Tim Manuel Goldemann | G | L | 1,83 m | 79 kg | 03.01.2001 | |
|
|||||||
2 | Carl Hudson | D | R | 1,85 m | 96 kg | 02.01.1986 | |
4 | Felix Thomas | D | L | 1,80 m | 86 kg | 22.02.1988 | |
6 | Ty Wishart | D | L | 1,93 m | 101 kg | 19.05.1988 | |
13 | André Schietzold | D/LW | L | 1,78 m | 84 kg | 11.01.1987 | |
15 | Ole Olleff | D | L | 1,88 m | 89 kg | 11.05.1996 | |
33 | Hagen Kaisler | D | R | 1,84 m | 89 kg | 25.02.1996 | |
40 | Philipp Halbauer | D | R | 1,79 m | 77 kg | 27.02.1997 | |
88 | Martin Kokes * | D | L | 1,91 m | 90 kg | 13.06.1995 | |
|
|||||||
– | Tomas Knotek * | C/W | L | 1,85 m | 82 kg | 13.01.1990 | |
– | Fyodor Kolupaylo | F | L | 1,81 m | 82 kg | 02.05.1996 | |
– | Luca Gläser | F | L | 1,86 m | 84 kg | 13.08.1998 | |
8 | Dominic Walsh | D/RW | R | 1,83 m | 88 kg | 18.07.1989 | |
16 | Vincent Schlenker | RW/LW | R | 1,89 m | 86 kg | 17.12.1992 | |
17 | Alexander Wideman | RW | L | 1,71 m | 68 kg | 13.12.1991 | |
19 | Austin Fyten | LW/C | L | 1,85 m | 86 kg | 03.05.1991 | |
28 | Patrick Pohl | C/LW | L | 1,81 m | 80 kg | 08.01.1990 | |
48 | Julian Talbot * | LW/C | L | 1,82 m | 86 kg | 24.03.1985 | |
68 | Marius Demmler | F | L | 1,80 m | 75 kg | 21.10.1999 | |
69 | David Kuchejda | RW | L | 1,78 m | 89 kg | 12.06.1987 | |
71 | Viktor Braun | F | L | 1,79 m | 80 kg | 11.07.2000 | |
72 | Benjamin Kosianski * | F | L | 1,79 m | 73 kg | 11.02.2000 | |
79 | Mitch Wahl | C/RW | R | 1,81 m | 94 kg | 22.01.1990 | |
83 | Adrian Grygiel | RW | R | 1,80 m | 85 kg | 13.08.1983 | |
93 | Lukas Vantuch | C/LW | L | 1,96 m | 104 kg | 20.07.1987 | |
94 | Patrick Klöpper * | C/RW | L | 1,80 m | 77 kg | 12.03.1994 | |
97 | Christoph Körner | RW | L | 1,88 m | 83 kg | 09.07.1997 | |
|
|||||||
Trainer: Daniel Naud | 20.02.1962 | ||||||
Co-Trainer: Fabian Dahlem | 06.01.1966 |
Zugänge:
Martin Kokes – Ravensburg Towerstars (DEL 2)
David Kuchejda – Lausitzer Füchse (DEL 2)
Alexander Wideman – Cincinnati Cyclones (ECHL)
Hagen Kaisler – EHC Red Bull München (DEL)
Michael Bitzer – Atlanta Gladiators (ECHL)
Austin Fyten – Belleville Senators (AHL)
Lukas Vantuch – Pirati Chomutov (1.Liga CZE)
Tim Manuel Goldemann – ESV 03 Chemnitz U20 (DNL3 – Förderlizenz)
während der Saison 2019/20:
Christoph Körner – Düsseldorfer EG (DEL)
Mitch Wahl – HC Banska Bystrica (1.Liga SVK)
Ty Wishart – Fehérvár AV19 (EBEL)
Luca Gläser – Fischtown Pinguins Bremerhaven (DEL – Förderlizenz)
Tomas Knotek – HC Karlovy Vary (1.Liga CZE)
Patrik Cerveny – Fischtown Pinguins Bremerhaven (DEL)
Fyodor Kolupaylo – Fischtown Pinguins Bremerhaven (DEL)
Abgänge:
Christian Hilbrich – Fischtown Pinguins Bremerhaven (DEL)
Christoph Kabitzky – VER Selb (Oberliga Süd)
Yannick Mund – (Deggendorfer SC – Oberliga Süd)
Tobias Kircher – (SC Riessersee – Oberliga Süd)
Christoph Körner – Düsseldorfer EG (DEL)
Patrick McNally – MAC Ùjbuda (1.Liga SVK)
Sebastian Albrecht – Saale Bulls Halle (Oberliga Nord)
Rob Flick – Ravensburg Towerstars (DEL2)
* während der Saison 2019/20:
Julian Talbot – Nottingham Panthers (EIHL)
Brett Kilar – Karriereende
Patrick Klöpper – Kassel Huskies (DEL2)
Martin Kokes – Deggendorfer SC (Oberliga Süd)
Benjamin Kosianski – Krefelder EV 1981 II (Oberliga Nord)
Tomas Knotek – Blue Devils Weiden (Oberliga Süd)
Foto: Eispiraten Crimmitschau GmbH