Nr. |
Name |
Pos. |
Hand |
Größe |
Gewicht |
Geb.datum |
Land |
20 | Mark Arnsperger | G | L | 1,90 m | 92 kg | 06.12.1999 | |
30 | Sebastian Albrecht | G | L | 1,80 m | 80 kg | 12.04.1990 | |
35 | Brett Kilar | G | L | 1,85 m | 88 kg | 09.07.1992 | |
– | Ryan Nie | G | L | 1,85 m | 75 kg | 15.04.1983 | |
|
|||||||
2 | Carl Hudson | D | R | 1,85 m | 96 kg | 02.01.1986 | |
3 | Patch Alber * | D | R | 1,78 m | 77 kg | 11.03.1989 | |
4 | Felix Thomas | D | L | 1,80 m | 86 kg | 22.02.1988 | |
6 | Ville Saukko | D | R | 1,78 m | 87 kg | 13.11.1993 | |
7 | Adam Poldruhák * | D | L | 1,96 m | 98 kg | 07.08.1996 | |
13 | André Schietzold | D/LW | L | 1,78 m | 84 kg | 11.01.1987 | |
15 | Ole Olleff | D | L | 1,88 m | 89 kg | 11.05.1996 | |
40 | Philipp Halbauer | D | R | 1,79 m | 77 kg | 27.02.1997 | |
51 | Patrick McNally | D | L | 1,88 m | 82 kg | 04.12.1991 | |
64 | Yannick Mund | D | R | 1,84 m | 86 kg | 08.12.1993 | |
71 | Viktor Braun | D | L | 1,79 m | 80 kg | 11.07.2000 | |
|
|||||||
– | Fyodor Kolupaylo | F | L | 1,81 m | 82 kg | 02.05.1996 | |
8 | Dominic Walsh | D/RW | R | 1,83 m | 88 kg | 18.07.1989 | |
9 | Christian Hilbrich | LW | L | 2,00 m | 98 kg | 09.07.1992 | |
16 | Vincent Schlenker | RW/LW | R | 1,89 m | 86 kg | 17.12.1992 | |
17 | Rob Flick | C/LW | L | 1,88 m | 94 kg | 28.03.1991 | |
18 | Tomas Kubalik * | RW | R | 1,87 m | 96 kg | 01.05.1990 | |
28 | Patrick Pohl | C/LW | L | 1,81 m | 80 kg | 08.01.1990 | |
48 | Julian Talbot | LW/C | L | 1,82 m | 86 kg | 24.03.1985 | |
50 | Christoph Kabitzky | RW | R | 1,79 m | 80 kg | 26.06.1994 | |
65 | Tobias Kircher | C | L | 1,79 m | 88 kg | 05.04.1996 | |
68 | Marius Demmler | F | L | 1,80 m | 75 kg | 21.10.1999 | |
72 | Benjamin Kosianski | F | L | 1,79 m | 73 kg | 11.02.2000 | |
83 | Adrian Grygiel | RW | R | 1,80 m | 85 kg | 13.08.1983 | |
94 | Patrick Klöpper | C/RW | L | 1,80 m | 77 kg | 12.03.1994 | |
97 | Christoph Körner | RW | L | 1,88 m | 83 kg | 09.07.1997 | |
|
|||||||
Trainer: Kim Collins bis 29.01.2019 | 07.01.1962 | ||||||
Boris Rousson ab 30.01.2019 bis 05.02.2019 | 14.06.1970 | ||||||
Daniel Naud ab 06.02.2019 | 20.02.1962 | ||||||
Co-Trainer: – | – |
Zugänge:
Sebastian Albrecht – Hannover Indians (Oberliga Nord)
Marius Demmler – Eisbären Berlin Juniors (DNL)
Patrick Klöpper – Kassel Huskies (DEL2)
Felix Thomas – SC Riessersee (DEL2)
Carl Hudson – Milton Keynes Lightning (EIHL)
Tomas Kubalik – HC Plzen (1.Liga CZE)
Adam Poldruhák – HC Presov (2.Liga SVK)
Rob Flick – HKM Zvolen (1.Liga SVK)
Christian Hilbrich – Toledo Walleye (ECHL)
Patrick McNally – Leksands IF (2.Liga SWE)
Julian Talbot – Klagenfurter EC (EBEL)
Tobias Kircher – Fischtown Pinguins Bremerhaven (DEL)
Patch Alber – Kansas City Mavericks (ECHL)
während der Saison 2018/19:
Christoph Körner – Fischtown Pinguins Bremerhaven (DEL, Förderlizenz)
Yannick Mund – Hannover Indians (Oberliga Nord)
Fyodor Kolupaylo – Fischtwon Pinguins Bremerhaven (DEL, Förderlizenz)
Adrian Grygiel – Krefeld Pinguine (DEL)
Ryan Nie – inaktiv
Ville Saukko – Vaasa Sport (1.Liga FIN)
Abgänge:
Elia Ostwald – EV Landshut (Oberliga Süd)
Jordan Knackstedt – Dresdner Eislöwen (DEL2)
Ivan Ciernik – unbekannt
Will Weber – Fischtown Pinguins Bremerhaven (DEL)
Robbie Czarnik – Ravensburg Towerstars (DEL2)
Erik Gollenbeck – Selber Wölfe (Oberliga Süd)
Danny Pyka – Karriereende
Brock Maschmeyer – Heilbronner Falken (DEL2)
Ossi Saarinen – ESV Kaufbeuren (DEL2)
Robin Soudek – VEU Feldkirch (Alps Hockey League)
Scott Allen – Sparta Sarpsborg (1.Liga NOR)
Ales Kranjc – HK Olimpija Ljubljana (Alps Hockey League)
Clemens Ritschel – EHF Passau Black Hawks (Bayernliga)
Maurice Keil – Black Dragons Erfurt (Regionalliga Ost)
Alexander Karachun – Grizzly Adams Wolfsburg (DEL)
Willy Rudert – Hermes U18 (Jr. B Mestis – Juniorenliga FIN)
* während der Saison 2018/19:
Adam Poldruhák – Bayreuth Tigers (DEL2)
Tomas Kubalik – unbekannt
Patch Alber – Fischtown Pinguins Bremerhaven (DEL)
Foto: Eispiraten Crimmitschau GmbH