Scorertabellen 2014/15Sascha Fischer2024-09-06T18:25:52+02:00
Die Scorertabellen der Eispiraten in der Saison 2014/15.
Scorertabelle 2014-15 - Gesamt
Stand: 27.10.2021
Sp = Spiele in der Aufstellung, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, PM = Strafminuten, PPG = Überzahltore, SHG = Unterzahltore, GWG = Siegtore, ENG = Empty Net Tore
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Hutchings, Alexander | 55 | 28 | 48 | 76 | 1,38 | 62 | 10 | 3 | 2 | 0 |
MacQueen, Jamie | 48 | 33 | 39 | 72 | 1,50 | 133 | 9 | 2 | 3 | 2 |
Tepper, Marvin | 56 | 15 | 46 | 61 | 1,09 | 78 | 3 | 1 | 1 | 1 |
MacKay, Matthew | 56 | 28 | 21 | 49 | 0,88 | 42 | 7 | 1 | 3 | 1 |
Lampe, Eric | 30 | 17 | 31 | 48 | 1,60 | 63 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Card, Mike | 55 | 6 | 32 | 38 | 0,69 | 89 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Heinisch, Martin | 56 | 16 | 20 | 36 | 0,64 | 18 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Schietzold, André | 49 | 7 | 23 | 30 | 0,61 | 44 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Walsh, Dominic | 57 | 11 | 19 | 30 | 0,53 | 28 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Forster, Matthias | 44 | 10 | 16 | 26 | 0,59 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Körner, Jakub | 49 | 4 | 21 | 25 | 0,51 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bucheli, Daniel | 57 | 7 | 12 | 19 | 0,33 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langhammer, Jakub | 29 | 7 | 5 | 12 | 0,41 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tramm, Jan | 56 | 1 | 11 | 12 | 0,21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oprée, Nico | 56 | 1 | 8 | 9 | 0,16 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neumüller, Kevin | 46 | 1 | 4 | 5 | 0,11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slanina, Robin | 24 | 2 | 2 | 4 | 0,17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rinke, Ralf | 25 | 1 | 3 | 4 | 0,16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neuert, Christian | 12 | 1 | 2 | 3 | 0,25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nie, Ryan | 53 | 0 | 3 | 3 | 0,06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirschbauer, Florian | 54 | 0 | 3 | 3 | 0,06 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flodqvist, Thom | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gollenbeck, Erik | 36 | 2 | 0 | 2 | 0,06 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Klein, Artem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slipcenko, Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piehler, Kevin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voigt, Michael | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guts, Valerij | 32 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albrecht, Sebastian | 57 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 1106 | 200 | 369 | 569 | | 942 | 58 | 11 | 23 | 4 |
Scorertabelle 2014-15 - Hauptrunde
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Hutchings, Alexander | 50 | 22 | 40 | 62 | 1,24 | 54 | 8 | 2 | 1 | 0 |
MacQueen, Jamie | 43 | 30 | 31 | 61 | 1,42 | 104 | 9 | 1 | 2 | 1 |
Tepper, Marvin | 51 | 14 | 44 | 58 | 1,14 | 70 | 3 | 1 | 1 | 1 |
MacKay, Matthew | 51 | 24 | 20 | 44 | 0,86 | 42 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Lampe, Eric | 25 | 12 | 23 | 35 | 1,40 | 57 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Card, Mike | 50 | 5 | 30 | 35 | 0,70 | 85 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Heinisch, Martin | 51 | 15 | 18 | 33 | 0,65 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Schietzold, André | 47 | 7 | 22 | 29 | 0,62 | 44 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Walsh, Dominic | 52 | 10 | 16 | 26 | 0,50 | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Forster, Matthias | 39 | 10 | 14 | 24 | 0,62 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Körner, Jakub | 44 | 4 | 19 | 23 | 0,52 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bucheli, Daniel | 52 | 6 | 12 | 18 | 0,35 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langhammer, Jakub | 29 | 7 | 5 | 12 | 0,41 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Oprée, Nico | 51 | 1 | 8 | 9 | 0,18 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tramm, Jan | 52 | 1 | 8 | 9 | 0,17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neumüller, Kevin | 43 | 1 | 4 | 5 | 0,12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slanina, Robin | 24 | 2 | 2 | 4 | 0,17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rinke, Ralf | 25 | 1 | 3 | 4 | 0,16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neuert, Christian | 12 | 1 | 2 | 3 | 0,25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nie, Ryan | 48 | 0 | 3 | 3 | 0,06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirschbauer, Florian | 49 | 0 | 3 | 3 | 0,06 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flodqvist, Thom | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gollenbeck, Erik | 31 | 2 | 0 | 2 | 0,06 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Klein, Artem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slipcenko, Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piehler, Kevin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voigt, Michael | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guts, Valerij | 27 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albrecht, Sebastian | 52 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 1012 | 177 | 327 | 504 | | 837 | 49 | 9 | 19 | 3 |
Scorertabelle 2014-15 - Playdowns
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Hutchings, Alexander | 5 | 6 | 8 | 14 | 2,80 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Lampe, Eric | 5 | 5 | 8 | 13 | 2,60 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
MacQueen, Jamie | 5 | 3 | 8 | 11 | 2,20 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 |
MacKay, Matthew | 5 | 4 | 1 | 5 | 1,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Walsh, Dominic | 5 | 1 | 3 | 4 | 0,80 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tramm, Jan | 4 | 0 | 3 | 3 | 0,75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tepper, Marvin | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Card, Mike | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,60 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heinisch, Martin | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Forster, Matthias | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Körner, Jakub | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schietzold, André | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bucheli, Daniel | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neumüller, Kevin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oprée, Nico | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nie, Ryan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirschbauer, Florian | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gollenbeck, Erik | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guts, Valerij | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albrecht, Sebastian | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 94 | 23 | 42 | 65 | | 105 | 9 | 2 | 4 | 1 |