Scorertabellen 2010/11Sascha Fischer2024-09-06T18:09:50+02:00
Die Scorertabellen der Eispiraten in der Saison 2010/11.
Scorertabelle 2010-11 - Gesamt
Stand: 27.10.2021
Sp = Spiele in der Aufstellung, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, PM = Strafminuten, PPG = Überzahltore, SHG = Unterzahltore, GWG = Siegtore, ENG = Empty Net Tore
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Saurette, Kevin | 59 | 21 | 46 | 67 | 1,14 | 44 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Bembridge, Garett | 59 | 29 | 21 | 50 | 0,85 | 54 | 11 | 3 | 2 | 0 |
Kosick, Mark | 50 | 11 | 32 | 43 | 0,86 | 44 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Andress, Douglas | 59 | 14 | 28 | 42 | 0,71 | 56 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Carciola, Adriano | 54 | 10 | 24 | 34 | 0,63 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Heine, Torsten | 59 | 12 | 22 | 34 | 0,58 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Pohl, Patrick | 30 | 8 | 20 | 28 | 0,93 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Strong, Dean | 27 | 11 | 16 | 27 | 1,00 | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 |
McElroy, T. J. | 47 | 3 | 16 | 19 | 0,40 | 92 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Christ, Michael | 49 | 9 | 10 | 19 | 0,39 | 40 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Mueller, Richard | 23 | 7 | 11 | 18 | 0,78 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ostwald, Elia | 41 | 7 | 8 | 15 | 0,37 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Schietzold, André | 41 | 4 | 10 | 14 | 0,34 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hanusch, Steve | 56 | 5 | 8 | 13 | 0,23 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Björk, Filip | 19 | 1 | 8 | 9 | 0,47 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pienitz, Hans | 36 | 2 | 6 | 8 | 0,22 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rau, Daniel | 49 | 2 | 6 | 8 | 0,16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bielke, Dominik | 26 | 3 | 4 | 7 | 0,27 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Albrecht, Hannes | 50 | 2 | 5 | 7 | 0,14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albrecht, Georg | 49 | 3 | 3 | 6 | 0,12 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holzmann, Thomas | 6 | 5 | 0 | 5 | 0,83 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hein, Robby | 58 | 2 | 3 | 5 | 0,09 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löffler, Marcus | 54 | 0 | 2 | 2 | 0,04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braun, Laurin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preiß, Patrick | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bobcek, Igor | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horneber, Stefan | 42 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller, Marco | 55 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löbel, Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jungk, Clerk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hered, Dustin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treutle, Niklas | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Güttner, Tobias | 57 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 1183 | 171 | 314 | 485 | | 899 | 47 | 10 | 20 | 3 |
Scorertabelle 2010-11 - Hauptrunde
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Saurette, Kevin | 48 | 17 | 33 | 50 | 1,04 | 32 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Bembridge, Garett | 48 | 24 | 17 | 41 | 0,85 | 44 | 9 | 2 | 1 | 0 |
Kosick, Mark | 42 | 6 | 29 | 35 | 0,83 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Andress, Douglas | 48 | 12 | 18 | 30 | 0,63 | 46 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Carciola, Adriano | 48 | 6 | 22 | 28 | 0,58 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Heine, Torsten | 48 | 7 | 18 | 25 | 0,52 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Strong, Dean | 25 | 10 | 13 | 23 | 0,92 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
McElroy, T. J. | 42 | 3 | 15 | 18 | 0,43 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Christ, Michael | 41 | 8 | 9 | 17 | 0,41 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pohl, Patrick | 19 | 5 | 10 | 15 | 0,79 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Schietzold, André | 38 | 3 | 10 | 13 | 0,34 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mueller, Richard | 15 | 5 | 5 | 10 | 0,67 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostwald, Elia | 30 | 4 | 5 | 9 | 0,30 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hanusch, Steve | 45 | 3 | 6 | 9 | 0,20 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bielke, Dominik | 24 | 3 | 4 | 7 | 0,29 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pienitz, Hans | 26 | 2 | 5 | 7 | 0,27 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rau, Daniel | 38 | 1 | 5 | 6 | 0,16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holzmann, Thomas | 5 | 5 | 0 | 5 | 1,00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Björk, Filip | 11 | 0 | 5 | 5 | 0,45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albrecht, Georg | 40 | 3 | 2 | 5 | 0,13 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albrecht, Hannes | 42 | 2 | 3 | 5 | 0,12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hein, Robby | 48 | 1 | 3 | 4 | 0,08 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löffler, Marcus | 45 | 0 | 2 | 2 | 0,04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braun, Laurin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bobcek, Igor | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horneber, Stefan | 37 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller, Marco | 44 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löbel, Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jungk, Clerk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hered, Dustin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treutle, Niklas | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Güttner, Tobias | 46 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 964 | 130 | 243 | 373 | | 747 | 38 | 5 | 14 | 2 |
Scorertabelle 2010-11 - Abstiegsrunde
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Saurette, Kevin | 8 | 3 | 9 | 12 | 1,50 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andress, Douglas | 8 | 2 | 9 | 11 | 1,38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohl, Patrick | 8 | 3 | 7 | 10 | 1,25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bembridge, Garett | 8 | 5 | 4 | 9 | 1,13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Heine, Torsten | 8 | 5 | 4 | 9 | 1,13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kosick, Mark | 6 | 5 | 3 | 8 | 1,33 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Mueller, Richard | 8 | 2 | 6 | 8 | 1,00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ostwald, Elia | 8 | 2 | 2 | 4 | 0,50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Björk, Filip | 8 | 1 | 3 | 4 | 0,50 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hanusch, Steve | 8 | 1 | 2 | 3 | 0,38 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Albrecht, Hannes | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carciola, Adriano | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
McElroy, T. J. | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albrecht, Georg | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rau, Daniel | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horneber, Stefan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treutle, Niklas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christ, Michael | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hein, Robby | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löffler, Marcus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pienitz, Hans | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller, Marco | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Güttner, Tobias | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 158 | 29 | 55 | 84 | | 96 | 7 | 3 | 4 | 1 |
Scorertabelle 2010-11 - DEB-Pokal
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Carciola, Adriano | 3 | 4 | 1 | 5 | 1,67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saurette, Kevin | 3 | 1 | 4 | 5 | 1,67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Strong, Dean | 2 | 1 | 3 | 4 | 2,00 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pohl, Patrick | 3 | 0 | 3 | 3 | 1,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christ, Michael | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ostwald, Elia | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preiß, Patrick | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pienitz, Hans | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schietzold, André | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hanusch, Steve | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rau, Daniel | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hein, Robby | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andress, Douglas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holzmann, Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jungk, Clerk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosick, Mark | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bielke, Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albrecht, Hannes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Löffler, Marcus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horneber, Stefan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bembridge, Garett | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heine, Torsten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albrecht, Georg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller, Marco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Güttner, Tobias | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 61 | 12 | 16 | 28 | | 56 | 2 | 2 | 2 | 0 |