Torhüterstatistiken 2009/10Sascha Fischer2021-10-14T15:10:37+02:00
Die Torhüterstatistiken der Eispiraten in der Saison 2009/10.
Torhütertabelle 2009-10 - Gesamt
Stand: 27.10.2021
Sp = Spiele in der Aufstellung, SpT = Spiele im Tor, ein = eingewechselt, aus = ausgewechselt, Min = absolvierte Minuten, GT = Gegentore, GT/Sp = Gegentore pro Spiel, SO = Shutouts
Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO |
Suvelo, Marko | 54 | 49 | 0 | 5 | 2.824 | 133 | 2,83 | 1 |
Güttner, Tobias | 10 | 4 | 0 | 0 | 240 | 11 | 2,75 | 2 |
Dshunussow, Daniar | 4 | 4 | 0 | 1 | 205 | 10 | 2,93 | 1 |
Renkewitz, Etienne | 19 | 4 | 3 | 0 | 172 | 11 | 3,84 | 0 |
Werner, Marcus | 31 | 4 | 3 | 0 | 165 | 13 | 4,73 | 0 |
Goalies Gesamt | 118 | 65 | 6 | 6 | 3.606 | 178 | 2,96 | 4 |
Torhütertabelle 2009-10 - Hauptrunde
Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO |
Suvelo, Marko | 49 | 44 | 0 | 5 | 2.515 | 124 | 2,96 | 1 |
Güttner, Tobias | 5 | 4 | 0 | 0 | 240 | 11 | 2,75 | 2 |
Werner, Marcus | 31 | 4 | 3 | 0 | 165 | 13 | 4,73 | 0 |
Renkewitz, Etienne | 17 | 3 | 2 | 0 | 137 | 11 | 4,82 | 0 |
Dshunussow, Daniar | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 6 | 3,00 | 0 |
Goalies Gesamt | 104 | 57 | 5 | 5 | 3.177 | 165 | 3,12 | 3 |
Torhütertabelle 2009-10 - Playdowns
Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO |
Suvelo, Marko | 5 | 5 | 0 | 0 | 308 | 9 | 1,75 | 0 |
Güttner, Tobias | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Goalies Gesamt | 10 | 5 | 0 | 0 | 308 | 9 | 1,75 | 0 |
Torhütertabelle 2009-10 - DEB-Pokal
Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO |
Dshunussow, Daniar | 2 | 2 | 0 | 1 | 85 | 4 | 2,82 | 1 |
Renkewitz, Etienne | 2 | 1 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0,00 | 0 |
Goalies Gesamt | 4 | 3 | 1 | 1 | 120 | 4 | 2,00 | 1 |