Die Scorertabellen der Eispiraten in der Saison 2008/09.
Scorertabelle 2008-09 - Gesamt
Stand: 27.10.2021Sp = Spiele in der Aufstellung, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, PM = Strafminuten, PPG = Überzahltore, SHG = Unterzahltore, GWG = Siegtore, ENG = Empty Net Tore
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lala, Jiri jun. | 45 | 17 | 21 | 38 | 0,84 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Lutes, Brett | 50 | 11 | 27 | 38 | 0,76 | 68 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Liebenow, Josh | 38 | 15 | 20 | 35 | 0,92 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Grosch, Christian | 50 | 13 | 18 | 31 | 0,62 | 48 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Grandmaitre, Patrick | 36 | 10 | 18 | 28 | 0,78 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Lyness, Chris | 41 | 5 | 20 | 25 | 0,61 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Heine, Torsten | 49 | 11 | 12 | 23 | 0,47 | 77 | 6 | 1 | 0 | 2 |
Beaulieu, Olivier | 49 | 6 | 15 | 21 | 0,43 | 71 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Firsanov, Konstantin | 35 | 9 | 7 | 16 | 0,46 | 52 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Gunkel, Philipp | 43 | 5 | 7 | 12 | 0,28 | 46 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gleich, Markus | 31 | 1 | 8 | 9 | 0,29 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wolf, David | 38 | 2 | 7 | 9 | 0,24 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nowak, Marco | 25 | 3 | 4 | 7 | 0,28 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vollmer, Florian | 37 | 1 | 6 | 7 | 0,19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vasicek, Michal | 45 | 1 | 6 | 7 | 0,16 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Janzen, Alexander | 23 | 3 | 3 | 6 | 0,26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Christ, Michael | 13 | 1 | 4 | 5 | 0,38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willaschek, Daniel | 45 | 2 | 3 | 5 | 0,11 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saggau, Thorben | 8 | 2 | 1 | 3 | 0,38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinrich, Alexander | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wunderlich, Eric | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glusanok, Semen | 19 | 0 | 2 | 2 | 0,11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renkewitz, Etienne | 44 | 0 | 2 | 2 | 0,05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schönmoser, Christian | 49 | 1 | 1 | 2 | 0,04 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hähnlein, Roy | 18 | 1 | 0 | 1 | 0,06 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Löffler, Marcus | 24 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lehmann, Sebastian | 37 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davis, Andrew | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werner, Marcus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albrecht, Hannes | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albrecht, Georg | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kämmerer, Oliver | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suvelo, Marko | 49 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 1023 | 122 | 216 | 338 | 1066 | 43 | 3 | 12 | 4 |
Scorertabelle 2008-09 - Hauptrunde
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lala, Jiri jun. | 45 | 17 | 21 | 38 | 0,84 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Lutes, Brett | 48 | 10 | 26 | 36 | 0,75 | 68 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Liebenow, Josh | 36 | 14 | 18 | 32 | 0,89 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Grosch, Christian | 48 | 13 | 18 | 31 | 0,65 | 44 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Grandmaitre, Patrick | 35 | 10 | 18 | 28 | 0,80 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Lyness, Chris | 41 | 5 | 20 | 25 | 0,61 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Heine, Torsten | 47 | 10 | 12 | 22 | 0,47 | 77 | 6 | 1 | 0 | 2 |
Beaulieu, Olivier | 47 | 6 | 14 | 20 | 0,43 | 67 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Firsanov, Konstantin | 33 | 9 | 7 | 16 | 0,48 | 50 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Gunkel, Philipp | 41 | 4 | 7 | 11 | 0,27 | 44 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gleich, Markus | 31 | 1 | 8 | 9 | 0,29 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wolf, David | 36 | 2 | 6 | 8 | 0,22 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nowak, Marco | 25 | 3 | 4 | 7 | 0,28 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vollmer, Florian | 35 | 1 | 6 | 7 | 0,20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janzen, Alexander | 23 | 3 | 3 | 6 | 0,26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vasicek, Michal | 43 | 0 | 6 | 6 | 0,14 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willaschek, Daniel | 43 | 2 | 3 | 5 | 0,12 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christ, Michael | 11 | 1 | 3 | 4 | 0,36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saggau, Thorben | 8 | 2 | 1 | 3 | 0,38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinrich, Alexander | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glusanok, Semen | 19 | 0 | 2 | 2 | 0,11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renkewitz, Etienne | 42 | 0 | 2 | 2 | 0,05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schönmoser, Christian | 47 | 1 | 1 | 2 | 0,04 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wunderlich, Eric | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hähnlein, Roy | 18 | 1 | 0 | 1 | 0,06 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Löffler, Marcus | 24 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lehmann, Sebastian | 35 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davis, Andrew | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werner, Marcus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albrecht, Georg | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albrecht, Hannes | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kämmerer, Oliver | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suvelo, Marko | 47 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 981 | 117 | 209 | 326 | 1032 | 41 | 3 | 12 | 4 |
Scorertabelle 2008-09 - DEB-Pokal
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebenow, Josh | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lutes, Brett | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heine, Torsten | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gunkel, Philipp | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vasicek, Michal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Beaulieu, Olivier | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolf, David | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christ, Michael | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wunderlich, Eric | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grandmaitre, Patrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albrecht, Hannes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grosch, Christian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Firsanov, Konstantin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vollmer, Florian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willaschek, Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renkewitz, Etienne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schönmoser, Christian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lehmann, Sebastian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davis, Andrew | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albrecht, Georg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kämmerer, Oliver | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suvelo, Marko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 42 | 5 | 7 | 12 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |