Alle Spiele der Eispiraten in der Saison 2007/08.

Klicke auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen.

Freundschaftsspiele:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DEB-Pokal:

1 Di., 28.08.2007 Eispiraten vs. Frankfurt Lions 2:3 nP (0:1,0:0,2:1)

Hauptrunde:

1 Fr., 14.09.2007 Eispiraten vs. Kassel Huskies 4:3 nV (1:0,2:1,0:2,1:0)
2 So., 16.09.2007 SC Riessersee vs. Eispiraten 1:2 nP (1:1,0:0,0:0,0:0)
3 Fr., 21.09.2007 Landshut Cannibals vs. Eispiraten 5:0 (1:0,2:0,2:0)
4 So., 23.09.2007 Eispiraten vs. EHC München 0:3 (0:0,0:2,0:1)
5 Fr., 28.09.2007 Fischtown Pinguins Bremerhaven vs. Eispiraten 3:4 nV (0:1,2:1,1:1,0:1)
6 So., 30.09.2007 Eispiraten vs. Schwenninger Wild Wings 4:2 (1:2,1:0,2:0)
7 Di., 02.10.2007 Eisbären Regensburg vs. Eispiraten 3:2 nP (0:1,1:0,1:1,0:0)
8 Fr., 05.10.2007 Moskitos Essen vs. Eispiraten 4:0 (1:0,2:0,1:0)
9 So., 07.10.2007 Eispiraten vs. Bietigheim Steelers 2:4 (0:2,2:1,0:1)
10 Fr., 12.10.2007 Lausitzer Füchse vs. Eispiraten 3:1 (1:0,0:1,2:0)
11 So., 14.10.2007 Eispiraten vs. Ravensburg Towerstars 2:3 nP (1:0,0:2,1:0,0:0)
12 Fr., 19.10.2007 Eispiraten vs. Fischtown Pinguins Bremerhaven 1:3 (1:1,0:1,0:1)
13 So., 21.10.2007 EV Landsberg 2000 vs. Eispiraten 2:1 nV (0:0,0:1,1:0,1:0)
14 Fr., 26.10.2007 Heilbronner Falken vs. Eispiraten 4:2 (0:0,2:1,2:1)
15 So., 28.10.2007 Eispiraten vs. Eisbären Regensburg 3:1 (1:0,1:0,1:1)
16 Fr., 02.11.2007 Eispiraten vs. SC Riessersee 2:1 nV (1:0,0:0,0:1,1:0)
17 So., 04.11.2007 Kassel Huskies vs. Eispiraten 5:4 nP (3:0,0:0,1:4,0:0)
18 Fr., 16.11.2007 Eispiraten vs. Landshut Cannibals 2:1 nV (1:0,0:1,0:0,1:0)
19 So., 18.11.2007 EHC München vs. Eispiraten 1:3 (0:0,0:1,1:2)
20 Fr., 23.11.2007 Eispiraten vs. Moskitos Essen 3:5 (1:1,2:2,0:2)
21 So., 25.11.2007 Bietigheim Steelers vs. Eispiraten 3:1 (0:0,1:0,2:1)
22 Fr., 30.11.2007 Eispiraten vs. Lausitzer Füchse 3:2 (2:0,0:2,1:0)
23 So., 02.12.2007 Ravensburg Towerstars vs. Eispiraten 7:2 (2:1,2:1,3:0)
24 Fr., 07.12.2007 SC Riessersee vs. Eispiraten 4:2 (2:1,2:0,0:1)
25 So., 09.12.2007 Eispiraten vs. Kassel Huskies 3:2 (1:0,2:2,0:0)
26 Fr., 14.12.2007 Landshut Cannibals vs. Eispiraten 2:1 (0:0,0:1,2:0)
27 So., 16.12.2007 Eispiraten vs. EHC München 5:3 (0:2,3:1,2:0)
28 Fr., 21.12.2007 Eispiraten vs. EV Landsberg 2000 5:1 (3:1,0:0,2:0)
29 So., 23.12.2007 Schwenninger Wild Wings vs. Eispiraten 3:2 nP (2:1,0:0,0:1,0:0)
30 Mi., 26.12.2007 Eispiraten vs. Heilbronner Falken 2:3 nP (0:1,2:0,0:1,0:0)
31 Fr., 28.12.2007 Fischtown Pinguins Bremerhaven vs. Eispiraten 5:1 (2:1,1:0,2:0)
32 So., 30.12.2007 Eispiraten vs. Schwenninger Wild Wings 0:4 (0:3,0:0,0:1)
33 Fr., 04.01.2008 Moskitos Essen vs. Eispiraten 1:6 (1:2,0:1,0:3)
34 So., 06.01.2008 Eispiraten vs. Bietigheim Steelers 1:3 (0:2,1:1,0:0)
35 Fr., 11.01.2008 Eispiraten vs. Ravensburg Towerstars 2:0 (0:0,1:0,1:0)
36 So., 13.01.2008 Lausitzer Füchse vs. Eispiraten 0:2 (0:0,0:1,0:1)
37 Fr., 18.01.2008 EV Landsberg 2000 vs. Eispiraten 0:3 (0:0,0:0,0:3)
38 So., 20.01.2008 Eispiraten vs. Fischtown Pinguins Bremerhaven 0:4 (0:0,0:2,0:2)
39 Fr., 25.01.2008 Eispiraten vs. Eisbären Regensburg 3:4 nP (0:1,1:2,2:0,0:0)
40 So., 27.01.2008 Heilbronner Falken vs. Eispiraten 8:2 (3:1,5:1,0:0)
41 Fr., 01.02.2008 Kassel Huskies vs. Eispiraten 3:2 (0:0,2:1,1:1)
42  So., 03.02.2008 Eispiraten vs. SC Riessersee 5:2 (2:0,1:1,2:1)
43 Fr., 15.02.2008 Eisbären Regensburg vs. Eispiraten 4:3 (1:2,1:1,2:0)
44 So., 17.02.2008 Eispiraten vs. Heilbronner Falken 2:1 (0:1,0:0,2:0)
45 Fr., 22.02.2008 Eispiraten vs. Landshut Cannibals 5:1 (1:1,2:0,2:0)
46 So., 24.02.2008 EHC München vs. Eispiraten 1:2 (0:1,1:0,0:1)
47 Fr., 29.02.2008 Eispiraten vs. Moskitos Essen 1:2 (0:1,1:0,0:1)
48 So., 02.03.2008 Bietigheim Steelers vs. Eispiraten 1:2 (0:1,0:0,1:1)
49 Fr., 07.03.2008 Ravensburg Towerstars vs. Eispiraten 3:5 (0:1,2:1,1:3)
50 So., 09.03.2008 Eispiraten vs. Lausitzer Füchse 4:2 (0:1,1:0,3:1)
51 Fr., 14.03.2008 Eispiraten vs. EV Landsberg 2000 5:1 (2:0,1:0,2:1)
52 So., 16.03.2008 Schwenninger Wild Wings vs. Eispiraten 3:1 (0:1,2:0,1:0)

Playoffs:

1 Do., 20.03.2008 Kassel Huskies vs. Eispiraten 4:2 (1:2,1:0,2:0)
2 Sa., 22.03.2008 Eispiraten vs. Kassel Huskies 7:3 (1:2,3:1,3:0)
3 Mo., 24.03.2008 Kassel Huskies vs. Eispiraten 4:2 (1:0,0:1,3:1)
4 Mi., 26.03.2008 Eispiraten vs. Kassel Huskies 3:0 (1:0,0:0,2:0)
5 Fr., 28.03.2008 Kassel Huskies vs. Eispiraten 4:1 (0:0,1:1,3:0)
6 So., 30.03.2008 Eispiraten vs. Kassel Huskies 1:4 (1:1,0:2,0:1)

Stand: 04.11.2017