Torhüterstatistiken 2002/03Sascha Fischer2024-07-12T16:44:33+02:00
Die Torhüterstatistiken der Eispiraten in der Saison 2002/03.
Torhütertabelle 2002-03 - Gesamt
Stand: 12.07.2024
Sp = Spiele in der Aufstellung, SpT = Spiele im Tor, ein = eingewechselt, aus = ausgewechselt, Min = absolvierte Minuten, GT = Gegentore, GT/Sp = Gegentore pro Spiel, SO = Shutouts
Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO |
Toth, Radek | 58 | 56 | 2 | 2 | 3.263 | 159 | 2,92 | 4 |
Heringer, Clemens | 59 | 7 | 2 | 2 | 311 | 21 | 4,05 | 1 |
Jonas, Oliver | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 7 | 7,00 | 0 |
Pohle, Roberto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Goalies Gesamt | 119 | 64 | 4 | 4 | 3.574 | 187 | 3,14 | 5 |
Torhütertabelle 2002-03 - Hauptrunde
Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO |
Toth, Radek | 54 | 52 | 2 | 2 | 3.023 | 155 | 3,08 | 3 |
Heringer, Clemens | 55 | 7 | 2 | 2 | 311 | 21 | 4,05 | 1 |
Jonas, Oliver | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 7 | 7,00 | 0 |
Pohle, Roberto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Goalies Gesamt | 111 | 60 | 4 | 4 | 3.334 | 183 | 3,29 | 4 |
Torhütertabelle 2002-03 - Playdowns
Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO |
Toth, Radek | 4 | 4 | 0 | 0 | 240 | 4 | 1,00 | 1 |
Heringer, Clemens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Goalies Gesamt | 8 | 4 | 0 | 0 | 240 | 4 | 1,00 | 1 |