Scorertabellen 2002/03Sascha Fischer2024-07-12T16:44:20+02:00
Die Scorertabellen der Eispiraten in der Saison 2002/03.
Scorertabelle 2002-03 - Gesamt
Stand: 12.07.2024
Sp = Spiele in der Aufstellung, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, PM = Strafminuten, PPG = Überzahltore, SHG = Unterzahltore, GWG = Siegtore, ENG = Empty Net Tore
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Röthke, René | 54 | 12 | 23 | 35 | 0,65 | 110 | 8 | 0 | 4 | 0 |
Weiß, Pavel | 54 | 14 | 20 | 34 | 0,63 | 40 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Bartoska, Tomas | 55 | 18 | 15 | 33 | 0,60 | 89 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Henkel, Andreas | 60 | 12 | 19 | 31 | 0,52 | 74 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Hofverberg, Esbjörn | 59 | 7 | 22 | 29 | 0,49 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Roy, Jonathan | 31 | 11 | 16 | 27 | 0,87 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Heine, Torsten | 55 | 8 | 19 | 27 | 0,49 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Degerstedt, Patrik | 37 | 6 | 11 | 17 | 0,46 | 61 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Beran, Karel | 49 | 4 | 11 | 15 | 0,31 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cermak, David | 37 | 4 | 10 | 14 | 0,38 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Losch, Mike | 50 | 10 | 3 | 13 | 0,26 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vait, Pavel | 55 | 4 | 9 | 13 | 0,24 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sekera, Martin | 19 | 2 | 10 | 12 | 0,63 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Janke, Vitali | 30 | 3 | 7 | 10 | 0,33 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mix, Holger | 53 | 5 | 5 | 10 | 0,19 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Schulz, Karsten | 39 | 4 | 3 | 7 | 0,18 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peschke, Frank | 28 | 0 | 4 | 4 | 0,14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller, Michael | 56 | 1 | 3 | 4 | 0,07 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Forster, Norman | 52 | 1 | 2 | 3 | 0,06 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maaß, Michael | 59 | 0 | 3 | 3 | 0,05 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katz, Florian | 31 | 0 | 2 | 2 | 0,06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schubert, Matthias | 22 | 0 | 1 | 1 | 0,05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felsch, Andreas | 25 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maaßen, Michel | 28 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas, Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohle, Roberto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toth, Radek | 58 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heringer, Clemens | 59 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 1157 | 126 | 220 | 346 | | 1390 | 35 | 1 | 17 | 0 |
Scorertabelle 2002-03 - Hauptrunde
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Weiß, Pavel | 50 | 14 | 20 | 34 | 0,68 | 36 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Röthke, René | 50 | 12 | 22 | 34 | 0,68 | 104 | 8 | 0 | 4 | 0 |
Bartoska, Tomas | 51 | 18 | 15 | 33 | 0,65 | 60 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Henkel, Andreas | 56 | 10 | 18 | 28 | 0,50 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Heine, Torsten | 51 | 8 | 19 | 27 | 0,53 | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hofverberg, Esbjörn | 55 | 7 | 20 | 27 | 0,49 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Roy, Jonathan | 27 | 9 | 15 | 24 | 0,89 | 46 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Degerstedt, Patrik | 33 | 6 | 10 | 16 | 0,48 | 61 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Beran, Karel | 48 | 4 | 11 | 15 | 0,31 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cermak, David | 34 | 4 | 10 | 14 | 0,41 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vait, Pavel | 51 | 4 | 9 | 13 | 0,25 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sekera, Martin | 19 | 2 | 10 | 12 | 0,63 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Losch, Mike | 46 | 9 | 3 | 12 | 0,26 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mix, Holger | 49 | 5 | 5 | 10 | 0,20 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Janke, Vitali | 26 | 2 | 6 | 8 | 0,31 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schulz, Karsten | 35 | 4 | 3 | 7 | 0,20 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peschke, Frank | 28 | 0 | 4 | 4 | 0,14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller, Michael | 52 | 1 | 3 | 4 | 0,08 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Forster, Norman | 48 | 1 | 2 | 3 | 0,06 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maaß, Michael | 55 | 0 | 3 | 3 | 0,05 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katz, Florian | 31 | 0 | 2 | 2 | 0,06 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schubert, Matthias | 20 | 0 | 1 | 1 | 0,05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maaßen, Michel | 28 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas, Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohle, Roberto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felsch, Andreas | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toth, Radek | 54 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heringer, Clemens | 55 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 1076 | 120 | 212 | 332 | | 1294 | 34 | 1 | 14 | 0 |
Scorertabelle 2002-03 - Playdowns
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Henkel, Andreas | 4 | 2 | 1 | 3 | 0,75 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Roy, Jonathan | 4 | 2 | 1 | 3 | 0,75 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Janke, Vitali | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hofverberg, Esbjörn | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felsch, Andreas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Losch, Mike | 4 | 1 | 0 | 1 | 0,25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Röthke, René | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Degerstedt, Patrik | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beran, Karel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schubert, Matthias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cermak, David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weiß, Pavel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartoska, Tomas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heine, Torsten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vait, Pavel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mix, Holger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schulz, Karsten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller, Michael | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forster, Norman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maaß, Michael | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toth, Radek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heringer, Clemens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 81 | 6 | 8 | 14 | | 96 | 1 | 0 | 3 | 0 |