Alle Spiele der Eispiraten in der Saison 2001/02.
Klicke auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen.
Freundschaftsspiele:
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
DEB-Pokal:
1 | – | – | – |
Hauptrunde:
1 | Fr., 21.09.2001 | ETC vs. ERC Ingolstadt | 1:3 (0:1,0:1,1:1) |
2 | So., 23.09.2001 | Lausitzer Füchse vs. ETC | 2:4 (1:2,0:0,1:2) |
3 | Fr., 28.09.2001 | ETC vs. Eisbären Regensburg | 4:2 (0:0,1:2,3:0) |
4 | So., 30.09.2001 | SC Bietigheim-Bissingen vs. ETC | 5:3 (1:0,2:1,2:2) |
5 | Fr., 05.10.2001 | ETC vs. EHC Wolfsburg | 7:4 (2:1,1:2,4:1) |
6 | So., 07.10.2001 | EC Bad Nauheim vs. ETC | 4:5 nP (1:0,3:2,0:2,0:0) |
7 | Fr., 12.10.2001 | ETC vs. EHC Freiburg | 1:0 (0:0,0:0,1:0) |
8 | So., 14.10.2001 | Heilbronner Falken vs. ETC | 2:5 (1:1,0:1,1:3) |
9 | Fr., 19.10.2001 | ETC vs. REV Bremerhaven | 3:4 nP (1:1,2:1,0:1,0:0) |
10 | So, 21.10.2001 | EC Bad Tölz vs. ETC | 5:2 (2:0,1:1,2:1) |
11 | Fr., 26.10.2001 | EV Duisburg vs. ETC | 0:4 (0:1,0:1,0:2) |
12 | So., 28.10.2001 | ETC vs. Straubing Tigers | 4:3 nP (2:0,0:0,1:3,0:0) |
13 | Fr., 02.11.2001 | ETC vs. SC Riessersee | 4:3 nP (0:2,3:0,0:1,0:0) |
14 | So., 04.11.2001 | ERC Ingolstadt vs. ETC | 4:1 (2:0,0:0,2:1) |
15 | Fr., 16.11.2001 | Eisbären Regensburg vs. ETC | 4:6 (1:2,2:2,1:2) |
16 | So., 18.11.2001 | ETC vs. SC Bietigheim-Bissingen | 1:3 (0:0,1:1,0:2) |
17 | Fr., 23.11.2001 | EHC Wolfsburg vs. ETC | 3:2 nP (0:1,1:0,1:1,0:0) |
18 | So., 25.11.2001 | ETC vs. EC Bad Nauheim | 6:1 (0:1,3:0,3:0) |
19 | Fr., 30.11.2001 | EHC Freiburg vs. ETC | 4:2 (1:1,2:0,1:1) |
20 | So., 02.12.2001 | ETC vs. Heilbronner Falken | 2:1 (0:0,2:0,0:0) |
21 | Fr., 07.12.2001 | REV Bremerhaven vs. ETC | 1:4 (1:1,0:1,0:2) |
22 | So., 09.12.2001 | ETC vs. EC Bad Tölz | 4:3 nP (0:1,1:1,2:1,0:0) |
23 | Fr., 14.12.2001 | ETC vs. EV Duisburg | 2:3 (2:1,0:1,0:1) |
24 | So., 16.12.2001 | Straubing Tigers vs. ETC | 3:1 (0:0,2:0,1:1) |
26 | So., 23.12.2001 | Lausitzer Füchse vs. ETC | 2:4 (-:-,-:-,-:-) |
27 | Mi., 26.12.2001 | SC Riessersee vs. ETC | 2:3 (-:-,-:-,-:-) |
28 | Fr., 28.12.2001 | ETC vs. Eisbären Regensburg | 5:1 (-:-,-:-,-:-) |
29 | So., 30.12.2001 | SC Bietigheim-Bissingen vs. ETC | 6:5 nP (-:-,-:-,-:-,0:0) |
30 | Mi., 02.01.2002 | ETC vs. Lausitzer Füchse | 3:2 (-:-,-:-,-:-) |
31 | Fr., 04.01.2002 | ETC vs. EHC Wolfsburg | 5:2 (-:-,-:-,-:-) |
32 | So., 06.01.2002 | EC Bad Nauheim vs. ETC | 1:2 (-:-,-:-,-:-) |
33 | Fr., 11.01.2002 | ETC vs. EHC Freiburg | 2:1 (-:-,-:-,-:-) |
34 | So., 13.01.2002 | Heilbronner Falken vs. ETC | 3:4 nP (-:-,-:-,-:-,0:0) |
35 | Fr., 18.01.2002 | ETC vs. REV Bremerhaven | 2:4 (-:-,-:-,-:-) |
36 | So., 20.01.2002 | EC Bad Tölz vs. ETC | 7:0 (-:-,-:-,-:-) |
25 | Di., 22.01.2002 | ETC vs. ERC Ingolstadt | 3:2 (-:-,-:-,-:-) |
37 | Fr., 25.01.2002 | EV Duisburg vs. ETC | 7:6 nV (-:-,-:-,-:-,1:0) |
38 | So., 27.01.2002 | ETC vs. Straubing Tigers | 4:1 (-:-,-:-,-:-) |
39 | Fr., 01.02.2002 | ETC vs. SC Riessersee | 5:4 nP (-:-,-:-,-:-,0:0) |
40 | S0., 03.02.2002 | ERC Ingolstadt vs. ETC | 2:3 (-:-,-:-,-:-) |
41 | Fr., 08.02.2002 | Eisbären Regensburg vs. ETC | 3:2 (-:-,-:-,-:-) |
42 | So., 10.02.2002 | ETC vs. SC Bietigheim-Bissingen | 3:4 (-:-,-:-,-:-) |
43 | Fr., 15.02.2002 | EHC Wolfsburg vs. ETC | 4:1 (-:-,-:-,-:-) |
44 | So., 17.02.2002 | ETC vs. EC Bad Nauheim | 4:0 (-:-,-:-,-:-) |
45 | Fr., 22.02.2002 | EHC Freiburg vs. ETC | 2:4 (-:-,-:-,-:-) |
46 | So., 24.02.2002 | ETC vs. Heilbronner Falken | 3:2 (-:-,-:-,-:-) |
47 | Fr., 01.03.2002 | REV Bremerhaven vs. ETC | 6:3 (-:-,-:-,-:-) |
48 | So., 03.03.2002 | ETC vs. EC Bad Tölz | 1:3 (-:-,-:-,-:-) |
49 | Fr., 08.03.2002 | ETC vs. EV Duisburg | 5:2 (-:-,-:-,-:-) |
50 | So., 10.03.2002 | Straubing Tigers vs. ETC | 2:1 (-:-,-:-,-:-) |
51 | Fr., 15.03.2002 | SC Riessersee vs. ETC | 4:1 (-:-,-:-,-:-) |
52 | So., 17.03.2002 | ETC vs. Lausitzer Füchse | 4:3 nV (-:-,-:-,-:-,1:0) |
Playoffs:
1 | Di., 19.03.2002 | Heilbronner Falken vs. ETC | 5:2 (-:-,-:-,-:-) |
2 | Fr., 22.03.2002 | ETC vs. Heilbronner Falken | 1:2 nP (-:-,-:-,-:-,0:0) |
3 | So., 24.03.2002 | Heilbronner Falken vs. ETC | 3:2 nP (-:-,-:-,-:-,0:0) |
Stand: 11.05.2018