Scorertabellen 1999/00Sascha Fischer2024-09-06T17:23:55+02:00
Die Scorertabellen des ETC Crimmitschau in der Saison 1999/00.
Scorertabelle 1999-00 - Gesamt
Stand: 16.03.2024
Sp = Spiele in der Aufstellung, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, PM = Strafminuten, PPG = Überzahltore, SHG = Unterzahltore, GWG = Siegtore, ENG = Empty Net Tore
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Rohrbach, Dirk | 60 | 26 | 50 | 76 | 1,27 | 32 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Bartoska, Tomas | 56 | 29 | 38 | 67 | 1,20 | 90 | 9 | 3 | 5 | 1 |
Sekera, Martin | 48 | 22 | 43 | 65 | 1,35 | 85 | 6 | 2 | 3 | 1 |
Steinbock, Stefan | 62 | 19 | 37 | 56 | 0,90 | 30 | 5 | 0 | 8 | 1 |
Henkel, Andreas | 57 | 30 | 19 | 49 | 0,86 | 87 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Weiß, Pavel | 55 | 20 | 21 | 41 | 0,75 | 47 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Losch, Mike | 43 | 21 | 16 | 37 | 0,86 | 18 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Heine, Torsten | 50 | 14 | 20 | 34 | 0,68 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Schulz, Karsten | 60 | 11 | 15 | 26 | 0,43 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tischler, Richard | 57 | 10 | 10 | 20 | 0,35 | 69 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Müller, Florian | 34 | 9 | 9 | 18 | 0,53 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Krause, Frank | 57 | 4 | 11 | 15 | 0,26 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schröder, Sven | 55 | 2 | 12 | 14 | 0,25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yakovenko, Andrei | 36 | 4 | 9 | 13 | 0,36 | 44 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Winstanley, Jeffrey | 53 | 4 | 9 | 13 | 0,25 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maaß, Michael | 62 | 3 | 7 | 10 | 0,16 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sebek, Marek | 51 | 5 | 3 | 8 | 0,16 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Solf, Patrick | 60 | 0 | 8 | 8 | 0,13 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moskal, Marek | 17 | 1 | 5 | 6 | 0,35 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kreißl, Paul | 54 | 5 | 1 | 6 | 0,11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maaßen, Michel | 15 | 2 | 1 | 3 | 0,20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heumann, Christian | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kösling, Ralf | 54 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eriksson, Jonas | 61 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forster, Norman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glatzel, Fabian | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murkisch, Sven | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 1183 | 241 | 347 | 588 | | 1048 | 48 | 10 | 37 | 5 |
Scorertabelle 1999-00 - Hauptrunde
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Sekera, Martin | 25 | 11 | 23 | 34 | 1,36 | 61 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Bartoska, Tomas | 24 | 15 | 18 | 33 | 1,38 | 36 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rohrbach, Dirk | 26 | 12 | 21 | 33 | 1,27 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Steinbock, Stefan | 26 | 10 | 9 | 19 | 0,73 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 |
Weiß, Pavel | 24 | 7 | 10 | 17 | 0,71 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Heine, Torsten | 17 | 7 | 8 | 15 | 0,88 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Henkel, Andreas | 24 | 9 | 6 | 15 | 0,63 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Losch, Mike | 18 | 7 | 6 | 13 | 0,72 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Schulz, Karsten | 25 | 6 | 7 | 13 | 0,52 | 55 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Müller, Florian | 26 | 5 | 7 | 12 | 0,46 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tischler, Richard | 23 | 4 | 4 | 8 | 0,35 | 43 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Winstanley, Jeffrey | 25 | 2 | 6 | 8 | 0,32 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maaß, Michael | 26 | 2 | 5 | 7 | 0,27 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sebek, Marek | 16 | 4 | 1 | 5 | 0,31 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Solf, Patrick | 26 | 0 | 5 | 5 | 0,19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moskal, Marek | 16 | 1 | 3 | 4 | 0,25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Krause, Frank | 23 | 1 | 3 | 4 | 0,17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yakovenko, Andrei | 10 | 1 | 2 | 3 | 0,30 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Schröder, Sven | 23 | 1 | 2 | 3 | 0,13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreißl, Paul | 20 | 1 | 1 | 2 | 0,10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kösling, Ralf | 23 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eriksson, Jonas | 25 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glatzel, Fabian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 495 | 106 | 149 | 255 | | 510 | 23 | 3 | 21 | 4 |
Scorertabelle 1999-00 - Qualifikationsrunde
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Rohrbach, Dirk | 30 | 9 | 23 | 32 | 1,07 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Steinbock, Stefan | 32 | 6 | 26 | 32 | 1,00 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Bartoska, Tomas | 29 | 13 | 16 | 29 | 1,00 | 52 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Henkel, Andreas | 30 | 18 | 11 | 29 | 0,97 | 53 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sekera, Martin | 19 | 8 | 15 | 23 | 1,21 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Weiß, Pavel | 28 | 12 | 10 | 22 | 0,79 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Losch, Mike | 23 | 10 | 8 | 18 | 0,78 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Heine, Torsten | 30 | 6 | 10 | 16 | 0,53 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tischler, Richard | 31 | 5 | 6 | 11 | 0,35 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Schulz, Karsten | 31 | 4 | 7 | 11 | 0,35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yakovenko, Andrei | 25 | 3 | 6 | 9 | 0,36 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Krause, Frank | 31 | 3 | 6 | 9 | 0,29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller, Florian | 6 | 3 | 2 | 5 | 0,83 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Schröder, Sven | 28 | 1 | 4 | 5 | 0,18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maaßen, Michel | 13 | 2 | 1 | 3 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winstanley, Jeffrey | 25 | 1 | 2 | 3 | 0,12 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solf, Patrick | 30 | 0 | 3 | 3 | 0,10 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maaß, Michael | 32 | 1 | 2 | 3 | 0,09 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreißl, Paul | 30 | 2 | 0 | 2 | 0,07 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebek, Marek | 32 | 0 | 2 | 2 | 0,06 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forster, Norman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glatzel, Fabian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murkisch, Sven | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kösling, Ralf | 28 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eriksson, Jonas | 32 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 615 | 107 | 160 | 267 | | 500 | 23 | 4 | 13 | 1 |
Scorertabelle 1999-00 - Sachsenpokal
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Rohrbach, Dirk | 4 | 5 | 6 | 11 | 2,75 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Sekera, Martin | 4 | 3 | 5 | 8 | 2,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Losch, Mike | 2 | 4 | 2 | 6 | 3,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Schröder, Sven | 4 | 0 | 6 | 6 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henkel, Andreas | 3 | 3 | 2 | 5 | 1,67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartoska, Tomas | 3 | 1 | 4 | 5 | 1,67 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Steinbock, Stefan | 4 | 3 | 2 | 5 | 1,25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Heine, Torsten | 3 | 1 | 2 | 3 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moskal, Marek | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weiß, Pavel | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winstanley, Jeffrey | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krause, Frank | 3 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreißl, Paul | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schulz, Karsten | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yakovenko, Andrei | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heumann, Christian | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller, Florian | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tischler, Richard | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebek, Marek | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murkisch, Sven | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maaßen, Michel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kösling, Ralf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maaß, Michael | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solf, Patrick | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eriksson, Jonas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 73 | 28 | 38 | 66 | | 38 | 2 | 3 | 3 | 0 |