Stadionkapazität 1997/98: 6.535
Zuschauer je Gegner 1997-98
Gegner | H-Sp | H-Z | H- | A-Sp | A-Z | A- | Ges-Sp | Ges-Z | Ges- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amberg | 2 | 8236 | 4118 | 2 | 3706 | 1853 | 4 | 11942 | 2986 |
Bad Tölz | 1 | 4184 | 4184 | 1 | 1650 | 1650 | 2 | 5834 | 2917 |
Bayreuth | 1 | 5566 | 5566 | 1 | 4056 | 4056 | 2 | 9622 | 4811 |
Bietigheim-Bissingen | 1 | 3987 | 3987 | 1 | 1700 | 1700 | 2 | 5687 | 2844 |
Deggendorf | 2 | 9171 | 4586 | 2 | 3375 | 1688 | 4 | 12546 | 3137 |
Erding | 1 | 4438 | 4438 | 1 | 1572 | 1572 | 2 | 6010 | 3005 |
Freiburg | 1 | 4064 | 4064 | 1 | 1722 | 1722 | 2 | 5786 | 2893 |
Garmisch-Partenkirchen (Riessersee) | 1 | 3644 | 3644 | 1 | 2002 | 2002 | 2 | 5646 | 2823 |
Geretsried | 1 | 4349 | 4349 | 1 | 790 | 790 | 2 | 5139 | 2570 |
Heilbronn | 1 | 5297 | 5297 | 1 | 1542 | 1542 | 2 | 6839 | 3420 |
Ingolstadt | 1 | 5320 | 5320 | 1 | 2457 | 2457 | 2 | 7777 | 3889 |
Landsberg | 2 | 8386 | 4193 | 2 | 1049 | 525 | 4 | 9435 | 2359 |
Miesbach | 1 | 4850 | 4850 | 1 | 686 | 686 | 2 | 5536 | 2768 |
Peiting | 1 | 4523 | 4523 | 1 | 602 | 602 | 2 | 5125 | 2563 |
Selb | 1 | 6221 | 6221 | 1 | 4028 | 4028 | 2 | 10249 | 5125 |
Sonthofen | 1 | 4943 | 4943 | 1 | 1275 | 1275 | 2 | 6218 | 3109 |
Straubing | 1 | 4089 | 4089 | 1 | 1061 | 1061 | 2 | 5150 | 2575 |
Ulm/Neu-Ulm | 1 | 3893 | 3893 | 1 | 1178 | 1178 | 2 | 5071 | 2536 |
Weiden | 2 | 9325 | 4663 | 3 | 7191 | 2397 | 5 | 16516 | 3303 |
Weißwasser | 1 | 6032 | 6032 | 1 | 3000 | 3000 | 2 | 9032 | 4516 |
GESAMT | 24 | 110518 | 4605 | 25 | 44642 | 1786 | 49 | 155160 | 3167 |
Zuschauer Heimspiele 1997-98
ST | Datum | Gegner | Zuschauer |
---|---|---|---|
2 | Sonntag, 28. September 1997 | Ingolstadt | 5320 |
4 | Sonntag, 5. Oktober 1997 | Erding | 4438 |
6 | Sonntag, 12. Oktober 1997 | Landsberg | 3877 |
8 | Sonntag, 19. Oktober 1997 | Peiting | 4523 |
10 | Sonntag, 26. Oktober 1997 | Riessersee | 3644 |
12 | Sonntag, 2. November 1997 | Amberg | 3854 |
14 | Sonntag, 16. November 1997 | Deggendorf | 4787 |
16 | Sonntag, 23. November 1997 | Bietigheim-Bissingen | 3987 |
17 | Freitag, 28. November 1997 | Weiden | 4807 |
19 | Freitag, 5. Dezember 1997 | Bad Tölz | 4184 |
21 | Freitag, 12. Dezember 1997 | Freiburg | 4064 |
23 | Freitag, 19. Dezember 1997 | Weißwasser | 6032 |
25 | Freitag, 26. Dezember 1997 | Sonthofen | 4943 |
27 | Dienstag, 30. Dezember 1997 | Selb | 6221 |
28 | Freitag, 2. Januar 1998 | Heilbronn | 5297 |
1 | Freitag, 9. Januar 1998 | Miesbach | 4850 |
3 | Freitag, 16. Januar 1998 | Amberg | 4382 |
6 | Sonntag, 25. Januar 1998 | Ulm/Neu-Ulm | 3893 |
7 | Freitag, 30. Januar 1998 | Straubing | 4089 |
10 | Sonntag, 8. Februar 1998 | Bayreuth | 5566 |
11 | Freitag, 13. Februar 1998 | Deggendorf | 4384 |
14 | Sonntag, 22. Februar 1998 | Landsberg | 4509 |
1 | Freitag, 27. Februar 1998 | Geretsried | 4349 |
4 | Freitag, 13. März 1998 | Weiden | 4518 |
Zuschauer Auswärtsspiele 1997-98
ST | Datum | Gegner | Zuschauer |
---|---|---|---|
1 | Freitag, 26. September 1997 | Bietigheim-Bissingen | 1700 |
3 | Freitag, 3. Oktober 1997 | Weiden | 2400 |
5 | Freitag, 10. Oktober 1997 | Bad Tölz | 1650 |
7 | Freitag, 17. Oktober 1997 | Selb | 4028 |
9 | Freitag, 24. Oktober 1997 | Weißwasser | 3000 |
11 | Freitag, 31. Oktober 1997 | Sonthofen | 1275 |
13 | Freitag, 14. November 1997 | Heilbronn | 1542 |
15 | Freitag, 21. November 1997 | Freiburg | 1722 |
18 | Sonntag, 30. November 1997 | Erding | 1572 |
20 | Sonntag, 7. Dezember 1997 | Landsberg | 685 |
22 | Sonntag, 14. Dezember 1997 | Ingolstadt | 2457 |
24 | Sonntag, 21. Dezember 1997 | Riessersee | 2002 |
26 | Sonntag, 28. Dezember 1997 | Amberg | 2550 |
29 | Sonntag, 4. Januar 1998 | Deggendorf | 1609 |
30 | Dienstag, 6. Januar 1998 | Peiting | 602 |
2 | Sonntag, 11. Januar 1998 | Bayreuth | 4056 |
4 | Sonntag, 18. Januar 1998 | Landsberg | 364 |
5 | Freitag, 23. Januar 1998 | Deggendorf | 1766 |
8 | Sonntag, 1. Februar 1998 | Amberg | 1156 |
9 | Freitag, 6. Februar 1998 | Miesbach | 686 |
12 | Sonntag, 15. Februar 1998 | Ulm/Neu-Ulm | 1178 |
13 | Freitag, 20. Februar 1998 | Straubing | 1061 |
2 | Sonntag, 1. März 1998 | Geretsried | 790 |
3 | Sonntag, 8. März 1998 | Weiden | 2291 |
5 | Sonntag, 15. März 1998 | Weiden | 2500 |