Torhüterstatistiken 1997/98Sascha Fischer2023-09-05T17:20:59+02:00
Die Torhüterstatistiken des ETC Crimmitschau in der Saison 1997/98.
Torhütertabelle 1997-98 - Gesamt
Stand: 05.09.2023
Sp = Spiele in der Aufstellung, SpT = Spiele im Tor, ein = eingewechselt, aus = ausgewechselt, Min = absolvierte Minuten, GT = Gegentore, GT/Sp = Gegentore pro Spiel, SO = Shutouts
Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO |
Hirvonen, Martii | 49 | 39 | 2 | 3 | 2223 | 120 | 3,24 | 2 |
Kösling, Ralf | 48 | 15 | 3 | 2 | 738 | 54 | 4,39 | 0 |
Glatzel, Fabian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Goalies Gesamt | 98 | 54 | 5 | 5 | 2961 | 174 | 3,53 | 2 |
Torhütertabelle 1997-98 - Hauptrunde
Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO |
Hirvonen, Martii | 30 | 20 | 1 | 1 | 1155 | 65 | 3,38 | 0 |
Kösling, Ralf | 30 | 12 | 1 | 1 | 652 | 47 | 4,33 | 0 |
Goalies Gesamt | 60 | 32 | 2 | 2 | 1807 | 112 | 3,72 | 0 |
Torhütertabelle 1997-98 - Qualifikationsrunde
Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO |
Hirvonen, Martii | 14 | 14 | 1 | 0 | 828 | 39 | 2,83 | 2 |
Kösling, Ralf | 14 | 1 | 0 | 1 | 26 | 4 | 9,23 | 0 |
Goalies Gesamt | 28 | 15 | 1 | 1 | 854 | 43 | 3,02 | 2 |
Torhütertabelle 1997-98 - Playoffs
Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO |
Hirvonen, Martii | 5 | 5 | 0 | 2 | 240 | 16 | 4,00 | 0 |
Kösling, Ralf | 4 | 2 | 2 | 0 | 60 | 3 | 3,00 | 0 |
Glatzel, Fabian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Goalies Gesamt | 10 | 7 | 2 | 2 | 300 | 19 | 3,80 | 0 |