Scorertabellen 1995/96Sascha Fischer2023-08-05T11:13:46+02:00
Die Scorertabellen der Eispiraten in der Saison 1995/96.
Scorertabelle 1995-96 - Gesamt
Stand: 05.08.2023
Sp = Spiele in der Aufstellung, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, PM = Strafminuten, PPG = Überzahltore, SHG = Unterzahltore, GWG = Siegtore, ENG = Empty Net Tore
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Phillips, Guy | 42 | 49 | 52 | 101 | 2,40 | 26 | 14 | 6 | 4 | 1 |
Blazyczek, Marco | 47 | 39 | 30 | 69 | 1,47 | 30 | 7 | 1 | 4 | 0 |
Wikulov, Sergej | 42 | 15 | 45 | 60 | 1,43 | 58 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Vojta, Zdenek | 31 | 36 | 18 | 54 | 1,74 | 14 | 12 | 3 | 3 | 0 |
Hiller, Guido | 41 | 26 | 26 | 52 | 1,27 | 64 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Awizus, Heiko | 22 | 6 | 29 | 35 | 1,59 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kraus, Fraenk | 47 | 8 | 21 | 29 | 0,62 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Szabo, Miklos | 47 | 6 | 19 | 25 | 0,53 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Drechsel, Roland | 44 | 5 | 16 | 21 | 0,48 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bielas, Daniel | 39 | 7 | 10 | 17 | 0,44 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gießmann, Sascha | 47 | 3 | 13 | 16 | 0,34 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Geisert, Uwe | 46 | 2 | 11 | 13 | 0,28 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fengler, Reinhardt | 18 | 3 | 9 | 12 | 0,67 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stastny, Jaroslav | 19 | 7 | 4 | 11 | 0,58 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Murkisch, Sven | 42 | 3 | 7 | 10 | 0,24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proske, Olaf | 39 | 4 | 5 | 9 | 0,23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görlitz, Steffen | 45 | 2 | 5 | 7 | 0,16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maaß, Michael | 47 | 2 | 3 | 5 | 0,11 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Steinbock, Rainer | 41 | 2 | 1 | 3 | 0,07 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kösling, Ralf | 45 | 0 | 2 | 2 | 0,04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noeller, Göran | 18 | 0 | 1 | 1 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selle, Steffen | 47 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pilz, André | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thebus, Andreas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reichert, Marko | 25 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 885 | 225 | 328 | 553 | | 562 | 48 | 13 | 24 | 1 |
Scorertabelle 1995-96 - Hauptrunde
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Phillips, Guy | 25 | 30 | 23 | 53 | 2,12 | 20 | 7 | 5 | 1 | 1 |
Wikulov, Sergej | 27 | 7 | 29 | 36 | 1,33 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blazyczek, Marco | 30 | 20 | 16 | 36 | 1,20 | 20 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Vojta, Zdenek | 16 | 15 | 9 | 24 | 1,50 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Hiller, Guido | 24 | 11 | 10 | 21 | 0,88 | 36 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Szabo, Miklos | 30 | 4 | 13 | 17 | 0,57 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fengler, Reinhardt | 18 | 3 | 9 | 12 | 0,67 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stastny, Jaroslav | 17 | 6 | 4 | 10 | 0,59 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Drechsel, Roland | 30 | 2 | 8 | 10 | 0,33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraus, Fraenk | 30 | 4 | 4 | 8 | 0,27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bielas, Daniel | 24 | 1 | 5 | 6 | 0,25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murkisch, Sven | 27 | 2 | 4 | 6 | 0,22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gießmann, Sascha | 30 | 1 | 5 | 6 | 0,20 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Awizus, Heiko | 6 | 1 | 4 | 5 | 0,83 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geisert, Uwe | 29 | 0 | 5 | 5 | 0,17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proske, Olaf | 24 | 2 | 1 | 3 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maaß, Michael | 30 | 1 | 2 | 3 | 0,10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görlitz, Steffen | 30 | 0 | 3 | 3 | 0,10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noeller, Göran | 18 | 0 | 1 | 1 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steinbock, Rainer | 24 | 1 | 0 | 1 | 0,04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pilz, André | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thebus, Andreas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reichert, Marko | 25 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kösling, Ralf | 28 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selle, Steffen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 576 | 111 | 155 | 266 | | 373 | 26 | 8 | 9 | 1 |
Scorertabelle 1995-96 - Qualifikationsrunde
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Phillips, Guy | 14 | 14 | 23 | 37 | 2,64 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Hiller, Guido | 14 | 12 | 16 | 28 | 2,00 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Awizus, Heiko | 13 | 4 | 21 | 25 | 1,92 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Blazyczek, Marco | 14 | 17 | 8 | 25 | 1,79 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vojta, Zdenek | 12 | 14 | 8 | 22 | 1,83 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Wikulov, Sergej | 12 | 8 | 12 | 20 | 1,67 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Kraus, Fraenk | 14 | 3 | 13 | 16 | 1,14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Drechsel, Roland | 13 | 3 | 7 | 10 | 0,77 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bielas, Daniel | 12 | 3 | 5 | 8 | 0,67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gießmann, Sascha | 14 | 2 | 6 | 8 | 0,57 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Geisert, Uwe | 14 | 2 | 4 | 6 | 0,43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szabo, Miklos | 14 | 2 | 3 | 5 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murkisch, Sven | 12 | 1 | 3 | 4 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proske, Olaf | 12 | 1 | 2 | 3 | 0,25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görlitz, Steffen | 12 | 1 | 2 | 3 | 0,25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maaß, Michael | 14 | 1 | 1 | 2 | 0,14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Steinbock, Rainer | 14 | 1 | 1 | 2 | 0,14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kösling, Ralf | 14 | 0 | 2 | 2 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stastny, Jaroslav | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selle, Steffen | 14 | 0 | 1 | 1 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 254 | 90 | 138 | 228 | | 161 | 14 | 5 | 12 | 0 |
Scorertabelle 1995-96 - Alpenpokal
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Phillips, Guy | 3 | 5 | 6 | 11 | 3,67 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vojta, Zdenek | 3 | 7 | 1 | 8 | 2,67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Blazyczek, Marco | 3 | 2 | 6 | 8 | 2,67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Awizus, Heiko | 3 | 1 | 4 | 5 | 1,67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraus, Fraenk | 3 | 1 | 4 | 5 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wikulov, Sergej | 3 | 0 | 4 | 4 | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hiller, Guido | 3 | 3 | 0 | 3 | 1,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bielas, Daniel | 3 | 3 | 0 | 3 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proske, Olaf | 3 | 1 | 2 | 3 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szabo, Miklos | 3 | 0 | 3 | 3 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gießmann, Sascha | 3 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geisert, Uwe | 3 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drechsel, Roland | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görlitz, Steffen | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murkisch, Sven | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maaß, Michael | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steinbock, Rainer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kösling, Ralf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selle, Steffen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 55 | 24 | 35 | 59 | | 28 | 8 | 0 | 3 | 0 |