Torhüterstatistiken 1993/94Sascha Fischer2023-06-03T18:23:10+02:00
Die Torhüterstatistiken des ETC Crimmitschau in der Saison 1993/94.
Torhütertabelle 1993-94 - Gesamt
Stand: 03.06.2023
Sp = Spiele in der Aufstellung, SpT = Spiele im Tor, ein = eingewechselt, aus = ausgewechselt, Min = absolvierte Minuten, GT = Gegentore, GT/Sp = Gegentore pro Spiel, SO = Shutouts
Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO |
Selle, Steffen | 41 | 21 | 2 | 3 | 1091 | 85 | 4,67 | 0 |
Rutenberg, Jens | 30 | 15 | 3 | 2 | 769 | 59 | 4,60 | 1 |
Heidinger, Petr | 13 | 12 | 0 | 0 | 740 | 74 | 6,00 | 0 |
Bluhm, Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Goalies Gesamt | 85 | 48 | 5 | 5 | 2600 | 218 | 5,03 | 1 |
Torhütertabelle 1993-94 - Hauptrunde
Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO |
Selle, Steffen | 18 | 11 | 1 | 2 | 569 | 50 | 5,27 | 0 |
Heidinger, Petr | 7 | 6 | 0 | 0 | 360 | 36 | 6,00 | 0 |
Rutenberg, Jens | 14 | 6 | 2 | 1 | 271 | 22 | 4,87 | 0 |
Bluhm, Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Goalies Gesamt | 40 | 23 | 3 | 3 | 1200 | 108 | 5,40 | 0 |
Torhütertabelle 1993-94 - Platzierungsrunde
Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO |
Rutenberg, Jens | 8 | 5 | 1 | 1 | 258 | 19 | 4,42 | 1 |
Selle, Steffen | 10 | 5 | 1 | 1 | 222 | 13 | 3,51 | 0 |
Heidinger, Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 11 | 5,50 | 0 |
Goalies Gesamt | 20 | 12 | 2 | 2 | 600 | 43 | 4,30 | 1 |
Torhütertabelle 1993-94 - Qualifikationsrunde
Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO |
Rutenberg, Jens | 7 | 4 | 0 | 0 | 240 | 18 | 4,50 | 0 |
Selle, Steffen | 8 | 3 | 0 | 0 | 180 | 10 | 3,33 | 0 |
Heidinger, Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 5 | 5,00 | 0 |
Goalies Gesamt | 16 | 8 | 0 | 0 | 480 | 33 | 4,13 | 0 |
Torhütertabelle 1993-94 - Alpenpokal
Name | Sp | SpT | ein | aus | Min | GT | GT/Sp | SO |
Heidinger, Petr | 3 | 3 | 0 | 0 | 200 | 22 | 6,60 | 0 |
Selle, Steffen | 5 | 2 | 0 | 0 | 120 | 12 | 6,00 | 0 |
Rutenberg, Jens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Goalies Gesamt | 9 | 5 | 0 | 0 | 320 | 34 | 6,38 | 0 |