Alle Spiele der Eispiraten in der Saison 1993/94.

Klicke auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen.

Freundschaftsspiele:

1 Sa., 28.08.1993 HC Most vs. ETC 5:2 (-:-,-:-,-:-)
2 Mi., 01.09.1993 SK Kadan vs. ETC 4:2 (1:0,1:2,0:2)
3 So., 26.09.1993 ERC Haßfurt vs. ETC 3:4 (1:2,1:0,1:2)
4 Sa., 19.03.1994 ETC vs. EV Füssen 2:8 (1:1,0:3,1:4)
5 Sa., 23.04.1994 SV RW Bad Muskau vs. ETC 3:15 (1:5,1:5,1:5)
6 So., 24.04.1994 ESC Dresden vs. ETC 3:4 nV (0:1,1:0,2:2,0:1)

Alpenpokal – Vorrundenturnier:

1 Fr., 03.09.1993 Heibronner EC vs. ETC 12:0 (3:0,4:0,5:0) (in Heilbronn)
2 Sa., 04.09.1993 SC Bietigheim-Bissingen vs. ETC 3:6 (1:1,2:1,3:1) (in Heilbronn)
3 So., 05.09.1993 EHC Freiburg vs. ETC 0:5 gew. – 4:2 (3:0,1:0,0:2) (in Heilbronn)

Alpenpokal – Endrundenturnier:

1 So., 12.09.1993 ETC vs. EC Ulm/Neu-Ulm 7:6 nP (1:0,1:2,2:2,0:0) (in Erfurt)
2 Fr., 17.09.1993 ETC vs. Deggendorfer EC 3:9 (1:3,0:2,2:4) (in Erfurt)
3 So., 19.09.1993 ETC vs. EV Pfronten 5:0 gew. (Gegner nicht angetreten)
Vorrunde Gruppe A:
1 Fr., 08.10.1993 ETC vs. ERC Selb 0:8 (0:0,0:6,0:2)
2 So., 10.10.1993 ERSC Amberg vs. ETC 3:1 (0:1,1:0,2:0)
3 Mi., 13.10.1993 ERV Schweinfurt vs. ETC 7:4 (5:2,1:1,1:1)
4 Fr., 15.10.1993 ETC vs. EV Dingolfing 1:6 (0:2,0:1,1:3)
5 So., 17.10.1993 EV Dingolfing vs. ETC 6:3 (3:0,3:3,0:0)
6 Fr., 22.10.1993 ETC vs. EV Regensburg 5:3 (2:1,2:0,1:2)
7 So., 24.10.1993 ETC vs. ERV Schweinfurt 8:3 (0:1,5:1,3:1)
8 Fr., 29.10.1993 ERC Selb vs. ETC 5:5 (5:4,0:1,0:0)
9 So., 31.10.1993 ETC vs. ERSC Amberg 5:4 (2:3,1:0,2:1)
10 Mi., 03.11.1993 EV Regensburg vs. ETC 9:8 (1:1,5:2,3:5)
11 So., 07.11.1993 ERV Schweinfurt vs. ETC 7:1 (1:0,2:0,4:1)
12 Fr., 12.11.1993 ETC vs. EV Regensburg 8:5 (3:1,0:2,5:2)
13 So., 14.11.1993 ERSC Amberg vs. ETC 4:4 (2:0,1:2,1:2)
14 Mi., 17.11.1993 ETC vs. ERC Selb 3:5 (0:1,1:2,2:2)
15 Fr., 19.11.1993 EV Dingolfing vs. ETC 9:3 (2:2,5:0,2:1)
16 So., 21.11.1993 ETC vs. EV Dingolfing 2:1 (0:1,2:0,0:0)
17 Fr., 26.11.1993 ETC vs. ERV Schweinfurt 5:6 (2:0,1:3,2:3)
18 So., 28.11.1993 EV Regensburg vs. ETC 6:6 (0:2,1:2,5:2)
19 Fr., 03.12.1993 ETC vs. ERSC Amberg 3:4 (0:4,2:0,1:0)
20 So., 05.12.1993 ERC Selb vs. ETC 7:3 (2:1,2:2,3:0)

Platzierungsrunde:

1 Fr., 10.12.1993 EV Bad Wörishofen vs. ETC 6:7 (1:0,5:4,2:1)
2 So., 12.12.1993 ETC vs. SV Gendorf 5:2 (3:0,1:1,1:1)
3 Fr., 17.12.1993 ESV Bad Bayersoien vs. ETC 3:10 (2:5,1:2,0:3)
4 So., 19.12.1993 ETC vs. ESV Königsbrunn 6:3 (4:0,1:1,1:2)
5 So., 26.12.1993 ETC vs. ERSC Amberg 5:3 (2:0,0:1,3:2)
6 So., 02.01.1994 ERSC Amberg vs. ETC 9:4 (3:1,4:1,2:2)
7 Fr., 07.01.1994 ETC vs. EV Bad Wörishofen 4:0 (1:0,0:0,3:0)
8 So., 09.01.1994 SV Gendorf vs. ETC 6:5 (2:2,1:1,3:2)
9 Fr., 14.01.1994 ETC vs. ESV Bad Bayersoien 9:3 (2:0,4:1,3:2)
10 So., 16.01.1994 ESV Königsbrunn vs. ETC 8:4 (1:3,5:0,2:1)

Relegationsrunde Gruppe C:

1 Fr., 04.02.1994 ETC vs. EC Oberstdorf 11:2 (2:0,3:1,6:1)
2 So., 06.02.1994 EV Wernau vs. ETC 3:5 (0:3,0:1,3:1)
3 Fr., 11.02.1994 ETC vs. ESC Dorfen 12:6 (2:1,7:2,3:3)
4 So., 13.02.1994 ESC Dorfen vs. ETC 5:4 (1:1,2:1,2:2)
5 So., 20.02.1994 ETC vs. EV Wernau 2:5 (2:2,0:0,0:3)
6 So., 27.02.1994 ETC vs. SC Bietigheim-Bissingen 3:3 (0:1,2:1,1:1)
7 So., 06.03.1994 SC Bietigheim-Bissingen vs. ETC 5:4 (2:1,1:1,2:2)
8 Sa., 12.03.1994 EC Oberstdorf vs. ETC 4:6 (1:0,2:5,1:1)

Stand: 06.06.2023