Scorertabellen 1994/95Sascha Fischer2023-07-08T11:16:46+02:00
Die Scorertabellen der Eispiraten in der Saison 1994/95.
Scorertabelle 1994-95 - Gesamt
Stand: 08.07.2023
Sp = Spiele in der Aufstellung, G = Tore, A = Vorlagen, SP = Scorerpunkte, PM = Strafminuten, PPG = Überzahltore, SHG = Unterzahltore, GWG = Siegtore, ENG = Empty Net Tore
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Vojta, Zdenek | 44 | 72 | 34 | 106 | 2,41 | 77 | 23 | 13 | 7 | 0 |
Stastny, Jaroslav | 46 | 33 | 42 | 75 | 1,63 | 109 | 7 | 1 | 4 | 0 |
Holzmann, Guido | 47 | 23 | 47 | 70 | 1,49 | 60 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Fengler, Reinhardt | 40 | 15 | 30 | 45 | 1,13 | 38 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Gießmann, Sascha | 40 | 14 | 31 | 45 | 1,13 | 70 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Bielas, Daniel | 43 | 20 | 14 | 34 | 0,79 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Kraus, Fraenk | 46 | 10 | 22 | 32 | 0,70 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Szabo, Miklos | 24 | 17 | 12 | 29 | 1,21 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Murkisch, Sven | 38 | 13 | 12 | 25 | 0,66 | 55 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Görlitz, Steffen | 43 | 6 | 16 | 22 | 0,51 | 116 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Reichert, Marko | 47 | 6 | 16 | 22 | 0,47 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Drechsel, Roland | 44 | 5 | 15 | 20 | 0,45 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Steinbock, Rainer | 24 | 9 | 9 | 18 | 0,75 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Frisch, Roland | 46 | 6 | 10 | 16 | 0,35 | 42 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Maaß, Michael | 23 | 4 | 4 | 8 | 0,35 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Proske, Olaf | 44 | 2 | 5 | 7 | 0,16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinicke, Ralf | 46 | 3 | 3 | 6 | 0,13 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bauer, Ronny | 34 | 0 | 3 | 3 | 0,09 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dudacek, Jiri | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birnstein, Mario | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schneemann, Peter | 46 | 1 | 0 | 1 | 0,02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kösling, Ralf | 46 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noeller, Göran | 47 | 1 | 0 | 1 | 0,02 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bluhm, Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koch, Jörg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Täufel, Steffen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vogel, Thorsten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selle, Steffen | 47 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 919 | 260 | 328 | 588 | | 824 | 66 | 18 | 24 | 0 |
Scorertabelle 1994-95 - Hauptrunde
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Vojta, Zdenek | 27 | 54 | 27 | 81 | 3,00 | 55 | 20 | 11 | 7 | 0 |
Stastny, Jaroslav | 30 | 23 | 31 | 54 | 1,80 | 70 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Holzmann, Guido | 30 | 18 | 35 | 53 | 1,77 | 28 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Gießmann, Sascha | 30 | 12 | 25 | 37 | 1,23 | 62 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Fengler, Reinhardt | 24 | 8 | 20 | 28 | 1,17 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Bielas, Daniel | 30 | 14 | 9 | 23 | 0,77 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Kraus, Fraenk | 30 | 7 | 12 | 19 | 0,63 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murkisch, Sven | 30 | 8 | 9 | 17 | 0,57 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Szabo, Miklos | 9 | 11 | 5 | 16 | 1,78 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steinbock, Rainer | 22 | 7 | 9 | 16 | 0,73 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Reichert, Marko | 30 | 2 | 13 | 15 | 0,50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Drechsel, Roland | 30 | 2 | 13 | 15 | 0,50 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görlitz, Steffen | 27 | 3 | 10 | 13 | 0,48 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Frisch, Roland | 30 | 4 | 7 | 11 | 0,37 | 28 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Proske, Olaf | 28 | 2 | 4 | 6 | 0,21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinicke, Ralf | 29 | 3 | 2 | 5 | 0,17 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Maaß, Michael | 9 | 2 | 2 | 4 | 0,44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dudacek, Jiri | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bauer, Ronny | 20 | 0 | 1 | 1 | 0,05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kösling, Ralf | 30 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Täufel, Steffen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vogel, Thorsten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schneemann, Peter | 29 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noeller, Göran | 30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selle, Steffen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 588 | 180 | 236 | 416 | | 536 | 48 | 15 | 17 | 0 |
Scorertabelle 1994-95 - Aufstiegsrunde
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Vojta, Zdenek | 14 | 15 | 7 | 22 | 1,57 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Stastny, Jaroslav | 13 | 7 | 9 | 16 | 1,23 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Holzmann, Guido | 14 | 5 | 10 | 15 | 1,07 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fengler, Reinhardt | 13 | 6 | 8 | 14 | 1,08 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kraus, Fraenk | 14 | 3 | 9 | 12 | 0,86 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Szabo, Miklos | 14 | 5 | 6 | 11 | 0,79 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Görlitz, Steffen | 13 | 3 | 4 | 7 | 0,54 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bielas, Daniel | 10 | 3 | 3 | 6 | 0,60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reichert, Marko | 14 | 4 | 2 | 6 | 0,43 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gießmann, Sascha | 7 | 2 | 3 | 5 | 0,71 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Maaß, Michael | 13 | 2 | 1 | 3 | 0,23 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Murkisch, Sven | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Frisch, Roland | 13 | 2 | 0 | 2 | 0,15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drechsel, Roland | 11 | 0 | 1 | 1 | 0,09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bauer, Ronny | 13 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noeller, Göran | 14 | 1 | 0 | 1 | 0,07 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heinicke, Ralf | 14 | 0 | 1 | 1 | 0,07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birnstein, Mario | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proske, Olaf | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schneemann, Peter | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kösling, Ralf | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selle, Steffen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 266 | 59 | 66 | 125 | | 252 | 16 | 3 | 5 | 0 |
Scorertabelle 1994-95 - Platzierungsspiel
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Murkisch, Sven | 1 | 3 | 0 | 3 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fengler, Reinhardt | 1 | 1 | 2 | 3 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bielas, Daniel | 1 | 1 | 2 | 3 | 3,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gießmann, Sascha | 1 | 0 | 3 | 3 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drechsel, Roland | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stastny, Jaroslav | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Szabo, Miklos | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schneemann, Peter | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Görlitz, Steffen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frisch, Roland | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maaß, Michael | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bauer, Ronny | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birnstein, Mario | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojta, Zdenek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holzmann, Guido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reichert, Marko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proske, Olaf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinicke, Ralf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kösling, Ralf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noeller, Göran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selle, Steffen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 21 | 10 | 14 | 24 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Scorertabelle 1994-95 - Alpenpokal
Name | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
Vojta, Zdenek | 2 | 3 | 0 | 3 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stastny, Jaroslav | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Murkisch, Sven | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bielas, Daniel | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steinbock, Rainer | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drechsel, Roland | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Holzmann, Guido | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frisch, Roland | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kraus, Fraenk | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Görlitz, Steffen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reichert, Marko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proske, Olaf | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kösling, Ralf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bluhm, Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fengler, Reinhardt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gießmann, Sascha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heinicke, Ralf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schneemann, Peter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noeller, Göran | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koch, Jörg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Täufel, Steffen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vogel, Thorsten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selle, Steffen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Gesamt | 44 | 11 | 12 | 23 | | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |