Stadionkapazität 1992/93: 6.535
Zuschauer je Gegner 1992-93
Gegner | H-Sp | H-Z | H- | A-Sp | A-Z | A- | Ges-Sp | Ges-Z | Ges- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amberg | 1 | 3623 | 3623 | 1 | 1470 | 1470 | 2 | 5093 | 2547 |
Bad Bayersoien | 1 | 2464 | 2464 | 1 | 350 | 350 | 2 | 2814 | 1407 |
Bad Reichenhall | 2 | 7030 | 3515 | 2 | 800 | 400 | 4 | 7830 | 1958 |
Bad Wörishofen | 2 | 5760 | 2880 | 2 | 393 | 197 | 4 | 6153 | 1538 |
Bietigheim-Bissingen | 1 | 3810 | 3810 | 1 | 1100 | 1100 | 2 | 4910 | 2455 |
Dingolfing | 1 | 2253 | 2253 | 1 | 580 | 580 | 2 | 2833 | 1417 |
Dorfen | 1 | 3780 | 3780 | 1 | 390 | 390 | 2 | 4170 | 2085 |
Esslingen | 1 | 2195 | 2195 | 1 | 120 | 120 | 2 | 2315 | 1158 |
Gendorf | 2 | 6521 | 3261 | 2 | 1050 | 525 | 4 | 7571 | 1893 |
Haßfurt | 1 | 2685 | 2685 | 1 | 911 | 911 | 2 | 3596 | 1798 |
Ingolstadt | 1 | 3425 | 3425 | 1 | 1963 | 1963 | 2 | 5388 | 2694 |
Peiting | 1 | 2913 | 2913 | 1 | 600 | 600 | 2 | 3513 | 1757 |
Pfaffenhofen | 1 | 2636 | 2636 | 1 | 600 | 600 | 2 | 3236 | 1618 |
Schongau | 1 | 2745 | 2745 | 1 | 350 | 350 | 2 | 3095 | 1548 |
Schweinfurt | 1 | 3302 | 3302 | 1 | 1223 | 1223 | 2 | 4525 | 2263 |
Trostberg | 1 | 3326 | 3326 | 1 | 500 | 500 | 2 | 3826 | 1913 |
Ulm/Neu-Ulm | 1 | 2429 | 2429 | 1 | 750 | 750 | 2 | 3179 | 1590 |
Waldkraiburg | 2 | 5910 | 2955 | 2 | 446 | 223 | 4 | 6356 | 1589 |
GESAMT | 22 | 66807 | 3037 | 22 | 13596 | 618 | 44 | 80403 | 1827 |
Zuschauer Heimspiele 1992-93
ST | Datum | Gegner | Zuschauer |
---|---|---|---|
3 | Freitag, 16. Oktober 1992 | Dorfen | 3780 |
5 | Freitag, 23. Oktober 1992 | Schweinfurt | 3302 |
8 | Sonntag, 1. November 1992 | Peiting | 2913 |
9 | Samstag, 7. November 1992 | Bad Reichenhall | 2302 |
10 | Sonntag, 8. November 1992 | Gendorf | 2880 |
11 | Freitag, 13. November 1992 | Haßfurt | 2685 |
13 | Freitag, 20. November 1992 | Ingolstadt | 3425 |
15 | Freitag, 27. November 1992 | Bad Bayersoien | 2464 |
16 | Sonntag, 29. November 1992 | Bad Wörishofen | 2889 |
18 | Sonntag, 6. Dezember 1992 | Bietigheim-Bissingen | 3810 |
20 | Sonntag, 13. Dezember 1992 | Schongau | 2745 |
21 | Freitag, 18. Dezember 1992 | Waldkraiburg | 2911 |
24 | Sonntag, 3. Januar 1993 | Ulm/Neu-Ulm | 2429 |
28 | Sonntag, 17. Januar 1993 | Amberg | 3623 |
30 | Sonntag, 24. Januar 1993 | Dingolfing | 2253 |
1 | Freitag, 29. Januar 1993 | Esslingen | 2195 |
3 | Freitag, 5. Februar 1993 | Bad Wörishofen | 2871 |
7 | Freitag, 19. Februar 1993 | Pfaffenhofen | 2636 |
10 | Sonntag, 28. Februar 1993 | Gendorf | 3641 |
11 | Freitag, 5. März 1993 | Waldkraiburg | 2999 |
12 | Samstag, 6. März 1993 | Trostberg | 3326 |
14 | Sonntag, 14. März 1993 | Bad Reichenhall | 4728 |
Zuschauer Auswärtsspiele 1992-93
ST | Datum | Gegner | Zuschauer |
---|---|---|---|
1 | Freitag, 9. Oktober 1992 | Bad Wörishofen | 270 |
2 | Sonntag, 11. Oktober 1992 | Ulm/Neu-Ulm | 750 |
4 | Sonntag, 18. Oktober 1992 | Bietigheim-Bissingen | 1100 |
6 | Sonntag, 25. Oktober 1992 | Schongau | 350 |
7 | Freitag, 30. Oktober 1992 | Waldkraiburg | 242 |
12 | Sonntag, 15. November 1992 | Amberg | 1470 |
14 | Sonntag, 22. November 1992 | Dingolfing | 580 |
17 | Freitag, 4. Dezember 1992 | Dorfen | 390 |
19 | Freitag, 11. Dezember 1992 | Schweinfurt | 1223 |
22 | Sonntag, 20. Dezember 1992 | Peiting | 600 |
23 | Sonntag, 27. Dezember 1992 | Bad Bayersoien | 350 |
25 | Samstag, 9. Januar 1993 | Bad Reichenhall | 480 |
26 | Sonntag, 10. Januar 1993 | Gendorf | 600 |
27 | Freitag, 15. Januar 1993 | Haßfurt | 911 |
29 | Freitag, 22. Januar 1993 | Ingolstadt | 1963 |
2 | Sonntag, 31. Januar 1993 | Gendorf | 450 |
4 | Sonntag, 7. Februar 1993 | Bad Reichenhall | 320 |
5 | Freitag, 12. Februar 1993 | Waldkraiburg | 204 |
6 | Sonntag, 14. Februar 1993 | Trostberg | 500 |
8 | Sonntag, 21. Februar 1993 | Bad Wörishofen | 123 |
9 | Freitag, 26. Februar 1993 | Esslingen | 120 |
13 | Freitag, 12. März 1993 | Pfaffenhofen | 600 |