Lageplan und Anfahrt Eisstadion:
BILANZ PFLICHTSPIELE
Sp | S | U | N | T+ | T- | Zuschauer ges. | Zuschauer-Ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heim | 18 | 13 | 0 | 5 | 72 | 43 | 64.607 | 3.589 | |
auswärts | 18 | 7 | 0 | 11 | 73 | 82 | 41.228 | 2.290 | |
Gesamtbilanz | 36 | 20 | 0 | 16 | 145 | 125 | 105.835 | 2.940 | |
Siege/Niederlagen | S3 | Sgw | SnV | SnP | NnV | NnP | Ngw | N0 | ohW |
heim | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
auswärts | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Gesamtbilanz | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
S3 = Sieg nach regulärer Spielzeit, Sgew = Sieg per Spielwertung, SnV = Sieg nach Verlängerung, SnP = Sieg nach Penaltyschießen
N0= Niederlage nach regulärer Spielzeit, Ngew = Niederlage per Spielwertung, NnV = Niederlage nach Verlängerung, NnP = Niederlage nach Penaltyschießen
ohW = Spiel aus der Wertung genommen
REKORDE
Heimspiel | Auswärtsspiel | |
Höchster Sieg | 6:0 (2:0,1:0,3:0) | 4:0 (3:0,1:0,0:0) |
Höchste Niederlage | 2:5 (0:0,1:4,1:1) | 3:7 (-:-,-:-,-:-) 3:7 (0:1,2:3,1:3) |
Meiste Zuschauer | 5.167 | 2.560 |
Wenigste Zuschauer | 1.687 | 1.612 |
ALLE PFLICHTSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
2005/06 | OL Playoffs | H | 3:1 (1:1,0:0,2:0) | 4.165 |
2005/06 | OL Playoffs | A | 4:3 nV (0:0,1:2,2:1,1:0) | 2.560 |
2005/06 | OL Playoffs | H | 4:1 (1:1,0:0,3:0) | 3.750 |
2005/06 | OL Meisterrunde | A | 3:6 (1:2,1:2,1:2) | 2.512 |
2005/06 | OL Meisterrunde | H | 4:5 nP (2:1,1:1,1:2,0:0) | 2.432 |
2005/06 | OL Hauptrunde | A | 4:0 (3:0,1:0,0:0) | 2.560 |
2005/06 | OL Hauptrunde | H | 2:0 (0:0,2:0,0:0) | 2.538 |
2004/05 | 2.BL Abstiegsrunde | H | 3:2 (2:1,1:1,0:0) | 3.067 |
2004/05 | 2.BL Abstiegsrunde | A | 4:5 nP (1:0,1:3,2:1,0:0) | 1.891 |
2004/05 | 2.BL Hauptrunde | H | 6:0 (2:0,1:0,3:0) | 1.687 |
2004/05 | 2.BL Hauptrunde | A | 3:1 (0:0,2:1,1:0) | 2.513 |
2004/05 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:5 (2:2,1:0,0:3) | 2.421 |
2004/05 | 2.BL Hauptrunde | A | 4:5 (0:3,2:0,2:2) | 2.560 |
2003/04 | 2.BL Abstiegsrunde | H | 2:5 (0:0,1:4,1:1) | 3.431 |
2003/04 | 2.BL Abstiegsrunde | A | 3:5 (0:3,1:1,2:1) | 2.560 |
2003/04 | 2.BL Hauptrunde | A | 6:8 (2:1,3:4,1:3) | 2.365 |
2003/04 | 2.BL Hauptrunde | H | 7:3 (1:2,4:1,2:0) | 2.839 |
2003/04 | 2.BL Hauptrunde | A | 5:3 (2:1,1:1,2:1) | 2.538 |
2003/04 | 2.BL Hauptrunde | H | 4:3 (0:0,2:2,2:1) | 2.534 |
1999/00 | OL Hauptrunde | H | 5:2 (-:-,-:-,-:-) | 3.581 |
1999/00 | OL Hauptrunde | A | 7:6 nP (-:-,-:-,-:-,0:0) | 1.630 |
1998/99 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 3:1 (-:-,-:-,-:-) | 3.990 |
1998/99 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 3:5 (-:-,-:-,-:-) | 1.612 |
1998/99 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 3:0 (-:-,-:-,-:-) | 4.398 |
1998/99 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 5:3 (0:2,2:1,3:0) | 1.828 |
1997/98 | Quali-Playoffs 2.BL | A | 3:6 (0:3,1:3,2:0) | 2.500 |
1997/98 | Quali-Playoffs 2.BL | H | 6:1 (2:0,4:1,0:0) | 4.518 |
1997/98 | Quali-Playoffs 2.BL | A | 3:7 (0:1,2:3,1:3) | 2.291 |
1997/98 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 6:1 (1:1,4:0,1:0) | 4.807 |
1997/98 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 5:6 nP (0:0,3:2,2:3,0:0) | 2.400 |
1996/97 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 6:3 (-:-,-:-,-:-) | 2.500 |
1996/97 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 3:5 (-:-,-:-,-:-) | 4.584 |
1996/97 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 2:3 (-:-,-:-,-:-) | 2.008 |
1996/97 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 4:2 (-:-,-:-,-:-) | 5.167 |
1995/96 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 4:6 (-:-,-:-,-:-) | 4.698 |
1995/96 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 3:7 (-:-,-:-,-:-) | 2.400 |
ALLE FREUNSCHAFTSSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
2019/20 | DEL2 | A | 6:2 (2:0,2:1,2:1) |
738 |
2018/19 | DEL2 | A | 6:1 (-:-,-:-,-:-) |
– |
1997/98 | 1.Liga Süd | H | 2:5 (-:-,-:-,-:-) | – |
Stand: 04.05.2024