Lageplan und Anfahrt Eisstadion:
BILANZ PFLICHTSPIELE
Sp | S | U | N | Tore | Z-Ø | |
Gesamt | 35 | 14 | 1 | 20 | 108:133 | 2.559 |
Heim | 18 | 9 | 0 | 9 | 64:64 | 3.489 |
Auswärts | 17 | 5 | 1 | 11 | 44:69 | 1.574 |
REKORDE
Heimspiel | Auswärtsspiel | |
Höchster Sieg | 8:2 (3:1,4:1,1:0) | 4:2 (-:-,-:-,-:-) |
Höchste Niederlage | 2:6 (1:1,0:4,1:1) | 0:8 (0:5,0:2,0:1) |
Meiste Zuschauer | 5.555 | 2.749 |
Wenigste Zuschauer | 1.823 | 785 |
ALLE PFLICHTSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
2006/07 | DEB-Pokal | H | 2:6 (1:1,0:4,1:1) |
2.055 |
2004/05 | 2.BL Hauptrunde | A | 3:7 (0:3,3:3,0:1) | 1.943 |
2004/05 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:4 (2:2,0:0,0:2) | 3.512 |
2004/05 | 2.BL Hauptrunde | A | 0:8 (0:5,0:2,0:1) | 2.059 |
2004/05 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:3 (0:2,1:1,1:0) | 2.512 |
2003/04 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:4 nV (1:1,2:1,0:1,0:1) | 2.436 |
2003/04 | 2.BL Hauptrunde | A | 3:2 nP (1:0,1:1,0:1,0:0) | 2.161 |
2003/04 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:1 (1:0,1:0,0:1) | 2.664 |
2003/04 | 2.BL Hauptrunde | A | 3:5 (2:2,1:1,0:2) | 1.726 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | H | 5:2 (1:1,3:0,1:1) | 1.823 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | A | 3:8 (0:1,2:4,1:3) | 1.407 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:3 nP (0:0,2:1,0:1,0:0) | 2.878 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:1 (1:1,1:0,0:0) | 1.427 |
2001/02 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:2 (-:-,-:-,-:-) | 1.491 |
2001/02 | 2.BL Hauptrunde | H | 4:1 (-:-,-:-,-:-) | 3.301 |
2001/02 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:3 (0:0,0:2,1:1) | 1.355 |
2001/02 | 2.BL Hauptrunde | H | 4:3 nP (2:0,0:0,1:3,0:0) | 4.245 |
1999/00 | 2.BL Qualifikation | A | 2:6 (-:-,-:-,-:-) | 991 |
1999/00 | 2.BL Qualifikation | H | 7:6 (-:-,-:-,-:-) | 2.133 |
1999/00 | 2.BL Qualifikation | A | 2:4 (-:-,-:-,-:-) | 1.853 |
1999/00 | 2.BL Qualifikation | H | 3:5 (-:-,-:-,-:-) | 3.032 |
1999/00 | OL Hauptrunde | A | 4:2 (-:-,-:-,-:-) | 1.511 |
1999/00 | OL Hauptrunde | H | 1:3 (-:-,-:-,-:-) | 4.372 |
1998/99 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 3:1 (-:-,-:-,-:-) | 1.002 |
1998/99 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 2:5 (-:-,-:-,-:-) | 3.620 |
1998/99 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 4:3 (-:-,-:-,-:-) | 785 |
1998/99 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 6:4 (-:-,-:-,-:-) | 4.783 |
1997/98 | 1.Liga Süd Playoffqualirunde | A | 4:5 nV (0:0,1:1,3:3,0:1) | 1.061 |
1997/98 | 1.Liga Süd Playoffqualirunde | H | 8:2 (3:1,4:1,1:0) | 4.089 |
1996/97 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 4:3 (-:-,-:-,-:-) | 5.374 |
1996/97 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 2:4 (-:-,-:-,-:-) | 1.605 |
1996/97 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 2:2 (-:-,-:-,-:-) | 1.636 |
1996/97 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 5:4 (-:-,-:-,-:-) | 5.555 |
1995/96 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 5:6 (-:-,-:-,-:-) | 2.749 |
1995/96 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 2:5 (-:-,-:-,-:-) | 4.417 |
ALLE FREUNSCHAFTSSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
Stand: 01.01.2020