Lageplan und Anfahrt Eisstadion:
BILANZ PFLICHTSPIELE
Sp | S | U | N | T+ | T- | Zuschauer ges. | Zuschauer-Ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heim | 22 | 14 | 0 | 8 | 60 | 50 | 47269 | 2149 | |
auswärts | 22 | 5 | 0 | 17 | 59 | 91 | 51195 | 2327 | |
Gesamtbilanz | 44 | 19 | 0 | 25 | 119 | 141 | 98464 | 2238 | |
Siege/Niederlagen | S3 | Sgw | SnV | SnP | NnV | NnP | Ngw | N0 | ohW |
heim | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
auswärts | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 |
Gesamtbilanz | 13 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 |
S3 = Sieg nach regulärer Spielzeit, Sgew = Sieg per Spielwertung, SnV = Sieg nach Verlängerung, SnP = Sieg nach Penaltyschießen
N0= Niederlage nach regulärer Spielzeit, Ngew = Niederlage per Spielwertung, NnV = Niederlage nach Verlängerung, NnP = Niederlage nach Penaltyschießen
ohW = Spiel aus der Wertung genommen
REKORDE
Heimspiel | Auswärtsspiel | |
Höchster Sieg | 5:1 (1:0,3:0,1:1) | 5:1 (0:0,2:1,3:0) |
Höchste Niederlage | 1:6 (0:2,0:3,1:1) | 1:6 (0:1,1:3,0:2) |
Meiste Zuschauer | 4.081 | 3.295 |
Wenigste Zuschauer | 1.167 | 1.611 |
ALLE PFLICHTSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
2024/25 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:1 (3:1,0:0,0:0) | 2.437 |
2024/25 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:3 (1:3,0:0,1:0) | 3.153 |
2023/24 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:1 (0:1,4:0,0:0) | 4.081 |
2023/24 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:5 nV (3:0,1:3,0:1,0:1) | 3.130 |
2023/24 | DEL2 Hauptrunde | H | 1:2 nV (1:0,0:1,0:0,0:1) | 2.241 |
2023/24 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:6 (2:2,0:1,1:3) | 3.295 |
2016/17 | DEL2 Playdowns | H | 2:1 (0:0,1:0,1:1) | 2.818 |
2016/17 | DEL2 Playdowns | A | 4:3 nV (2:1,1:2,0:0,1:0) | 2.911 |
2016/17 | DEL2 Playdowns | H | 5:4 nV (2:2,2:1,0:1,1:0) | 2.090 |
2016/17 | DEL2 Playdowns | A | 4:5 nV (4:1,0:0,0:3,0:0,0:0,0:1) | 2.259 |
2016/17 | DEL2 Playdowns | H | 1:2 (0:1,0:1,1:0) | 2.150 |
2016/17 | DEL2 Playdowns | A | 6:4 (2:1,2:0,2:3) | 2.477 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | H | 0:1 (0:0,0:0,0:1) | 1.278 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:5 (1:1,0:2,0:2) | 2.203 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:3 nV (0:1,2:2,1:0,1:0) | 1.529 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:6 (0:1,1:3,0:2) | 2.003 |
2015/16 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:1 (1:0,3:0,1:1) | 1.707 |
2015/16 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:3 (1:0,0:3,1:0) | 2.120 |
2015/16 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:1 (0:1,0:0,2:0) | 1.822 |
2015/16 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:6 (0:1,1:0,1:5) | 2.393 |
2014/15 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:1 nP (0:0,1:0,0:1,0:0) | 1.167 |
2014/15 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:3 nP (1:1,2:0,0:2,0:0) | 2.521 |
2014/15 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:4 nP (2:0,0:2,1:1,0:0) | 1.962 |
2014/15 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:4 (0:1,0:2,1:1) | 2.114 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:3 (1:1,0:2,0:0) | 1.611 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:5 (0:1,2:3,0:1) | 1.681 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:3 nV (0:0,2:0,0:2,0:1) | 1.615 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | H | 1:6 (0:2,0:3,1:1) | 1.408 |
2012/13 | 2.BL Hauptrunde | H | 5:3 (2:1,2:1,1:1) | 2.495 |
2012/13 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:6 (1:1,0:3,1:2) | 1.747 |
2012/13 | 2.BL Hauptrunde | H | 5:3 (3:2,1:1,1:0) | 2.009 |
2012/13 | 2.BL Hauptrunde | A | 5:1 (0:0,2:1,3:0) | 1.972 |
2011/12 | 2.BL Hauptrunde | A | 0:3 (0:0,0:2,0:1) | 2.295 |
2011/12 | 2.BL Hauptrunde | H | 4:3 nP (1:1,2:2,0:0,0:0) | 3.047 |
2011/12 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:5 (1:3,0:1,1:1) | 2.844 |
2011/12 | 2.BL Hauptrunde | H | 1:3 (1:0,0:1,0:2) | 2.452 |
2010/11 | 2.BL Hauptrunde | A | 3:4 (1:2,2:2,0:0) | 2.037 |
2010/11 | 2.BL Hauptrunde | H | 4:1 (1:1,2:0,1:0) | 1.389 |
2010/11 | 2.BL Hauptrunde | A | 3:6 (0:3,2:1,1:2) | 2.135 |
2010/11 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:1 (0:0,1:1,2:0) | 2.068 |
2005/06 | OL Meisterrunde | H | 2:3 (1:0,1:2,0:1) | 2.506 |
2005/06 | OL Meisterrunde | A | 5:3 (2:1,1:2,2:0) | 2.016 |
2005/06 | OL Hauptrunde | A | 3:1 (0:0,2:1,1:0) | 2.837 |
2005/06 | OL Hauptrunde | H | 0:3 (0:0,0:2,0:1) | 2.439 |
ALLE FREUNSCHAFTSSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
– | – | – | – | – |
Stand: 04.11.2024