Lageplan und Anfahrt Eisstadion:
BILANZ PFLICHTSPIELE
Sp | S | U | N | T+ | T- | Zuschauer ges. | Zuschauer-Ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heim | 40 | 24 | 0 | 16 | 139 | 122 | 84.620 | 2.116 | |
auswärts | 40 | 14 | 0 | 26 | 93 | 153 | 79.549 | 1.989 | |
Gesamtbilanz | 80 | 38 | 0 | 42 | 232 | 275 | 164.169 | 2.052 | |
Siege/Niederlagen | S3 | Sgw | SnV | SnP | NnV | NnP | Ngw | N0 | ohW |
heim | 18 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 |
auswärts | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Gesamtbilanz | 25 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 37 | 0 |
S3 = Sieg nach regulärer Spielzeit, Sgew = Sieg per Spielwertung, SnV = Sieg nach Verlängerung, SnP = Sieg nach Penaltyschießen
N0= Niederlage nach regulärer Spielzeit, Ngew = Niederlage per Spielwertung, NnV = Niederlage nach Verlängerung, NnP = Niederlage nach Penaltyschießen
ohW = Spiel aus der Wertung genommen
REKORDE
Heimspiel | Auswärtsspiel | |
Höchster Sieg | 6:2 (1:0,4:1,1:1) 6:2 (-:-,-:-,-:-) |
5:0 (0:0,3:0,2:0) 5:0 gew. (-:-,-:-,-:-) |
Höchste Niederlage | 0:7 (0:3,0:2,0:2) | 3:9 (-:-,-:-,-:-) |
Meiste Zuschauer | 4.644 | 4.203 |
Wenigste Zuschauer | 0 * | 0 * |
ALLE PFLICHTSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
2024/25 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:0 (0:0,1:0,1:0) | 2.440 |
2024/25 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:7 (0:5,0:1,1:1) | 2.776 |
2023/24 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:0 (0:0,1:0,2:0) | 2.235 |
2023/24 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:3 (1:0,0:2,0:1) | 2.778 |
2023/24 | DEL2 Hauptrunde | H | 6:5 nV (1:3,2:1,2:1,1:0) | 2.479 |
2023/24 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:3 (0:2,1:0,3:1) | 2.521 |
2022/23 | DEL2 Hauptrunde | A | 0:1 (0:0,0:0,0:1) | 2.805 |
2022/23 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:1 (1:1,1:0,2:0) | 2.163 |
2022/23 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:3 (2:1,0:1,2:1) | 2.914 |
2022/23 | DEL2 Hauptrunde | H | 1:2 (0:0,1:1,0:1) | 2.298 |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:0 (2:0,0:0,0:0) | 1.484 |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:3 (0:1,3:1,1:1) | 0 * |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:3 (2:1,0:1,1:0) | 0 * |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:1 (0:0,1:0,1:1) | 1.842 |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:0 nV (0:0,0:0,0:0,1:0) | 0 * |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:2 (1:1,0:0,3:1) | 0 * |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:3 nV (2:1,1:1,0:1,1:0) | 0 * |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde | H | 6:7 (2:2,3:2,1:3) | 0 * |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:1 (1:0,1:1,0:0) | 2.262 |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:3 nV (0:0,2:1,0:1,0:1) | 2.802 |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:4 nV (2:1,0:2,1:0,0:1) | 1.638 |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde | A | 5:4 nP (1:0,1:2,2:2,0:0) | 4.203 |
2014/15 | DEL2 Hauptrunde | H | 6:2 (1:0,4:1,1:1) | 1.520 |
2014/15 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:6 (1:1,2:1,1:4) | 1.525 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | A | 5:3 (1:0,1:1,3:2) | 2.307 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:6 (1:2,1:2,1:2) | 2.591 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:4 (0:1,1:0,1:3) | 1.854 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:7 (1:4,0:1,0:2) | 1.915 |
2012/13 | 2.BL Hauptrunde | H | 0:7 (0:3,0:2,0:2) | 2.030 |
2012/13 | 2.BL Hauptrunde | A | 5:4 nP (0:0,3:2,1:2,0:0) | 2.712 |
2012/13 | 2.BL Hauptrunde | H | 6:5 nP (1:0,0:2,4:3,0:0) | 1.774 |
2012/13 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:6 (1:0,0:3,1:3) | 1.763 |
2011/12 | 2.BL Hauptrunde | H | 4:0 (0:0,3:0,1:0) | 1.139 |
2011/12 | 2.BL Hauptrunde | A | 3:8 (1:2,1:3,1:3) | 1.809 |
2011/12 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:4 (0:1,1:1,1:2) | 2.342 |
2011/12 | 2.BL Hauptrunde | H | 6:5 nV (1:3,2:0,2:2,1:0) | 1.753 |
2010/11 | 2.BL Hauptrunde | A | 3:5 (0:0,2:2,1:3) | 1.411 |
2010/11 | 2.BL Hauptrunde | H | 4:2 (1:0,2:1,1:1) | 1.333 |
2010/11 | 2.BL Hauptrunde | A | 3:5 (2:2,1:2,0:1) | 1.356 |
2010/11 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:1 (2:0,0:0,0:1) | 1.872 |
2009/10 | 2.BL Hauptrunde | A | 5:0 (0:0,3:0,2:0) | 1.880 |
2009/10 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:3 (1:2,1:1,0:0) | 1.381 |
2009/10 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:2 (0:1,0:1,1:0) | 1.908 |
2009/10 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:4 nP (1:0,2:3,0:0,0:0) | 1.824 |
2008/09 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:2 nP (0:0,1:1,1:1,0:0) | 1.232 |
2008/09 | 2.BL Hauptrunde | A | 0:5 (0:3,0:0,0:2) | 1.430 |
2008/09 | 2.BL Hauptrunde | H | 8:5 (3:2,2:1,3:2) | 1.524 |
2008/09 | 2.BL Hauptrunde | A | 3:4 (1:1,0:2,2:1) | 1.583 |
2007/08 | 2.BL Hauptrunde | H | 5:1 (1:1,2:0,2:0) | 2.224 |
2007/08 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:2 (0:0,1:0,0:2) | 1.688 |
2007/08 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:1 nP (1:0,0:1,0:0,0:0) | 1.928 |
2007/08 | 2.BL Hauptrunde | A | 0:5 (0:1,0:2,0:2) | 2.001 |
2006/07 | 2.BL Hauptrunde | A | 0:6 (0:1,0:2,0:3) | 2.112 |
2006/07 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:4 nV (0:1,3:1,0:1,0:1) | 1.675 |
2006/07 | 2.BL Hauptrunde | A | 0:4 (0:1,0:1,0:2) | 1.902 |
2006/07 | 2.BL Hauptrunde | H | 0:5 (0:2,0:2,0:1) | 2.007 |
2004/05 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:3 (1:1,0:1,0:1) | 2.291 |
2004/05 | 2.BL Hauptrunde | H | 5:3 (1:0,2:1,2:2) | 2.406 |
2004/05 | 2.BL Hauptrunde | A | 4:3 nP (1:0,1:1,1:2,0:0) | 2.276 |
2004/05 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:0 (0:0,0:0,3:0) | 2.546 |
2003/04 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:3 (0:1,0:2,2:0) |
2.336 |
2003/04 | 2.BL Hauptrunde | H | 5:1 (1:1,3:0,1:0) |
4.218 |
2003/04 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:6 (0:4,1:0,0:2) |
2.419 |
2003/04 | 2.BL Hauptrunde | H | 1:5 (0:2,0:1,1:2) |
3.456 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | H | 1:3 (0:0,0:2,1:1) |
1.726 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | A | 0:3 (0:0,0:0,0:3) |
1.911 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:4 (0:3,2:0,1:1) |
2.879 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:7 (0:2,0:3,1:2) |
2.610 |
2000/01 | OL Hauptrunde | A | 5:0 gew. (-:-,-:-,-:-) |
1.059 |
2000/01 | OL Hauptrunde | H | 3:4 nP (-:-,-:-,-:-,0:0) |
4.644 |
2000/01 | OL Hauptrunde | A | 3:6 (-:-,-:-,-:-) |
1.287 |
2000/01 | OL Hauptrunde | H | 6:2 (-:-,-:-,-:-) |
4.047 |
1999/00 | 2.BL Qualifikation | A | 3:9 (-:-,-:-,-:-) |
1.167 |
1999/00 | 2.BL Qualifikation | H | 5:4 nV (-:-,-:-,-:-,1:0) |
1.926 |
1999/00 | 2.BL Qualifikation | A | 3:2 nV (-:-,-:-,-:-,1:0) |
1.498 |
1999/00 | 2.BL Qualifikation | H | 3:6 (-:-,-:-,-:-) |
3.961 |
1999/00 | OL Hauptrunde | H | 4:1 (-:-,-:-,-:-) |
4.268 |
1999/00 | OL Hauptrunde | A | 3:5 (-:-,-:-,-:-) |
2.562 |
ALLE FREUNSCHAFTSSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
2017/18 | DEL2 | H | 3:4 (0:1,2:3,1:0) | 854 |
Stand: 27.10.2024