Lageplan und Anfahrt Eisstadion:
BILANZ PFLICHTSPIELE
Sp | S | U | N | T+ | T- | Zuschauer ges. | Zuschauer-Ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heim | 48 | 25 | 0 | 23 | 169 | 150 | 112565 | 2345 | |
auswärts | 49 | 16 | 0 | 33 | 135 | 193 | 69010 | 1408 | |
Gesamtbilanz | 97 | 41 | 0 | 56 | 304 | 343 | 181575 | 1872 | |
Siege/Niederlagen | S3 | Sgw | SnV | SnP | NnV | NnP | Ngw | N0 | ohW |
heim | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 17 | 0 |
auswärts | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 28 | 0 |
Gesamtbilanz | 37 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 45 | 0 |
S3 = Sieg nach regulärer Spielzeit, Sgew = Sieg per Spielwertung, SnV = Sieg nach Verlängerung, SnP = Sieg nach Penaltyschießen
N0= Niederlage nach regulärer Spielzeit, Ngew = Niederlage per Spielwertung, NnV = Niederlage nach Verlängerung, NnP = Niederlage nach Penaltyschießen
ohW = Spiel aus der Wertung genommen
REKORDE
Heimspiel | Auswärtsspiel | |
Höchster Sieg | 8:0 (3:0,1:0,4:0) | 6:0 (1:0,3:0,2:0) |
Höchste Niederlage | 1:5 (1:1,0:1,0:3) | 0:12 (-:-,-:-,-:-) |
Meiste Zuschauer | 5.297 | 3.383 |
Wenigste Zuschauer | 0 * | 0 * |
ALLE PFLICHTSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
2022/23 | DEL2 Hauptrunde |
A | 1:0 (0:0,0:0,1:0) | 2.252 |
2022/23 | DEL2 Hauptrunde |
H | 3:4 nV (2:1,1:1,0:1,0:1) | 1.781 |
2022/23 | DEL2 Hauptrunde |
A | 6:4 (1:1,3:2,2:1) | 1.553 |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde |
H | 6:1 (2:0,1:1,3:0) | 1.000 |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde |
A | 1:5 (0:1,0:2,1:2) | 500 |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde |
H | 2:1 nP (1:0,0:1,0:0,0:0) | 1.545 |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde |
A | 5:1 (2:1,2:0,1:0) | 1.506 |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde |
A | 1:3 (0:1,0:1,1:1) | 0 * |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde |
H | 3:5 (1:2,2:2,0:1) | 0 * |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde |
A | 2:5 (0:1,2:2,0:2) | 0 * |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde |
H | 3:4 (1:1,2:2,0:1) | 0 * |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde |
A | 4:2 (0:1,2:0,2:1) | 1.212 |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde |
H | 4:2 (2:1,1:1,1:0) | 1.725 |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde |
H | 2:4 (0:0,2:1,0:3) | 1.756 |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde |
A | 6:2 (1:1,3:0,2:1) | 1.862 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde |
H | 6:3 (3:0,3:1,0:2) | 1.360 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde |
A | 4:7 (1:4,3:1,0:2) | 1.631 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde |
H | 2:5 (0:3,2:0,0:2) | 2.032 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde |
A | 2:3 (1:2,0:1,1:0) | 1.712 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde |
H | 1:3 (1:1,0:1,0:1) | 2.203 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde |
A | 3:8 (2:2,0:2,1:4) | 1.152 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde |
H | 0:3 (0:1,0:0,0:2) | 1.079 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde |
A | 7:4 (2:1,3:2,2:1) |
1.347 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:7 (1:2,0:2,1:3) | 871 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:5 (0:1,1:1,1:3) | 2.751 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:4 nV (1:2,1:0,1:1,0:1) | 1.266 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:3 (2:1,2:1,1:1) | 2.141 |
2015/16 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:2 (0:1,2:1,1:0) | 2.162 |
2015/16 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:1 (2:1,0:0,2:0) | 1.714 |
2015/16 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:3 (0:1,2:2,0:0) | 1.506 |
2015/16 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:2 (2:0,2:1,0:1) | 1.652 |
2014/15 | DEL2 Playdowns | H | 3:2 (1:0,0:1,2:1) | 3.184 |
2014/15 | DEL2 Playdowns | A | 6:0 (1:0,3:0,2:0) | 1.821 |
2014/15 | DEL2 Playdowns | H | 6:4 (1:1,4:1,1:2) | 1.540 |
2014/15 | DEL2 Playdowns | A | 2:6 (0:2,2:2,0:2) | 1.767 |
2014/15 | DEL2 Playdowns | H | 6:5 nV (1:1,3:1,1:3,1:0) | 2.578 |
2014/15 | DEL2 Hauptrunde | H | 9:4 (3:1,3:0,3:3) | 1.697 |
2014/15 | DEL2 Hauptrunde | H | 8:0 (3:0,1:0,4:0) | 2.817 |
2014/15 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:0 (0:0,3:0,0:0) | 1.285 |
2014/15 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:5 (1:2,1:2,0:1) | 1.286 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:4 (0:2,1:0,2:2) | 1.539 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | H | 8:4 (4:1,2:1,2:2) | 1.437 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:4 (0:1,0:0,2:3) | 1.685 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:4 (2:3,0:1,1:0) | 1.116 |
2012/13 | 2.BL Hauptrunde | H | 4:3 (3:0,1:1,0:2) | 1.983 |
2012/13 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:4 (0:1,0:1,1:2) | 1.330 |
2012/13 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:2 (0:1,3:1,0:0) | 1.852 |
2012/13 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:4 (1:1,1:1,0:2) | 1.190 |
2011/12 | 2.BL Hauptrunde | H | 4:3 (1:1,1:2,2:0) | 2.120 |
2011/12 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:3 nP (1:0,0:0,1:2,0:0) | 3.383 |
2011/12 | 2.BL Hauptrunde | H | 8:1 (1:1,3:0,4:0) | 1.898 |
2011/12 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:2 (0:1,1:1,0:0) | 1.816 |
2010/11 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:4 (1:1,0:2,1:1) | 878 |
2010/11 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:3 (0:0,0:2,2:1) | 1.331 |
2010/11 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:4 (1:2,0:1,2:1) | 744 |
2010/11 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:3 nV (2:0,0:1,0:1,0:1) | 1.353 |
2009/10 | 2.BL Hauptrunde | A | 3:5 (1:1,1:1,1:3) | 1.159 |
2009/10 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:4 (1:1,1:0,0:3) | 1.215 |
2009/10 | 2.BL Hauptrunde | A | 0:6 (0:2,0:2,0:2) | 1.566 |
2009/10 | 2.BL Hauptrunde | H | 6:7 nP (2:1,1:2,3:3,0:0) | 2.056 |
2008/09 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:6 (0:1,1:2,1:3) | 1.608 |
2008/09 | 2.BL Hauptrunde | H | 0:2 (0:1,0:1,0:0) | 3.388 |
2008/09 | 2.BL Hauptrunde | A | 3:4 nP (0:2,1:0,2:1,0:0) | 1.619 |
2008/09 | 2.BL Hauptrunde | H | 1:5 (1:1,0:1,0:3) | 1.842 |
2007/08 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:1 (0:1,0:0,2:0) | 2.049 |
2007/08 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:8 (1:3,1:5,0:0) | 1.715 |
2007/08 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:3 nP (0:1,2:0,0:1,0:0) | 2.896 |
2007/08 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:4 (0:0,1:2,1:2) | 1.662 |
2005/06 | OL Meisterrunde | A | 3:2 nP (0:1,1:0,1:1,0:0) | 1.757 |
2005/06 | OL Meisterrunde | H | 3:1 (2:0,1:0,0:1) | 2.821 |
2005/06 | OL Hauptrunde | H | 3:4 (2:1,1:2,0:1) | 3.077 |
2005/06 | OL Hauptrunde | A | 3:5 (0:0,3:3,0:2) | 1.599 |
2003/04 | 2.BL Abstiegsrunde | A | 4:1 (2:0,1:1,1:0) |
962 |
2003/04 | 2.BL Abstiegsrunde | H | 4:2 (2:0,1:2,1:0) |
3.121 |
2003/04 | 2.BL Hauptrunde | A | 4:2 (2:0,2:0,0:2) |
1.344 |
2003/04 | 2.BL Hauptrunde | H | 6:4 (1:0,2:3,3:1) |
4.872 |
2003/04 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:3 (1:1,0:1,0:1) |
1.671 |
2003/04 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:1 (0:0,1:0,2:1) |
4.061 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:2 (1:1,1:0,1:1) |
1.735 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | A | 3:4 (2:0,1:2,0:2) |
1.555 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | H | 4:5 nP (2:1,2:1,0:2,0:0) |
3.420 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:0 (0:0,0:0,1:0) |
1.200 |
2001/02 | 2.BL Playoffs | A | 2:3 nP (-:-,-:-,-:-,0:0) |
1.846 |
2001/02 | 2.BL Playoffs | H | 1:2 nP (-:-,-:-,-:-,0:0) |
3.501 |
2001/02 | 2.BL Playoffs | A | 2:5 (-:-,-:-,-:-) |
1.334 |
2001/02 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:2 (-:-,-:-,-:-) |
3.583 |
2001/02 | 2.BL Hauptrunde | A | 4:3 nP (-:-,-:-,-:-,0:0) |
1.207 |
2001/02 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:1 (0:0,2:0,0:0) |
3.662 |
2001/02 | 2.BL Hauptrunde | A | 5:2 (1:1,1:0,3:1) |
1.268 |
1997/98 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 4:2 (1:1,1:1,2:0) | 5.297 |
1997/98 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 2:3 (0:1,1:1,1:1) | 1.542 |
1996/97 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 3:7 (-:-,-:-,-:-) | 1.584 |
1996/97 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 3:4 (-:-,-:-,-:-) | 4.827 |
1995/96 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 2:11 (-:-,-:-,-:-) | 964 |
1995/96 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 4:7 (-:-,-:-,-:-) | 4.000 |
1993/94 | Alpenpokal Vorrunde | A | 0:12 (-:-,-:-,-:-) |
800 |
* Zuschauerverbot aufgrund der Corona-Pandemie
ALLE FREUNSCHAFTSSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
2015/16 | DEL2 | H | 6:5 (1:2,1:2,4:1) | 1.036 |
2015/16 | DEL2 | A | 4:6 (0:0,1:4,3:2) | – |
Stand: 31.12.2022