Lageplan und Anfahrt Eisstadion:
BILANZ PFLICHTSPIELE
Sp | S | U | N | Tore | Z-Ø | |
Gesamt | 65 | 24 | 0 | 41 | 173:222 | 2.101 |
Heim | 32 | 17 | 0 | 15 | 104:97 | 2.366 |
Auswärts | 33 | 7 | 0 | 26 | 69:125 | 1.843 |
REKORDE
Heimspiel | Auswärtsspiel | |
Höchster Sieg | 8:1 (0:0,6:0,2:1) | 5:2 (1:1,2:0,2:1) 5:2 (2:0,1:0,2:2) |
Höchste Niederlage | 2:8 (1:1,1:3,0:4) | 0:8 (0:2,0:3,0:3) |
Meiste Zuschauer | 4.923 | 4.326 |
Wenigste Zuschauer | 992 | 820 |
ALLE PFLICHTSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
2017/18 | DEL2 Playoffs | A | 2:5 (0:2,1:0,1:3) |
4.326 |
2017/18 | DEL2 Playoffs | H | 1:4 (0:1,1:1,0:2) |
4.263 |
2017/18 | DEL2 Playoffs | A | 2:1 nV (0:0,0:1,1:0,1:0) |
3.312 |
2017/18 | DEL2 Playoffs | H | 2:5 (0:1,1:1,1:3) |
2.017 |
2017/18 | DEL2 Playoffs | A | 2:3 nV (0:1,1:0,1:1,0:1) |
2.753 |
2017/18 | DEL2 Playoffs | H | 3:0 (1:0,1:0,1:0) |
3.138 |
2017/18 | DEL2 Playoffs | A | 5:2 (2:0,1:0,2:2) | 2.479 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:6 (1:0,0:1,2:5) | 1.097 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:4 (1:0,0:0,2:4) | 3.217 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:1 (0:0,0:1,2:0) | 2.020 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:5 (0:2,1:0,0:3) | 1.853 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:5 (0:3,2:1,0:1) | 992 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:3 (0:1,2:0,0:2) | 1.517 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:4 (0:1,2:1,0:2) | 1.205 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:3 (0:1,1:1,0:1) | 1.739 |
2015/16 | DEL2 Hauptrunde | H | 6:3 (1:2,3:1,2:0) | 2.157 |
2015/16 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:5 (0:1,1:2,1:2) | 1.350 |
2015/16 | DEL2 Hauptrunde | H | 8:1 (0:0,6:0,2:1) | 1.527 |
2015/16 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:4 (1:2,1:1,0:1) | 1.607 |
2014/15 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:4 nP (1:0,1:1,1:2,0:0) | 1.393 |
2014/15 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:6 (1:0,1:3,2:3) | 2.236 |
2014/15 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:1 (1:1,0:0,1:0) | 2.218 |
2014/15 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:5 (0:2,0:2,1:1) | 1.650 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:0 (2:0,3:0.0:0) | 2.012 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:5 (1:2,0:1,1:2) | 1.106 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:6 (0:2,1:3,0:1) | 820 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:3 nP (2:0,1:1,0:2,0:0) | 2.370 |
2012/13 | 2.BL Hauptrunde | H | 1:6 (0:1,0:3,1:2) | 3.897 |
2012/13 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:5 (2:3,0:0,0:2) | 1.902 |
2012/13 | 2.BL Hauptrunde | H | 4:1 (1:0,3:0,0:1) | 2.399 |
2012/13 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:4 (0:1,1:2,0:1) | 1.457 |
2011/12 | 2.BL Abstiegsrunde | A | 3:2 nV (0:0,0:1,2:1,0:1) | 2.350 |
2011/12 | 2.BL Abstiegsrunde | H | 1:2 (0:1,0:0,1:1) | 2.019 |
2011/12 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:5 (0:3,2:0,0:2) | 1.070 |
2011/12 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:3 (1:2,0:0,1:1) | 1.859 |
2011/12 | 2.BL Hauptrunde | A | 5:2 (1:1,2:0,2:1) | 1.315 |
2011/12 | 2.BL Hauptrunde | H | 4:2 (2:0,1:1,1:1) | 1.705 |
2009/10 | 2.BL Hauptrunde | H | 1:4 (0:0,1:1,0:3) | 1.177 |
2009/10 | 2.BL Hauptrunde | A | 4:3 (1:0,2:2,1:1) | 1.349 |
2009/10 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:4 nV (1:0,1:2,1:1,0:1) | 1.519 |
2009/10 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:3 nP (0:0,2:0,0:2,0:0) | 1.402 |
2008/09 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:8 (1:1,1:3,0:4) | 1.853 |
2008/09 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:4 (1:0,0:3,0:1) | 2.544 |
2008/09 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:4 (1:0,2:2,0:2) | 1.863 |
2008/09 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:4 (2:2,0:1,0:1) | 1.830 |
2007/08 | 2.BL Hauptrunde | H | 5:2 (2:0,1:1,2:1) | 2.237 |
2007/08 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:4 (1:2,0:2,1:0) | 1.636 |
2007/08 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:1 nV (1:0,0:0,0:1,1:0) | 2.143 |
2007/08 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:1 nP (1:1,0:0,0:0,0:0) | 2.300 |
2005/06 | OL Meisterrunde | H | 5:1 (0:0,1:1,4:0) | 1.793 |
2005/06 | OL Meisterrunde | A | 0:2 (0:0,0:1,0:1) | 1.040 |
2005/06 | OL Hauptrunde | H | 3:2 (2:0,1:0,0:2) | 2.629 |
2005/06 | OL Hauptrunde | A | 2:3 (0:2,2:0,0:1) | 1.067 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:5 (1:2,0:3,0:0) | 2.189 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:4 (2:1,0:1,0:2) | 2.077 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | A | 3:4 (0:3,2:1,1:0) | 2.028 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | H | 1:0 (0:0,1:0,0:0) | 2.706 |
2001/02 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:4 (-:-,-:-,-:-) | 1.053 |
2001/02 | 2.BL Hauptrunde | H | 5:4 nP (-:-,-:-,-:-,0:0) | 3.465 |
2001/02 | 2.BL Hauptrunde | A | 3:2 (-:-,-:-,-:-) | 1.880 |
2001/02 | 2.BL Hauptrunde | H | 4:3 nP (0:2,3:0,0:1,0:0) | 4.592 |
1997/98 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 0:8 (0:2,0:3,0:3) | 2.002 |
1997/98 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 4:5 nV (2:0,0:2,2:2,0:1) | 3.644 |
1996/97 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 8:2 (-:-,-:-,-:-) | 4.923 |
1996/97 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 4:5 (-:-,-:-,-:-) | 1.327 |
ALLE FREUNSCHAFTSSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
Stand: 30.12.2019