Lageplan und Anfahrt Eisstadion:
BILANZ PFLICHTSPIELE
Sp | S | U | N | T+ | T- | Zuschauer ges. | Zuschauer-Ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heim | 49 | 17 | 1 | 31 | 141 | 166 | 109140 | 2227 | |
auswärts | 50 | 15 | 0 | 35 | 126 | 203 | 93331 | 1867 | |
Gesamtbilanz | 99 | 32 | 1 | 66 | 267 | 369 | 202471 | 2045 | |
Siege/Niederlagen | S3 | Sgw | SnV | SnP | NnV | NnP | Ngw | N0 | ohW |
heim | 14 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 |
auswärts | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 |
Gesamtbilanz | 25 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 61 | 0 |
S3 = Sieg nach regulärer Spielzeit, Sgew = Sieg per Spielwertung, SnV = Sieg nach Verlängerung, SnP = Sieg nach Penaltyschießen
N0= Niederlage nach regulärer Spielzeit, Ngew = Niederlage per Spielwertung, NnV = Niederlage nach Verlängerung, NnP = Niederlage nach Penaltyschießen
ohW = Spiel aus der Wertung genommen
REKORDE
Heimspiel | Auswärtsspiel | |
Höchster Sieg | 7:1 (1:0,4:1,2:0) | 5:1 (3:0,0:1,2:0) 5:1 (3:0,1:0,1:1) |
Höchste Niederlage | 2:6 (1:2,0:2,1:2) 2:6 (1:1,1:2,0:3) 2:6 (1:3,0:1,1:2) |
0:8 (0:2,0:2,0:4) |
Meiste Zuschauer | 6.548 | 3.687 |
Wenigste Zuschauer | 0 * | 0 * |
ALLE PFLICHTSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
2023/24 | DEL2 Hauptrunde | A | 0:5 (0:3,0:0,0:2) | 3.013 |
2023/24 | DEL2 Hauptrunde | H | 0:3 (0:1,0:1,0:1) | 1.957 |
2023/24 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:1 (1:0,1:1,2:0) | 2.065 |
2023/24 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:0 (0:0,2:0,1:0) | 2.705 |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:4 (0:0,1:3,0:1) | 0 * |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde | H | 6:7 (1:0,4:2,1:5) | 0 * |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:4 (1:1,0:1,1:2) | 0 * |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde | H | 0:3 (0:0,0:2,0:1) | 0 * |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde | A | 5:1 (3:0,1:0,1:1) | 2.577 |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:5 (2:2,0:0,1:3) | 1.809 |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde | A | 0:4 (0:2,0:1,0:1) | 2.005 |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:1 nV (0:0,0:1,1:0,1:0) | 1.738 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde | A | 7:6 nV (1:2,3:3,2:1,1:0) | 2.610 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:7 (0:2,1:4,3:1) | 1.926 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:6 (1:3,1:1,1:2) | 2.589 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:2 (1:1,0:0,2:1) | 1.535 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde | H | 7:1 (1:0,4:1,2:0) | 807 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde | A | 0:3 (0:2,0:0,0:1) | 3.106 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:8 (0:3,2:3,3:2) | 1.685 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:7 (1:1,1:5,1:1) | 3.687 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:4 nV (1:0,1:1,1:2,0:1) | 564 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:3 nV (0:1,0:0,3:1,1:0) | 3.244 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:0 (2:0,0:0,1:0) | 1.337 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:5 (2:3,0:0,0:2) | 2.045 |
2015/16 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:4 (0:3,1:1,0:0) | 2.902 |
2015/16 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:2 (0:1,0:0,1:1) | 2.292 |
2015/16 | DEL2 Hauptrunde | H | 1:3 (1:1,0:1,0:1) | 1.879 |
2015/16 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:1 (0:1,2:0,0:0) | 1.519 |
2014/15 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:6 (1:2,3:2,0:2) | 1.706 |
2014/15 | DEL2 Hauptrunde | A | 5:3 (1:1,2:1,2:1) | 3.169 |
2014/15 | DEL2 Hauptrunde | H | 1:2 (0:1,0:1,1:0) | 1.656 |
2014/15 | DEL2 Hauptrunde | A | 0:3 (0:1,0:2,0:0) | 2.071 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:4 (1:2,1:0,0:2) | 1.692 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | A | 0:3 (0:0,0:2,0:1) | 2.301 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:3 (0:0,0:2,5:1) | 1.675 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | H | 6:5 nV (1:1,2:2,2:2) | 2.944 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:6 (2:3,0:1,0:2) | 1.687 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:4 (1:2,0:1,1:1) | 1.638 |
2012/13 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:9 (0:1,1:7,1:1) | 1.800 |
2012/13 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:3 (1:1,1:1,0:1) | 3.290 |
2012/13 | 2.BL Hauptrunde | A | 0:8 (0:2,0:2,0:4) | 1.539 |
2012/13 | 2.BL Hauptrunde | H | 4:2 (0:0,1:0,3:2) | 1.915 |
2011/12 | 2.BL Abstiegsrunde | A | 2:1 (0:0,2:0,0:1) | 1.504 |
2011/12 | 2.BL Abstiegsrunde | H | 5:1 (1:1,1:0,3:0) | 1.787 |
2011/12 | 2.BL Hauptrunde | H | 1:2 (0:0,1:0,0:2) | 1.718 |
2011/12 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:1 nV (1:1,0:0,0:0,1:0) | 1.706 |
2011/12 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:1 (0:0,1:0,2:1) | 1.434 |
2011/12 | 2.BL Hauptrunde | A | 3:6 (1:3,2:2,0:1) | 1.435 |
2010/11 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:3 (0:1,0:1,2:1) | 1.234 |
2010/11 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:4 (0:2,1:2,2:0) | 1.107 |
2010/11 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:4 nV (1:2,1:1,1:0,0:1) | 1.674 |
2010/11 | 2.BL Hauptrunde | A | 5:1 (3:0,0:1,2:0) | 1.888 |
2009/10 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:6 (0:2,1:1,0:3) | 1.552 |
2009/10 | 2.BL Hauptrunde | H | 0:3 (0:0,0:0,0:3) | 1.129 |
2009/10 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:3 (0:1,0:1,1:1) | 1.585 |
2009/10 | 2.BL Hauptrunde | H | 1:4 (0:2,1:1,0:1) | 1.522 |
2008/09 | 2.BL Hauptrunde | H | 0:1 nV (0:0,0:0,0:0,0:1) | 1.557 |
2008/09 | 2.BL Hauptrunde | A | 5:4 (2:2,2:1,1:1) | 1.453 |
2008/09 | 2.BL Hauptrunde | H | 0:4 (0:4,0:0,0:0) | 1.429 |
2008/09 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:8 (1:1,0:6,0:1) | 1.423 |
2007/08 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:1 (1:0,0:0,1:1) | 1.625 |
2007/08 | 2.BL Hauptrunde | H | 1:3 (0:2,1:1,0:0) | 2.055 |
2007/08 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:3 (0:0,0:1,1:2) | 1.601 |
2007/08 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:4 (0:2,2:1,0:1) | 2.075 |
2006/07 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:6 (1:2,0:2,1:2) | 1.343 |
2006/07 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:4 nV (1:1,1:1,1:1,0:1) | 1.840 |
2006/07 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:4 (1:0,0:2,0:2) | 1.635 |
2006/07 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:6 (2:0,0:3,0:3) | 1.603 |
2004/05 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:3 (0:2,0:0,2:1) | 1.557 |
2004/05 | 2.BL Hauptrunde | A | 6:3 (4:0,1:3,1:0) | 1.975 |
2004/05 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:6 (1:1,1:2,0:3) | 2.540 |
2004/05 | 2.BL Hauptrunde | A | 5:4 (2:1,2:1,1:2) | 1.924 |
2003/04 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:5 (0:0,1:2,0:3) | 2.005 |
2003/04 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:1 (0:0,3:1,0:0) | 2.842 |
2003/04 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:5 (1:2,1:3,0:0) | 2.027 |
2003/04 | 2.BL Hauptrunde | H | 5:3 (1:2,3:1,1:0) | 2.961 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | H | 1:5 (1:2,0:1,0:2) | 1.919 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:2 (0:0,0:1,1:1) | 1.851 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:6 (1:3,0:1,1:2) | 2.588 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:2 (1:0,0:1,0:1) | 1.879 |
2001/02 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:4 (-:-,-:-,-:-) | 3.597 |
2001/02 | 2.BL Hauptrunde | A | 5:6 nP (-:-,-:-,-:-,0:0) | 2.377 |
2001/02 | 2.BL Hauptrunde | H | 1:3 (0:0,1:1,0:2) | 4.141 |
2001/02 | 2.BL Hauptrunde | A | 3:5 (0:1,1:2,2:2) | 1.725 |
1998/99 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 1:7 (-:-,-:-,-:-) | 2.500 |
1998/99 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 5:6 (-:-,-:-,-:-) | 4.531 |
1998/99 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 1:2 (-:-,-:-,-:-) | 1.900 |
1998/99 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 5:0 gew. – 6:2 (1:0,1:0,4:2) | 5.384 |
1997/98 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 5:3 (4:1,1:2,0:0) | 3.987 |
1997/98 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 4:3 nV (1:2,1:0,1:1,1:0) | 1.700 |
1994/95 | 2.Liga Süd Aufstiegsrunde | A | 5:2 (2:0,2:1,1:1) | 1.250 |
1994/95 | 2.Liga Süd Aufstiegsrunde | H | 5:6 (0:3,3:3,2:0) | 6.548 |
1994/95 | 2.Liga Süd Hauptrunde | A | 6:7 (2:2,2:4,2:1) | 1.150 |
1994/95 | 2.Liga Süd Hauptrunde | H | 4:2 (1:1,1:1,2:0) | 4.421 |
1993/94 | RL Süd Platzierungsrunde | A | 4:5 (-:-,-:-,-:-) | 1.200 |
1993/94 | RL Süd Platzierungsrunde | H | 3:3 (-:-,-:-,-:-) | 3.700 |
1993/94 | Alpenpokal Vorrunde | A (Heilbronn) | 6:3 (-:-,-:-,-:-) | 184 |
1992/93 | RL Süd Hauptrunde | H | 5:4 (-:-,-:-,-:-) | 3.400 |
1992/93 | RL Süd Hauptrunde | A | 3:4 (-:-,-:-,-:-) |
1.500 |
* Zuschauerverbot aufgrund der Corona-Pandemie
ALLE FREUNSCHAFTSSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
– | – | – | – | – |
Stand: 04.03.2024