VEREINSINFOS
Ausführliche Vereinsinfos auf www.eliteprospects.com
Offizielle Vereinsseite: www.toelzer-eissport.de
Lageplan und Anfahrt Eisstadion:
BILANZ PFLICHTSPIELE
Sp | S | U | N | T+ | T- | Zuschauer ges. | Zuschauer-Ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heim | 25 | 14 | 1 | 10 | 98 | 75 | 62540 | 2502 | |
auswärts | 26 | 8 | 0 | 18 | 61 | 109 | 37243 | 1432 | |
Gesamtbilanz | 51 | 22 | 1 | 28 | 159 | 184 | 99783 | 1957 | |
Siege/Niederlagen | S3 | Sgw | SnV | SnP | NnV | NnP | Ngw | N0 | ohW |
heim | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
auswärts | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 |
Gesamtbilanz | 17 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 20 | 0 |
S3 = Sieg nach regulärer Spielzeit, Sgew = Sieg per Spielwertung, SnV = Sieg nach Verlängerung, SnP = Sieg nach Penaltyschießen
N0= Niederlage nach regulärer Spielzeit, Ngew = Niederlage per Spielwertung, NnV = Niederlage nach Verlängerung, NnP = Niederlage nach Penaltyschießen
ohW = Spiel aus der Wertung genommen
REKORDE
Heimspiel | Auswärtsspiel | |
Höchster Sieg | 9:3 (2:1,4:2,3:0) | 3:0 (0:0,1:0,2:0) |
Höchste Niederlage | 2:5 (1:0,1:1,0:4) | 2:10 (0:2,1:4,1:4) |
Meiste Zuschauer | 5.256 | 2.784 |
Wenigste Zuschauer | 0 * | 0 * |
ALLE PFLICHTSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde | A | 5:1 (2:0,1:0,2:1) | 0 * |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:2 nV (1:0,1:0,0:2,1:0) | 0 * |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:2 (1:0,3:0,0:1) | 1.134 |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:6 (0:3,0:1,1:2) | 0 * |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:2 (0:1,3:0,1:1) | 0 * |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:8 (0:6,1:0,0:2) | 0 * |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:5 nP (0:0,4:3,0:1,0:0) | 0 * |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:4 (2:2,0:2,0:0) | 2.213 |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:5 (2:3,0:2,1:0) | 2.264 |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:3 nV (1:1,1:1,0:0,0:1) | 2.722 |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:3 (2:2,1:0,1:1) | 1.829 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde | H | 6:3 (0:1,2:2.4:0) | 795 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:3 nP (0:1,1:1,1:0,0:0) | 2.784 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde | H | 6:3 (2:0,2:3,2:0) | 2.027 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:0 (0:0,1:0,2:0) | 2.004 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:2 nP (0:0,0:2,2:0,0:0) | 1.587 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:4 nV (1:1,0:2,3:1,1:0) | 1.701 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:2 (0:0,1:1,2:1) | 1.730 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:2 (0:1,3:2,0:0) | 2.273 |
2008/09 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:4 (1:3,0:1,0:0) | 1.191 |
2008/09 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:5 (1:2,0:1,2:2) | 1.351 |
2008/09 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:3 (0:1,0:1,1:1) | 1.728 |
2008/09 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:4 (1:2,0:1,1:1) | 1.642 |
2004/05 | 2.BL Abstiegsrunde | A | 1:5 (0:2,0:3,1:0) | 1.728 |
2004/05 | 2.BL Abstiegsrunde | H | 6:1 (1:1,4:0,1:0) | 2.699 |
2004/05 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:10 (0:2,1:4,1:4) | 1.138 |
2004/05 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:5 (1:0,1:1,0:4) | 2.599 |
2004/05 | 2.BL Hauptrunde | A | 5:3 (1:2,1:1,3:0) | 1.692 |
2004/05 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:1 (2:0,0:1,1:0) | 2.525 |
2003/04 | 2.BL Abstiegsrunde | H | 7:2 (2:0,3:0,2:2) | 3.466 |
2003/04 | 2.BL Abstiegsrunde | A | 3:4 nP (1:2,2:1,0:0,0:0) | 1.949 |
2003/04 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:1 nP (0:0,0:0,1:1,0:0) | 1.689 |
2003/04 | 2.BL Hauptrunde | H | 4:2 (1:1,3:1,0:0) | 3.264 |
2003/04 | 2.BL Hauptrunde | A | 3:4 (1:2,1:1,1:1) | 1.426 |
2003/04 | 2.BL Hauptrunde | H | 9:3 (2:1,4:2,3:0) | 3.084 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | A | 0:4 (0:1,0:1,0:2) | 668 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | H | 2:3 nV (0:0,1:1,1:1,0:1) | 2.988 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | A | 3:4 nV (0:1,2:1,1:1,1:0) | 1.111 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | H | 1:2 nP (1:0,0:0,0:1,0:0) | 3.320 |
2001/02 | 2.BL Hauptrunde | H | 1:3 (-:-,-:-,-:-) | 3.250 |
2001/02 | 2.BL Hauptrunde | A | 0:7 (-:-,-:-,-:-) | 1.365 |
2001/02 | 2.BL Hauptrunde | H | 4:3 nP (0:1,1:1,2:1,0:0) | 3.649 |
2001/02 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:5 (0:2,1:1,1:2) | 1.448 |
1998/99 | 2.BL Aufstiegsrunde | H | 2:3 nV (-:-,-:-,-:-,0:1) | 5.256 |
1998/99 | 2.BL Aufstiegsrunde | A | 2:1 (-:-,-:-,-:-) | 907 |
1997/98 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 3:4 (1:2,2:2,0:0) | 4.184 |
1997/98 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 4:7 (1:0,1:4,2:3) | 1.650 |
1996/97 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 2:2 (-:-,-:-,-:-) | 5.233 |
1996/97 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 3:10 (-:-,-:-,-:-) | 1.477 |
1995/96 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 9:3 (-:-,-:-,-:-) | 3.141 |
1995/96 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 3:6 (-:-,-:-,-:-) | 2.000 |
* Zuschauerverbot aufgrund der Corona-Pandemie
ALLE FREUNSCHAFTSSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
– | – | – | – | – |
Stand: 07.02.2022