Lageplan und Anfahrt Eisstadion:
BILANZ PFLICHTSPIELE
Sp | S | U | N | T+ | T- | Zuschauer ges. | Zuschauer-Ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
heim | 35 | 20 | 0 | 15 | 126 | 98 | 61.897 | 1.768 | |
auswärts | 37 | 11 | 0 | 26 | 101 | 143 | 81.113 | 2.192 | |
Gesamtbilanz | 72 | 31 | 0 | 41 | 227 | 241 | 143.010 | 1.986 | |
Siege/Niederlagen | S3 | Sgw | SnV | SnP | NnV | NnP | Ngw | N0 | ohW |
heim | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
auswärts | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 20 | 0 |
Gesamtbilanz | 25 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 34 | 0 |
S3 = Sieg nach regulärer Spielzeit, Sgew = Sieg per Spielwertung, SnV = Sieg nach Verlängerung, SnP = Sieg nach Penaltyschießen
N0= Niederlage nach regulärer Spielzeit, Ngew = Niederlage per Spielwertung, NnV = Niederlage nach Verlängerung, NnP = Niederlage nach Penaltyschießen
ohW = Spiel aus der Wertung genommen
REKORDE
Heimspiel | Auswärtsspiel | |
Höchster Sieg | 8:1 (5:0,1:0,2:1) | 8:4 (5:2,0:2,3:0) |
Höchste Niederlage | 2:6 (0:0,1:3,1:3) | 2:9 (1:3,1:4,0:2) |
Meiste Zuschauer | 3.770 | 4.450 |
Wenigste Zuschauer | 0 * | 0 * |
ALLE PFLICHTSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
2024/25 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:7 (0:2,1:4,1:1) | 2.401 |
2023/24 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:2 (1:0,1:1,1:1) | 982 |
2023/24 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:1 (1:0,1:1,0:0) | 4.450 |
2023/24 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:2 (1:1,1:1,1:0) | 2.403 |
2023/24 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:4 nP (1:1,1:0,1:2,0:0) | 2.629 |
2022/23 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:3 nV (0:1,1:1,1:0,0:1) | 3.234 |
2022/23 | DEL2 Hauptrunde | H | 0:4 (0:1,0:2,0:1) | 1.375 |
2022/23 | DEL2 Hauptrunde | A | 5:2 (0:0,1:1,4:1) | 2.223 |
2022/23 | DEL2 Hauptrunde | H | 8:1 (5:0,1:0,2:1) | 1.915 |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:5 (1:2,1:3,1:0) | 1.506 |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:3 nP (0:1,3:1,0:1,0:0) | 0 * |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:2 nV (0:0,1:1,0:0,0:1) | 1.655 |
2021/22 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:4 (2:2,1:1,0:1) | 1.927 |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde | H | 6:2 (2:0,2:1,2:1) | 0 * |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde | A | 7:3 (1:2,3:1,3:0) | 0 * |
2020/21 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:1 (2:1,1:0,2:0) | 0 * |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde | H | 1:2 nP (0:0,1:0,0:1,0:0) | 2.834 |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde | A | 6:4 (2:2,3:2,1:0) | 2.084 |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:8 (1:1,1:3,1:4) | 1.856 |
2019/20 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:4 (2:2,0:1,1:1) | 1.675 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:6 (1:1,1:0,1:5) | 2.677 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:4 (1:2,1:2,1:0) | 1.582 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde | A | 0:5 (0:0,0:3,0:2) | 2.021 |
2018/19 | DEL2 Hauptrunde | H | 6:3 (1:0,3:1,2:2) | 1.846 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:5 (2:2,1:1,0:2) | 1.811 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:3 (1:1,0:1,1:1) | 2.115 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde | H | 1:2 (0:1,0:1,1:0) | 1.474 |
2017/18 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:6 (1:1,0:2,0:3) | 2.151 |
2016/17 | DEL2 Playdowns | A | 1:3 (0:0,1:2,0:1) | 3.012 |
2016/17 | DEL2 Playdowns | H | 3:2 (2:0,1:0,0:2) | 843 |
2016/17 | DEL2 Playdowns | A | 1:2 (0:1,1:0,0:1) | 2.433 |
2016/17 | DEL2 Playdowns | H | 0:4 (0:1,0:1,0:2) | 2.243 |
2016/17 | DEL2 Playdowns | A | 3:4 nV (0:1,2:2,1:0,0:1) | 2.131 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:5 (2:1,0:1,1:3) | 1.116 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:4 (0:1,0:0,2:3) | 1.611 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | H | 6:5 nP (0:1,2:2,3:2,0:0) | 1.482 |
2016/17 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:5 (0:0,2:1,0:4) | 1.930 |
2015/16 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:4 nP (2:1,1:2,0:0,0:0) | 2.224 |
2015/16 | DEL2 Hauptrunde | A | 4:1 (1:0,0:0,3:1) | 2.258 |
2015/16 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:5 (1:4,2:0,1:1) | 1.903 |
2015/16 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:2 (1:0,1:0,2:2) | 2.532 |
2014/15 | DEL2 Hauptrunde | A | 5:6 nV (1:2,2:1,2:2,0:1) | 2.217 |
2014/15 | DEL2 Hauptrunde | A | 1:3 (0:1,0:1,1:1) | 2.508 |
2014/15 | DEL2 Hauptrunde | H | 2:3 (0:0,0:3,2:0) | 1.658 |
2014/15 | DEL2 Hauptrunde | H | 4:1 (1:0,2:0,1:1) | 1.539 |
2013/14 | DEL2 Playdowns | A | 2:3 (0:2,0:0,2:1) | 2.832 |
2013/14 | DEL2 Playdowns | H | 5:2 (1:1,1:0,3:1) | 2.008 |
2013/14 | DEL2 Playdowns | A | 4:2 (1:0,0:0,3:2) | 3.490 |
2013/14 | DEL2 Playdowns | H | 2:3 (0:0,1:1,1:2) | 1.193 |
2013/14 | DEL2 Playdowns | A | 1:4 (0:1,1:2,0:1) | 2.494 |
2013/14 | DEL2 Playdowns | H | 2:6 (0:0,1:3,1:3) | 2.369 |
2013/14 | DEL2 Playdowns | A | 4:3 nV (2:1,1:1,0:1,1:0) | 1.835 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | H | 3:4 (1:2,1:2,1:0) | 1.093 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:4 (0:3,1:0,2:2) | 1.931 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | A | 2:4 (1:1,0:2,1:1) | 2.107 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:4 nV (2:0,1:1,1:3,1:0) | 1.623 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | H | 5:1 (1:0,2:0,2:1) | 984 |
2013/14 | DEL2 Hauptrunde | A | 3:0 (0:0,1:0,2:0) | 2.297 |
2005/06 | OL Hauptrunde | A | 8:4 (5:2,0:2,3:0) | 1.897 |
2005/06 | OL Hauptrunde | H | 7:1 (2:0,1:1,4:0) | 2.349 |
2003/04 | 2.BL Hauptrunde | H | 4:2 (1:1,1:0,2:1) |
3.065 |
2003/04 | 2.BL Hauptrunde | A | 0:3 (0:1,0:2,0:0) |
2.997 |
2003/04 | 2.BL Hauptrunde | H | 3:5 (2:0,1:5,0:0) |
2.186 |
2003/04 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:9 (1:3,1:4,0:2) | 1.609 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:5 (1:1,0:3,1:1) | 1.616 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | H | 1:0 (0:0,1:0,0:0) | 1.950 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | A | 1:5 (0:3,1:1,0:1) | 1.675 |
2002/03 | 2.BL Hauptrunde | H | 4:3 nP (2:1,0:1,1:1,0:0) | 2.958 |
2001/02 | 2.BL Hauptrunde | H | 4:0 (-:-,-:-,-:-) | 3.209 |
2001/02 | 2.BL Hauptrunde | A | 2:1 (-:-,-:-,-:-) | 1.533 |
2001/02 | 2.BL Hauptrunde | H | 6:1 (0:1,3:0,3:0) | 3.770 |
2001/02 | 2.BL Hauptrunde | A | 5:4 nP (0:1,2:3,2:0,0:0) | 1.474 |
* Zuschauerverbot aufgrund der Corona-Pandemie
ALLE FREUNSCHAFTSSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
2019/20 | DEL2 | A (Turnier Herne) | 4:5 (0:3,3:0,1:2) | – |
Stand: 16.09.2024