VEREINSINFOS
Ausführliche Vereinsinfos auf www.eliteprospects.com
Offizielle Vereinsseite: www.erscamberg.de
Lageplan und Anfahrt Eisstadion:
BILANZ PFLICHTSPIELE
Sp | S | U | N | Tore | Z-Ø | |
Gesamt | 20 | 12 | 2 | 6 | 81:69 | 2.585 |
Heim | 10 | 6 | 0 | 4 | 41:35 | 3.792 |
Auswärts | 10 | 6 | 2 | 2 | 40:34 | 1.377 |
REKORDE
Heimspiel | Auswärtsspiel | |
Höchster Sieg | 7:3 (-:-,-:-,-:-) | 6:2 (3:1,2:0,1:1) |
Höchste Niederlage | 3:9 (-:-,-:-,-:-) | 4:9 (-:-,-:-,-:-) |
Meiste Zuschauer | 4.800 | 2.550 |
Wenigste Zuschauer | 2.200 | 735 |
ALLE PFLICHTSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
1999/00 | OL Hauptrunde | H | 7:3 (-:-,-:-,-:-) | 3.586 |
1999/00 | OL Hauptrunde | A | 6:3 (-:-,-:-,-:-) | 1.078 |
1998/99 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 2:3 nP (-:-,-:-,-:-,0:0) | 4.296 |
1998/99 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 3:2 (-:-,-:-,-:-) | 1.102 |
1998/99 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 4:1 (-:-,-:-,-:-) | 4.364 |
1998/99 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 3:1 (-:-,-:-,-:-) | 1.210 |
1997/98 | 1.Liga Süd Playoffqualirunde | A | 4:3 nP (1:1,2:0,1:2,0:0) | 1.156 |
1997/98 | 1.Liga Süd Playoffqualirunde | H | 6:2 (2:0,1:1,3:1) | 4.382 |
1997/98 | 1.Liga Süd Hauptrunde | A | 6:2 (3:1,2:0,1:1) | 2.550 |
1997/98 | 1.Liga Süd Hauptrunde | H | 3:4 nP (2:0,1:0,0:3,0:0) | 3.854 |
1994/95 | RL Süd Platzierungsrunde | A | 4:9 (-:-,-:-,-:-) | 912 |
1994/95 | 2.Liga Süd Hauptrunde | H | 3:2 (0:0,1:1,2:1) | 3.942 |
1993/94 | 2.Liga Süd Hauptrunde | A | 6:6 (2:4,2:1,2:1) | 2.025 |
1993/94 | RL Süd Platzierungsrunde | H | 5:3 (-:-,-:-,-:-) | 2.500 |
1993/94 | RL Süd Vorrunde | H | 3:4 (-:-,-:-,-:-) | 2.200 |
1993/94 | RL Süd Vorrunde | A | 4:4 (-:-,-:-,-:-) | 735 |
1993/94 | RL Süd Vorrunde | H | 5:4 (-:-,-:-,-:-) | 4.800 |
1993/94 | RL Süd Vorrunde | A | 1:3 (-:-,-:-,-:-) | 1.000 |
1992/93 | RL Süd Hauptrunde | H | 3:9 (-:-,-:-,-:-) | 4.000 |
1992/93 | RL Süd Hauptrunde | A | 3:1 (-:-,-:-,-:-) | 2.000 |
ALLE FREUNSCHAFTSSPIELE IM ÜBERBLICK
Klick auf das Ergebnis, um zum Spielbericht zu gelangen!
Saison | Liga | H / A | Ergebnis | Zuschauer |
Stand: 08.03.2019