Gesamtzuschauerzahl seit 1990:

Die940Crimmitschauer Heimspiele besuchten bislang 2.603.219 Zuschauer!

Zuschauerschnitt pro Saison seit 1990:

 

SaisonZuschauer HSpiele HSchnitt HZuschauer ASpiele ASchnitt A
2024/25 25.926 9 2881 24.718 8 3090
2023/24 108.374 33 3284 120.559 32 3767
2022/23 60.939 29 2101 75.623 29 2608
2021/22 26.311 27 974 32.838 26 1263
2020/21 - 24 0 - 25 0
2019/20 56.377 26 2168 71.768 26 2760
2018/19 62.953 29 2171 89.669 31 2893
2017/18 68.443 30 2281 83.182 31 2683
2016/17 56.214 31 1813 80.533 32 2517
2015/16 60.325 27 2234 76.748 28 2741
2014/15 60.808 29 2097 71.281 28 2546
2013/14 69.283 35 1980 92.984 36 2583
2012/13 64.080 25 2563 56.941 24 2373
2011/12 62.251 30 2075 65.978 28 2356
2010/11 52.044 29 1795 59.995 30 2000
2009/10 58.371 30 1946 62.401 29 2152
2008/09 51.996 26 2000 48.637 24 2027
2007/08 83.542 30 2785 69.017 29 2380
2006/07 73.625 31 2375 61.255 29 2112
2005/06 85.866 31 2770 52.240 30 1741
2004/05 85.950 32 2686 65.811 31 2123
2003/04 93.912 29 3238 58.168 28 2077
2002/03 88.334 31 2849 52.222 30 1741
2001/02 105.513 27 3908 49.783 28 1778
2000/01 120.060 29 4140 53.477 29 1844
1999/00 106.396 31 3432 46.538 30 1551
1998/99 136.553 30 4552 47.010 30 1567
1997/98 110.518 24 4605 44.642 25 1786
1996/97 127.273 27 4714 48.501 27 1796
1995/96 110.787 24 4616 29.451 23 1280
1994/95 123.438 25 4938 28.948 23 1259
1993/94 54.557 22 2480 15.571 22 708
1992/93 66.807 22 3037 13.596 22 618
1991/92 50.093 14 3578 10.810 14 772
1990/91 35.300 12 2942 6.160 12 513
Gesamt 2.603.219 940 2769 1.867.055 929 2010
Stand: 04.11.2024