Position: Stürmer
Geburtstag / -ort: 24. Juli 1989 / Leipzig
Nationalität: deutsch
Größe / Gewicht: 1.77 m / 85 kg
Schuss- / Stockhand: rechts
Crimmitschauer von / bis: 2006 / 2013
Statistik Crimmitschau:
Stand: 13.11.2022Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 44 | 2 | 3 | 5 | 0,11 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 50 | 2 | 5 | 7 | 0,14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 57 | 5 | 10 | 15 | 0,26 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012/13 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0,08 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GESAMT | 196 | 9 | 20 | 29 | 0,15 | 207 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Karrierestatistik: