Position: Verteidiger
Geburtstag / -ort: 08. September 1982 / Kaufbeuren
Nationalität: deutsch
Größe / Gewicht: 1.83 m / 88 kg
Schuss- / Stockhand: links
Crimmitschauer von / bis: 2009 / 2013
Statistik Crimmitschau:
Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 56 | 6 | 15 | 21 | 0,38 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2010/11 | 49 | 2 | 6 | 8 | 0,16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/12 | 58 | 7 | 7 | 14 | 0,24 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2012/13 | 49 | 2 | 5 | 7 | 0,14 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
GESAMT | 212 | 17 | 33 | 50 | 0,24 | 84 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Karrierestatistik: