Position: Verteidiger
Geburtstag / -ort: 24. Mai 2000 / Northville (USA)
Nationalität: deutsch-amerikanisch
Größe / Gewicht: 1.83 m / 84 kg
Schuss- / Stockhand: links
Crimmitschauer von / bis: 2021 / –
Statistik Crimmitschau:
Stand: 01.11.2024Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 44 | 2 | 15 | 17 | 0,39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/24 | 44 | 4 | 18 | 22 | 0,50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | 16 | 2 | 9 | 11 | 0,69 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GESAMT | 104 | 8 | 42 | 50 | 0,48 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Karrierestatistik: