Position: Trainer
Geburtstag / -ort: 20. Juni 1949 / North St. Paul
Nationalität: amerikanisch
Crimmitschauer von / bis: 1997 / 1998
Statistik Crimmitschau:
Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Erfolgsquote |
---|---|---|---|---|
37 | 21 | 16 | 0 | 56.8 % |
Stand: 08.06.2020
Karrierestatistik als Trainer:
Saison | Mannschaft | Liga | Position | |
1981/82 | HC Davos | 1.Liga SUI | Head Coach | |
1982/83 | SC Bern | 1.Liga SUI | Head Coach | |
1983/84 | SC Bern | 1.Liga SUI | Head Coach | |
1984/85 | Schwenninger ERC | 1.Bundesliga | Head Coach | |
1990/91 | Berliner SC Preußen | 1.Bundesliga | Head Coach | |
1991/92 | Berliner SC Preußen | 1.Bundesliga | Head Coach | |
1993/94 | Mannheimer ERC | 1.Bundesliga | Head Coach | |
1997/98 | ETC Crimmitschau | 1.Liga Süd | Head Coach | Nachverpflichtung |
1998/99 | Heilbronner Falken | 2.Bundesliga | Head Coach | |
2004/05 | Texas Tornade | NAHL | Scout | |
2005/06 | Sioux Falls Stampede | USHL | Scout | |
2006/07 | Sioux Falls Stampede | USHL | Scout | |
2007/08 | Omaha Lancers | USHL | Teammanager | |
2008/09 | Omaha Lancers | USHL | Teammanager | |
2009/10 | Omaha Lancers | USHL | Teammanager | |
2013/14 | Odessa Jackalopes | NAHL | Co-Trainer | |
2016/17 | Des Moines Buccaneers | USHL | Scout | |
2017/18 | Des Moines Buccaneers | USHL | Scout | |
2018/19 | Des Moines Buccaneers | USHL | Scout |
Karrierestatistik als Spieler:
[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]