Position: Verteidiger
Geburtstag / -ort: 11. November 1984 / St-Hubert (CAN)
Nationalität: deutsch-kanadisch
Größe / Gewicht: 1.78 m / 84 kg
Schuss- / Stockhand: links
Crimmitschauer von / bis: 2020 / –
Statistik Crimmitschau:
Stand: 01.11.2024Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 45 | 1 | 17 | 18 | 0,40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 52 | 2 | 14 | 16 | 0,31 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022/23 | 57 | 3 | 19 | 22 | 0,39 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/24 | 64 | 10 | 20 | 30 | 0,47 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2024/25 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GESAMT | 234 | 17 | 71 | 88 | 0,38 | 105 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Karrierestatistik: