Position: Trainer
Geburtstag / -ort: 11. Januar 1955 / Stockholm (SWE)
Nationalität: schwedisch
Crimmitschauer von / bis: 2005 / 2008
Statistik Crimmitschau:
Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Erfolgsquote |
---|---|---|---|---|
178 | 82 | 96 | 0 | 46.1 % |
Stand: 25.03.2018
Karrierestatistik als Trainer:
Saison | Mannschaft | Liga | Position | |
1987/88 | EHC Lustenau | 1.Liga AUT | Head Coach | |
1988/89 | EHC Lustenau | 1.Liga AUT | Head Coach | |
1989/90 | EHC Lustenau | 1.Liga AUT | Head Coach | |
1990/91 | Schwenninger ERC | 1.Bundesliga | Head Coach | |
1992/93 | Augsburger EV | 2.Bundesliga | Head Coach | |
1993/94 | Augsburger EV | 2.Bundesliga | Head Coach | |
1994/95 | Augsburger Panther | DEL | Head Coach | |
1995/96 | Schwenninger Wild Wings | DEL | Co-Trainer | |
1997/98 | AIK Stockholm | 1.Liga SWE | Head Coach | Nachverpflichtung |
1998/99 | Augsburger Panther | DEL | Head Coach | |
1999/00 | Revier Löwen Oberhausen | DEL | Head Coach | Nachverpflichtung |
2000/01 | Revier Löwen Oberhausen | DEL | Head Coach | |
2001/02 | Berlin Capitals | DEL | Head Coach | |
2002/03 | Kassel Huskies | DEL | Head Coach | |
2003/04 | Hannover Scorpions | DEL | Head Coach | |
2004/05 | Hannover Scorpions | DEL | Head Coach | |
2005/06 | Eispiraten Crimmitschau | Oberliga | Head Coach | |
2006/07 | Eispiraten Crimmitschau | 2.Bundesliga | Head Coach | |
2007/08 | Eispiraten Crimmitschau | 2.Bundesliga | Head Coach | |
2008/09 | Nordsjaelland Cobras | 1.Liga DEN | Head Coach | |
2009/10 | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 2.Bundesliga | Head Coach | |
2010/11 | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 2.Bundesliga | Head Coach | |
2011/12 | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 2.Bundesliga | Head Coach | |
2012/13 | BIK Karlskoga U18 | 2.Liga SWE U18 | Head Coach | |
2013/14 | IF Troja-Ljungby | 2.Liga SWE | Head Coach | Entlassung |
2014/15 | Kumla HC | 3.Liga SWE | Head Coach | |
2015/16 | Kumla HC | 3.Liga SWE | Head Coach | |
2016/17 | Kumla HC | 3.Liga SWE | Head Coach |
Karrierestatistik als Spieler: