Position: Trainer
Geburtstag / -ort: 07. Januar 1962 / Qualicum Beach (CAN)
Nationalität: kanadisch / deutsch
Crimmitschauer von / bis: 2017 / 2019
Statistik Crimmitschau:
Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Erfolgsquote |
---|---|---|---|---|
103 | 48 | 55 | 0 | 46.6 % |
Stand: 28.01.2019
Karrierestatistik als Trainer:
Saison | Mannschaft | Liga | Position | |
1996/97 | Deggendorfer EC | 1.Liga Süd | Head Coach | |
1997/98 | Deggendorfer EC | 1.Liga Süd | Head Coach | |
1999/00 | SERC Wild Wings | DEL | Co-Trainer | |
2000/01 | SERC Wild Wings | DEL | Co-Trainer | |
2001/02 | SERC Wild Wings | DEL | Co-Trainer | |
2001/02 | Team Canada | Deutschland Cup | Co-Trainer | |
2002/03 | HC Sierre | 2.Liga SUI | Head Coach | |
2003/04 | HC Sierre-Anniviers | 2.Liga SUI | Head Coach | |
2004/05 | EHC Biel-Bienne | 2.Liga SUI | Head Coach | Nachverpflichtung |
2005/06 | EHC Biel-Bienne | 2.Liga SUI | Head Coach | Meister NLB |
2006/07 | EHC Biel-Bienne | 2.Liga SUI | Head Coach | Meister NLB |
2008/09 | SERC Wild Wings | 2.Bundesliga | Head Coach | |
2009/10 | EHC Linz | 1.Liga AUT | Head Coach | |
2010/11 | EHC Linz | 1.Liga AUT | Head Coach | |
2011/12 | Deggendorfer SC | U20 | Head Coach | |
Deggendorf Fire | Oberliga Süd | Head Coach | Nachverpflichtung | |
2012/13 | HC Sierre | 2.Liga SUI | Head Coach | |
2013/14 | EHC Visp | 2.Liga SUI | Head Coach | Nachverpflichtung – Meister NLB |
2014/15 | EHC Visp | 2.Liga SUI | Head Coach | |
2015/16 | EHC Visp | 2.Liga SUI | Head Coach | Entlassung |
Pustertal | 1.Liga ITA | Head Coach | Nachverpflichtung | |
2017/18 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | Head Coach | |
2018/19 | Eispiraten Crimmitschau | DEL2 | Head Coach | Entlassung |
Deggendorfer SC | DEL2 | Head Coach | Nachverpflichtung | |
2020/21 | Blue Devils Weiden | Oberliga Süd | Head Coach | Nachverpflichtung |
2021/22 | HC Meran | Alps Hockey League | Head Coach | Entlassung |
Karrierestatistik als Spieler: