Position: Verteidiger
Geburtstag / -ort: 20. September 1995 / Hamburg
Nationalität: deutsch
Größe / Gewicht: 1.84 m / 80 kg
Schuss- / Stockhand: links
Crimmitschauer von / bis: 2013 / 2017
Statistik Crimmitschau:
Stand: 09.07.2022Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 68 | 0 | 2 | 2 | 0,03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 56 | 1 | 11 | 12 | 0,21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 55 | 0 | 12 | 12 | 0,22 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 54 | 0 | 10 | 10 | 0,19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GESAMT | 233 | 1 | 35 | 36 | 0,15 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karrierestatistik: