Position: Stürmer
Geburtstag / -ort: 08. Januar 1990 / Berlin
Nationalität: deutsch
Größe / Gewicht: 1.81 m / 80 kg
Schuss- / Stockhand: links
Crimmitschauer von / bis: 2010 / 12 und 2015 / 2023
Statistik Crimmitschau:
Stand: 07.05.2023Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 30 | 8 | 20 | 28 | 0,93 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2011/12 | 24 | 4 | 14 | 18 | 0,75 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2015/16 | 21 | 7 | 14 | 21 | 1,00 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2016/17 | 61 | 17 | 34 | 51 | 0,84 | 26 | 4 | 2 | 2 | 1 |
2017/18 | 61 | 19 | 43 | 62 | 1,02 | 38 | 3 | 1 | 3 | 2 |
2018/19 | 60 | 16 | 46 | 62 | 1,03 | 42 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2019/20 | 51 | 16 | 21 | 37 | 0,73 | 40 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2020/21 | 47 | 10 | 25 | 35 | 0,74 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2021/22 | 39 | 10 | 18 | 28 | 0,72 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2022/23 | 50 | 17 | 20 | 37 | 0,74 | 22 | 5 | 1 | 3 | 0 |
GESAMT | 444 | 124 | 255 | 379 | 0,85 | 272 | 28 | 7 | 19 | 7 |
Karrierestatistik: