Position: Verteidiger
Geburtstag / -ort: 27. Februar 1997 / Gera
Nationalität: deutsch
Größe / Gewicht: 1.79 m / 77 kg
Schuss- / Stockhand: rechts
Crimmitschauer von / bis: 2015 / 2020
Statistik Crimmitschau:
Stand: 15.03.2022Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 54 | 1 | 3 | 4 | 0,07 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 56 | 2 | 14 | 16 | 0,29 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/18 | 58 | 1 | 5 | 6 | 0,10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 57 | 3 | 7 | 10 | 0,18 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019/20 | 52 | 1 | 7 | 8 | 0,15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GESAMT | 277 | 8 | 36 | 44 | 0,16 | 208 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Karrierestatistik: