Position: Verteidiger / Stürmer
Geburtstag / -ort: 11. Januar 1987 / Werdau
Nationalität: deutsch
Größe / Gewicht: 1.78 m / 84 kg
Schuss- / Stockhand: links
Crimmitschauer von / bis: 2009 / 2023
Statistik Crimmitschau:
Stand: 07.05.2023Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 23 | 6 | 13 | 19 | 0,83 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 |
2010/11 | 41 | 4 | 10 | 14 | 0,34 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2011/12 | 56 | 15 | 10 | 25 | 0,45 | 28 | 3 | 0 | 2 | 2 |
2012/13 | 49 | 1 | 11 | 12 | 0,24 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | 70 | 11 | 21 | 32 | 0,46 | 122 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2014/15 | 49 | 7 | 23 | 30 | 0,61 | 44 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2015/16 | 54 | 14 | 26 | 40 | 0,74 | 112 | 9 | 0 | 2 | 0 |
2016/17 | 61 | 8 | 27 | 35 | 0,57 | 83 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2017/18 | 45 | 5 | 14 | 19 | 0,42 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018/19 | 41 | 5 | 17 | 22 | 0,54 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2019/20 | 49 | 2 | 15 | 17 | 0,35 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/21 | 42 | 1 | 16 | 17 | 0,40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 46 | 17 | 13 | 30 | 0,65 | 24 | 4 | 0 | 6 | 0 |
2022/23 | 43 | 8 | 7 | 15 | 0,35 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 |
GESAMT | 669 | 104 | 223 | 327 | 0,49 | 633 | 31 | 0 | 22 | 4 |
Karrierestatistik: