Position: Verteidiger / Stürmer
Geburtstag / -ort: 18. Juli 1989 / Guildford (GBR)
Nationalität: deutsch
Größe / Gewicht: 1.83 m / 88 kg
Schuss- / Stockhand: rechts
Crimmitschauer von / bis: 2013 / –
Statistik Crimmitschau:
Stand: 12.04.2024Saison | Sp | G | A | SP | SP/Sp | PM | PPG | SHG | GWG | ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 53 | 11 | 13 | 24 | 0,45 | 40 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2014/15 | 57 | 11 | 19 | 30 | 0,53 | 28 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2015/16 | 55 | 6 | 27 | 33 | 0,60 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2016/17 | 62 | 7 | 20 | 27 | 0,44 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2017/18 | 50 | 9 | 12 | 21 | 0,42 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018/19 | 56 | 14 | 25 | 39 | 0,70 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 |
2019/20 | 52 | 17 | 11 | 28 | 0,54 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2020/21 | 47 | 3 | 11 | 14 | 0,30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 51 | 5 | 4 | 9 | 0,18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 58 | 10 | 16 | 26 | 0,45 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2023/34 | 63 | 12 | 23 | 35 | 0,56 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 |
GESAMT | 604 | 105 | 181 | 286 | 0,47 | 298 | 16 | 9 | 11 | 1 |
Karrierestatistik: